А-4-4-2/баланс/комбина/нормально/нет установки-1.18
РС=32.7 (С=43.5 Ф=85.5 М=89.1 баз=38.4)
РС=32.7 (С=43.5 Ф=85.5 М=89.1 баз=38.4)
А-4-4-2/баланс/англия/нормально/нет установки-0.62
РС=39.7 (С=45.7 Ф=90.5 М=96 баз=43.7)
РС=39.7 (С=45.7 Ф=90.5 М=96 баз=43.7)
| 21 ВР (18.4) Матиас Эриксен |
| 8 ЛЗ (53.3) Бесьян Кадри п |
| 23 ЦЗ (44.2) Кристиан Странде п |
| 6 ЦЗ (24.5) Ховар Тун п |
| 4 ПЗ (65.3) Иван Пирис К п |
| 22 ЛП (15.5) Александер Хопнес |
| 12 ЦП (17.1) Кристоффер Сёренсен |
| 5 ЦП (17.5) Мариус Андерсен |
| 24 ПП (33.4) Харальд Линнебо Расе |
| 9 ЦФ (46.3) Магнус Фагернес с+ |
| 14 ЦФ (24.2) Саман Ростами с+ |
| 13 ВР (52.3) Ондржей Мах |
| 1 ВР (22) Антонио Токич |
| 2 ПЗ (15.1) Том Скогсруд |
21
8
23
6
4
22
12
5
24
9
14
6
19
15
22
20
18
24
16
23
7
8
| 6 ВР (48.3) Стен Гритебюст |
| 19 ЛЗ (42.5) Петтер Мартинсен п |
| 15 ЦЗ (62.7) Юнас Грённер п |
| 22 ЦЗ (26.2) Золтан Силадьи п |
| 20 ПЗ (30.9) Илья Ахвледиани п |
| 18 ЛП (73.1) Исак Дюбвик Мота К |
| 24 ЦП (37.8) Маркус Карлсбакк |
| 16 ЦП (17.9) Симен Болкан Нордли |
| 23 ПП (44.8) Илья Петров |
| 7 ЦФ (28.1) Матс Бренде Хелле с+ |
| 8 ЦФ (24.8) Рики Холмс с+ |
| 3 ПЗ (26.7) Вилльям Моан Микальсен |
| 9 ВР (22.4) Томислав Маленица |
| 1 ЦФ (19.9) Умар Садик |
| 10 ЛП (19.4) Себастиан Манн |
| 13 ПФ (18.5) Мартин Рамсланд |
| 21 ЦЗ (17.5) Мартин Вукорепа |
| 17 ЦП (15.5) Наоюки Фудзита |
|
1
|
||||
| 0 |
-
|
1 | ||
|
27
|
Исак Дюбвик Мота | |||
|
45+2
|
||||
|
46
|
||||
| 0 |
-
|
2 | ||
|
73
|
Матс Бренде Хелле
(Исак Дюбвик Мота) |
|||
|
90+4
|
||||
|
0
|
Ожидаемые голы (xG) |
2.82
|
|
2
|
Удары |
11
|
|
1
|
Удары в створ |
8
|
|
1
|
Выходы один на один |
2
|
|
1
|
Угловые |
4
|
|
0
|
Оффсайды |
1
|
|
36
|
Передачи |
59
|
|
22
|
Точные передачи |
34
|
|
61%
|
Процент точных передач |
58%
|
|
3
|
Нарушения |
3
|
|
0
|
Предупреждения |
0
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
94
|
Плюсы |
120
|
|
44
|
Минусы |
29
|
|
2.1
|
Плюсы/минусы |
4.1
|
|
5.9
|
Средняя оценка |
6.4
|
|
43%
|
Владение мячом |
57%
|
|
43%
|
Владение на чужой половине |
57%
|
Мосс
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ВР | Матиас Эриксен | 96 | 72 | 85 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/1 |
| 8 | ЛЗ | Бесьян Кадри | 96 | 72 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 5(3) | 0 | 0/0 | 12/1 |
| 23 | ЦЗ | Кристиан Странде | 96 | 74 | 87 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 1(0) | 1 | 0/0 | 7/5 |
| 6 | ЦЗ | Ховар Тун | 96 | 72 | 88 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1 | 0/0 | 5/5 |
| 4 | ПЗ | Иван Пирис | 96 | 78 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 9(6) | 0 | 0/0 | 12/2 |
| 22 | ЛП | Александер Хопнес | 96 | 85 | 93 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 0 | 0/0 | 12/6 |
| 12 | ЦП | Кристоффер Сёренсен | 96 | 83 | 90 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0/0 | 9/7 |
| 5 | ЦП | Мариус Андерсен | 96 | 72 | 89 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 1 | 0/0 | 8/5 |
| 24 | ПП | Харальд Линнебо Расе | 96 | 71 | 86 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 8(4) | 0 | 0/0 | 9/3 |
| 9 | ЦФ | Магнус Фагернес | 96 | 74 | 88 | 5.9 | 0 | 0 | 2(1) | 3(2) | 0 | 0/0 | 14/6 |
| 14 | ЦФ | Саман Ростами | 96 | 74 | 93 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 6/3 |
Олесунн
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ВР | Стен Гритебюст | 96 | 77 | 96 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 19 | ЛЗ | Петтер Мартинсен | 96 | 82 | 95 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 0 | 0/0 | 5/1 |
| 15 | ЦЗ | Юнас Грённер | 96 | 80 | 95 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 5/0 |
| 22 | ЦЗ | Золтан Силадьи | 96 | 83 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 2/3 |
| 20 | ПЗ | Илья Ахвледиани | 96 | 83 | 97 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 1 | 0/0 | 8/1 |
| 18 | ЛП | Исак Дюбвик Мота | 96 | 82 | 99 | 6.8 | 1 | 1 | 2(1) | 19(10) | 0 | 0/0 | 19/3 |
| 24 | ЦП | Маркус Карлсбакк | 96 | 83 | 95 | 6.4 | 0 | 0 | 1(1) | 9(5) | 1 | 0/0 | 13/3 |
| 16 | ЦП | Симен Болкан Нордли | 96 | 80 | 95 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 4(1) | 1 | 0/0 | 15/5 |
| 23 | ПП | Илья Петров | 96 | 77 | 96 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 9(3) | 0 | 0/0 | 16/4 |
| 7 | ЦФ | Матс Бренде Хелле | 96 | 74 | 97 | 6.9 | 1 | 0 | 5(4) | 4(3) | 0 | 0/0 | 24/5 |
| 8 | ЦФ | Рики Холмс | 96 | 78 | 96 | 6.2 | 0 | 0 | 3(2) | 3(3) | 0 | 0/0 | 12/4 |
| 1 | Звучит свисток, игра началась | ||
| 5 | аут, Александер Хопнес выбрасывает аут, Бесьян Кадри принимает мяч, Бесьян Кадри отдаёт пас, Александер Хопнес принимает мяч, Александер Хопнес идёт в обыгрыш, но Илья Петров делает подкат и выбивает мяч, Александер Хопнес первый у мяча, Илья Петров пытается отобрать мяч, но Александер Хопнес демонстрирует отличный дриблинг, Александер Хопнес отдаёт пас, Кристоффер Сёренсен принимает мяч, Кристоффер Сёренсен идёт в обыгрыш, но Симен Болкан Нордли в подкате выбивает мяч, Кристоффер Сёренсен первый у мяча, Симен Болкан Нордли останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 6 | Штрафной!, Иван Пирис делает передачу партнёру, Магнус Фагернес принимает мяч, Магнус Фагернес врывается в штрафную площадь, Симен Болкан Нордли пытается отобрать мяч, но Магнус Фагернес демонстрирует отличный дриблинг, Магнус Фагернес пытается обыграть соперника, но Маркус Карлсбакк отбирает мяч | ||
| 12 | Александер Хопнес идёт в обыгрыш, но Илья Ахвледиани отбирает мяч, Александер Хопнес пытается отобрать мяч, но Илья Ахвледиани демонстрирует отличный дриблинг, Илья Ахвледиани идёт в обыгрыш, но Александер Хопнес делает подкат и выбивает мяч, Илья Петров первый у мяча, Илья Петров отдаёт пас, Симен Болкан Нордли принимает мяч, Симен Болкан Нордли отдаёт пас, Маркус Карлсбакк принимает мяч, Маркус Карлсбакк делает передачу партнёру, Исак Дюбвик Мота принимает мяч, Исак Дюбвик Мота закрывает мяч корпусом от Иван Пирис, Исак Дюбвик Мота отдаёт пас, Матс Бренде Хелле принимает мяч, Матс Бренде Хелле врывается в штрафную площадь, Матс Бренде Хелле закрывает мяч корпусом от Ховар Тун, Матс Бренде Хелле закрывает мяч корпусом от Ховар Тун, Матс Бренде Хелле закрывает мяч корпусом от Ховар Тун, Матс Бренде Хелле смещается в сторону от Ховар Тун, Ховар Тун пытается отобрать мяч, но Матс Бренде Хелле демонстрирует отличный дриблинг, Матс Бренде Хелле неудачно идет в обводку, и Кристиан Странде отбирает мяч | ||
| 14 | аут, Исак Дюбвик Мота выбрасывает аут, Петтер Мартинсен принимает мяч, Иван Пирис пытается отобрать мяч, но Петтер Мартинсен демонстрирует отличный дриблинг, Петтер Мартинсен закрывает мяч корпусом от Иван Пирис, Петтер Мартинсен уходит от единоборства с Иван Пирис, Петтер Мартинсен уходит от единоборства с Иван Пирис, Петтер Мартинсен смещается в сторону от Иван Пирис, Петтер Мартинсен делает передачу партнёру, Ховар Тун прерывает полёт мяча, Матс Бренде Хелле первый у мяча в штрафной площади соперника, Матс Бренде Хелле идёт в обыгрыш, но Кристиан Странде отбирает мяч | ||
| 19 | свободный удар, Матиас Эриксен выполняет свободный удар от ворот, Магнус Фагернес первый у мяча, Магнус Фагернес смещается в сторону от Золтан Силадьи, Золтан Силадьи пытается отобрать мяч, но Магнус Фагернес демонстрирует отличный дриблинг, Золтан Силадьи пытается отобрать мяч, но Магнус Фагернес демонстрирует отличный дриблинг, Золтан Силадьи пытается отобрать мяч, но Магнус Фагернес демонстрирует отличный дриблинг, Магнус Фагернес врывается в штрафную площадь, Магнус Фагернес бьёт по воротам... (16m) , Стен Гритебюст отбивает мяч | ||
| 24 | Рики Холмс пытается обыграть соперника, но Кристиан Странде отбирает мяч, Кристиан Странде делает передачу партнёру, на ход, Симен Болкан Нордли прерывает полёт мяча, Рики Холмс первый у мяча, Рики Холмс делает передачу партнёру, Матс Бренде Хелле принимает мяч, Ховар Тун пытается отобрать мяч, но Матс Бренде Хелле демонстрирует отличный дриблинг, Матс Бренде Хелле врывается в штрафную площадь, Матс Бренде Хелле неудачно идет в обводку, и Иван Пирис отбирает мяч | ||
| 26 | Иван Пирис выбивает мяч в поле, Петтер Мартинсен первый у мяча, Петтер Мартинсен делает передачу партнёру, Юнас Грённер принимает мяч, Мариус Андерсен пытается отобрать мяч, но Юнас Грённер демонстрирует отличный дриблинг, Юнас Грённер отдаёт пас, Матс Бренде Хелле принимает мяч, Ховар Тун фолит | ||
| 27 | нарушение в штрафной площади - пенальти, Исак Дюбвик Мота бьёт по воротам... (11m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.99] | ||
| 27 | Мяч забил Исак Дюбвик Мота | ||
| 32 | аут, Александер Хопнес выбрасывает аут, Магнус Фагернес принимает мяч, Магнус Фагернес отдаёт пас, Кристоффер Сёренсен принимает мяч, Кристоффер Сёренсен идёт в обыгрыш, но Симен Болкан Нордли удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Илья Ахвледиани первый у мяча, Илья Ахвледиани отдаёт пас, Илья Петров принимает мяч, Илья Петров делает передачу партнёру, Рики Холмс принимает мяч, Рики Холмс бьёт по воротам... (28m) , Матиас Эриксен парирует удар | ||
| 34 | угловой, Исак Дюбвик Мота делает передачу партнёру, Бесьян Кадри прерывает полёт мяча, Матс Бренде Хелле первый у мяча, Матс Бренде Хелле отдаёт пас, Маркус Карлсбакк принимает мяч, Маркус Карлсбакк бьёт по воротам в борьбе с 2 соперниками... (12m) , Матиас Эриксен парирует удар | ||
| 42 | Исак Дюбвик Мота неудачно идет в обводку, и Иван Пирис отбирает мяч, Иван Пирис закрывает мяч корпусом от Исак Дюбвик Мота, Иван Пирис отдаёт пас, Мариус Андерсен принимает мяч, Маркус Карлсбакк пытается отобрать мяч, но Мариус Андерсен демонстрирует отличный дриблинг, Мариус Андерсен отдаёт пас, Саман Ростами принимает мяч, Саман Ростами идёт в обыгрыш, но Золтан Силадьи в подкате выбивает мяч, Юнас Грённер первый у мяча, Магнус Фагернес перекрывает движение Юнас Грённер, Юнас Грённер делает передачу партнёру, Рики Холмс принимает мяч, Рики Холмс бьёт по воротам... (30m) , Кристиан Странде прерывает полёт мяча, Бесьян Кадри первый у мяча, Рики Холмс пытается отобрать мяч, но Бесьян Кадри демонстрирует отличный дриблинг, Бесьян Кадри отдаёт пас, Кристоффер Сёренсен принимает мяч, Кристоффер Сёренсен идёт в обыгрыш, но Симен Болкан Нордли делает подкат и выбивает мяч, Маркус Карлсбакк первый у мяча, Мариус Андерсен перекрывает движение Маркус Карлсбакк, Мариус Андерсен в подкате нарушает правила | ||
| 45+1 | Илья Петров неудачно идет в обводку, и Бесьян Кадри отбирает мяч, Бесьян Кадри уходит от единоборства с Илья Петров, Бесьян Кадри отдаёт пас, Александер Хопнес принимает мяч, Илья Ахвледиани в подкате нарушает правила | ||
| 45+2 | Штрафной!, Иван Пирис делает передачу партнёру, Кристоффер Сёренсен принимает мяч, Кристоффер Сёренсен выходит один на один с вратарём, обманное движение, но Стен Гритебюст своевременно выходит из ворот и забирает мяч | ||
| 45+2 | свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 48 | Харальд Линнебо Расе идёт в обыгрыш, но Исак Дюбвик Мота отбирает мяч, Исак Дюбвик Мота уходит от единоборства с Харальд Линнебо Расе, Исак Дюбвик Мота делает передачу партнёру, Иван Пирис прерывает полёт мяча, Исак Дюбвик Мота первый у мяча, Харальд Линнебо Расе пытается отобрать мяч, но Исак Дюбвик Мота демонстрирует отличный дриблинг, Исак Дюбвик Мота делает передачу партнёру, Рики Холмс принимает мяч, Кристиан Странде пытается отобрать мяч, но Рики Холмс демонстрирует отличный дриблинг, Кристиан Странде останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 50 | Штрафной!, Исак Дюбвик Мота бьёт по воротам... (26m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 64 | угловой, Исак Дюбвик Мота делает передачу партнёру, Кристоффер Сёренсен прерывает полёт мяча, Исак Дюбвик Мота первый у мяча, Бесьян Кадри пытается отобрать мяч, но Исак Дюбвик Мота демонстрирует отличный дриблинг, Исак Дюбвик Мота делает передачу партнёру, Рики Холмс первый на мяче, Рики Холмс бьёт головой в борьбе с 2 соперниками... (12m) , Матиас Эриксен парирует удар | ||
| 73 | Мариус Андерсен неудачно идет в обводку, и Маркус Карлсбакк отбирает мяч, Маркус Карлсбакк делает передачу партнёру, Кристиан Странде прерывает полёт мяча, Ховар Тун первый у мяча, Ховар Тун закрывает мяч корпусом от Матс Бренде Хелле, Ховар Тун идёт в обыгрыш, но Матс Бренде Хелле в подкате выбивает мяч, Исак Дюбвик Мота первый у мяча, Исак Дюбвик Мота смещается в сторону от Харальд Линнебо Расе, Исак Дюбвик Мота делает передачу партнёру, Кристиан Странде прерывает полёт мяча, Ховар Тун первый у мяча, Матс Бренде Хелле пытается отобрать мяч, но Ховар Тун демонстрирует отличный дриблинг, Ховар Тун идёт в обыгрыш, но Матс Бренде Хелле делает подкат и выбивает мяч, Симен Болкан Нордли первый у мяча, Симен Болкан Нордли делает передачу партнёру, Александер Хопнес прерывает полёт мяча, Илья Петров первый у мяча, Александер Хопнес пытается отобрать мяч, но Илья Петров демонстрирует отличный дриблинг, Илья Петров делает передачу партнёру, Маркус Карлсбакк первый у мяча, Маркус Карлсбакк отдаёт пас, Исак Дюбвик Мота принимает мяч, Исак Дюбвик Мота делает передачу партнёру, Матс Бренде Хелле принимает мяч, Матс Бренде Хелле бьёт по воротам... (11m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.75] | ||
| 73 | Мяч забил Матс Бренде Хелле | ||
| 79 | свободный удар, Матиас Эриксен выбивает мяч в поле, Маркус Карлсбакк первый у мяча, Кристиан Странде перекрывает движение Маркус Карлсбакк, Маркус Карлсбакк отдаёт пас, Матс Бренде Хелле принимает мяч, Мариус Андерсен пытается отобрать мяч, но Матс Бренде Хелле демонстрирует отличный дриблинг, Мариус Андерсен пытается отобрать мяч, но Матс Бренде Хелле демонстрирует отличный дриблинг, Матс Бренде Хелле врывается в штрафную площадь, Матс Бренде Хелле бьёт по воротам... (19m) , Матиас Эриксен парирует удар | ||
| 80 | угловой, Исак Дюбвик Мота делает передачу партнёру, Матс Бренде Хелле принимает мяч, Матиас Эриксен выходит из ворот, сокращая угол обстрела, но Матс Бренде Хелле обманным движением уходит от вратаря, Матс Бренде Хелле бьёт по воротам... (5m) , Матиас Эриксен отбивает мяч [xG: 0.69] | ||
| 81 | Исак Дюбвик Мота первый у мяча, Исак Дюбвик Мота отдаёт пас, Матс Бренде Хелле принимает мяч, Матс Бренде Хелле меняет направление движения отрываясь от Ховар Тун, Ховар Тун пытается отобрать мяч, но Матс Бренде Хелле демонстрирует отличный дриблинг, Матс Бренде Хелле бьёт по воротам в борьбе... (13m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 84 | свободный удар, Матиас Эриксен выполняет свободный удар от ворот, Маркус Карлсбакк первый у мяча, Маркус Карлсбакк отдаёт пас, Матс Бренде Хелле принимает мяч, Матс Бренде Хелле врывается в штрафную площадь, Матс Бренде Хелле бьёт по воротам... (19m) , Матиас Эриксен парирует удар | ||
| 87 | аут, Харальд Линнебо Расе выбрасывает аут, Иван Пирис принимает мяч, Иван Пирис делает передачу партнёру, Мариус Андерсен принимает мяч, Маркус Карлсбакк пытается отобрать мяч, но Мариус Андерсен демонстрирует отличный дриблинг, Маркус Карлсбакк останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 89 | Маркус Карлсбакк передерживает мяч, находясь в своей штрафной площади, и теряет мяч, Магнус Фагернес бьёт по воротам в борьбе с 2 соперниками... (11m) , Илья Ахвледиани прерывает полёт мяча, Саман Ростами первый у мяча в штрафной площади соперника, Симен Болкан Нордли перекрывает движение Саман Ростами, Симен Болкан Нордли пытается отобрать мяч, но Саман Ростами демонстрирует отличный дриблинг, Саман Ростами неудачно идет в обводку, и Юнас Грённер отбирает мяч | ||
| 90+4 | аут, Петтер Мартинсен выбрасывает аут, Исак Дюбвик Мота принимает мяч, Исак Дюбвик Мота делает передачу партнёру, Саман Ростами прерывает полёт мяча, Харальд Линнебо Расе первый у мяча, Харальд Линнебо Расе меняет направление движения отрываясь от Исак Дюбвик Мота, Харальд Линнебо Расе делает передачу партнёру, на ход, Исак Дюбвик Мота прерывает полёт мяча, Харальд Линнебо Расе первый у мяча, Харальд Линнебо Расе закрывает мяч корпусом от Исак Дюбвик Мота, Харальд Линнебо Расе делает передачу партнёру | ||
| 90+4 | свисток судьи, матч окончен |
