Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

История игроков клуба "Гуарани Кампинас"

Игрок Нац Команда поз воз тал сил СВ з/п цена сез тур
1 Рафаэль Донато Гуарани Кампинас ЦЗ 18 53 18 3 2031 51 13 скаут
2 Кади Гуарани Кампинас ЛП 20 46 18 3 69 50 13 скаут
3 Жустен Гуарани Кампинас ПЗ 21 64 32 13 1723 49 15 скаут
4 Антонио Кастильо Гуарани Кампинас ЛЗ 24 55 38 21 357 48 17 скаут
5 Эрнесто Окампо Гуарани Кампинас ЦФ 26 64 41 26 379 46 23 скаут
6 Мурильо Барбоза Гуарани Кампинас ПЗ 25 63 53 61 373 45 7 скаут
7 Лукас Еванжелиста Гуарани Кампинас ЦП 25 50 44 35 343 43 24 скаут
8 Роберто Риверос Гуарани Кампинас ЦФ 30 60 45 38 8 42 12 скаут
9 Андре Фильо Гуарани Кампинас ВР 30 98 72 т40 155 1447 40 24 скаут
10 Бруно Родригес Гуарани Кампинас ЦП 32 50 32 15 0 39 3 скаут
11 Льюис Хитчкок Гуарани Кампинас ЛП 36 52 18 н40 5 0 37 24 скаут
12 Фернандо Леал Гуарани Кампинас ВР 33 63 23 6 0 36 15 скаут
13 Педро Бортолузо Гуарани Кампинас ЦФ 36 53 20 5 0 35 16 скаут
14 Эрик Петрик Гуарани Кампинас ПП 35 57 27 11 19 34 14 скаут
15 Ауремир Гуарани Кампинас ПЗ 35 56 24 9 0 33 22 скаут
16 Клебер Сантана Гуарани Кампинас ЦП 36 81 38 25 0 32 16 скаут
17 Феликс Крисанто Гуарани Кампинас ЦФ 41 52 9 с31 1 0 32 2 скаут
18 Ренан Роша Гуарани Кампинас ВР 39 48 4 0 0 30 25 скаут
19 Ким Хюн Сун Гуарани Кампинас ЛФ 43 41 2 0 3 30 11 скаут

Закончили карьеру

Игрок Нац поз тал игр голы сез тур
1 Тиаго Коста ЛЗ 29 360 0 21 20 фа13
2 Рейналду ЦП 25 61 0 21 10 скаут
3 Фабиано Эвес ВР 29 96 155 21 0 скаут
4 Андерсон Мараба ПФ 27 94 12 21 0 скаут
5 Тони Карвалью ПФ 23 77 3 20 10 скаут
6 Роберт ПФ 55 286 98 11 14 скаут
7 Маркинью ВР 20 112 163 11 0 рег
8 Жилберту Алвес ЦФ 20 18 0 11 0 рег
9 Жоржинью ЦФ 20 14 0 11 0 рег
10 Виньчиус ЦЗ 20 71 0 11 0 рег
11 Рафаэль Новаис ЦЗ 20 88 0 11 0 рег
12 Тозин ЦП 20 74 0 11 0 рег
13 Эскурдинье ПФ 80 430 159 11 0 рег
14 Велтон ЛФ 80 636 369 11 0 рег
15 Адриано Пейксе ЦП 75 412 18 11 0 рег
16 Робервал Давину ПП 75 555 11 11 0 рег
17 Режиналдо ЛП 75 688 14 11 0 рег
18 Луис Маранью ЦП 75 628 53 11 0 рег
19 Байя ПЗ 20 68 0 11 0 рег
20 Марио Андре ЦЗ 20 101 0 11 0 рег
21 Дину Сани ЦЗ 20 34 0 11 0 рег
22 Маринс ЛЗ 20 112 0 11 0 рег
23 Андре Зуба ВР 80 690 691 11 0 рег