История игроков клуба "Донкастер Роверс"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брэндон Хэнлан | Донкастер Роверс | ПФ | 21 | 65 | 22 | 5 | 3 | 51 | 6 | скаут | ||
| 2 | Джей Макграт | Донкастер Роверс | ЦЗ | 20 | 66 | 22 | п25 о25 с28 вг24 ф24 | 6 | 2175 | 50 | 24 | скаут | |
| 3 | Робби Готтс | Донкастер Роверс | ЦП | 18 | 67 | 24 | у25 п31 н34 о51 д28 с26 ф32 | 9 | 4322 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 4 | Мэтти Пирсон | Реал Солт Лэйк | ЦЗ | 21 | 40 | 23 | п21 о25 с23 вг21 ф22 | 7 | 138 | 50 | 6 | скаут | |
| 5 | Дарио Альварес | Донкастер Роверс | ВР | 21 | 61 | 21 | вг37 т31 р33 | 6 | 12 | 49 | 24 | скаут | |
| 6 | Люк Молинё | Барановичи | ЦП | 24 | 52 | 32 | п28 о27 д26 с25 ф21 | 17 | 517 | 49 | 1 | скаут | |
| 7 | Брэндон Флеминг | Ференцварош | ЦЗ | 21 | 46 | 29 | о34 с26 ф40 | 14 | 847 | 48 | 22 | скаут | |
| 8 | Том Никсон | Донкастер Роверс | ЦЗ | 21 | 61 | 34 | п29 о47 с51 вг37 ф58 | 23 | 3441 | 48 | 14 | спортшкола | |
| 9 | Оуэн Бэйли | Клецк | ЛП | 20 | 45 | 25 | п24 н51 д22 с29 ф28 | 10 | 307 | 48 | 13 | скаут | |
| 10 | Джо Сбарра | Хейделберг Юнайтед | ЛП | 24 | 58 | 39 | п28 н44 д23 с25 ф21 | 28 | 514 | 48 | 11 | скаут | |
| 11 | Луис Джонс | Донкастер Роверс | ВР | 24 | 67 | 18 | вг25 т34 р50 ф40 | 4 | 15 | 46 | 23 | скаут | |
| 12 | Джейми Стерри | Реал Солт Лэйк | ЦЗ | 21 | 40 | 26 | о23 с22 вг24 ф22 | 9 | 273 | 46 | 2 | скаут | |
| 13 | Тодд Миллер | Вест Бромвич Альбион | ЦФ | 23 | 56 | 42 | у31 д29 с33 вг24 ф31 | 37 | 1390 | 45 | 21 | скаут | |
| 14 | Харрисон Биггинс | Блэкпул | ЦП | 23 | 47 | 37 | п60 о60 д40 с69 ф61 | 31 | 1938 | 45 | 11 | скаут | |
| 15 | Джордж Миллер | Донкастер Роверс | ЦФ | 23 | 84 | 56 | у88 п40 д73 с80 вг75 ф75 | 114 | 8800 | 45 | 4 | спортшкола | |
| 16 | Джон Тейлор | Рода | ЛП | 22 | 51 | 46 | п28 н29 о28 д28 с30 вг27 ф33 | 52 | 1285 | 44 | 23 | скаут | |
| 17 | Чарли Симэн | Сатерлэнд Шаркс | ПЗ | 23 | 63 | 27 | п22 о40 с41 вг29 ф36 | 12 | 529 | 44 | 14 | скаут | |
| 18 | Олли Янгер | Викинг | ЛЗ | 26 | 59 | 51 | о25 | 59 | 55 | 44 | 4 | скаут | |
| 19 | Джорди Хивула | Вулверхэмптон Уондерерс | ЦФ | 25 | 60 | 51 | у40 д22 с62 вг31 ф42 | 73 | 1759 | 43 | 24 | скаут | |
| 20 | Киран Агард | Донкастер Роверс | ЦФ | 23 | 84 | 59 | у80 п40 д80 с110 вг74 ф90 | 134 | 7766 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 21 | Бен Блайт | Донкастер Роверс | ЦЗ | 26 | 71 | 58 | п34 о80 с100 вг80 ф80 | 122 | 3853 | 43 | 15 | скаут | |
| 22 | Итан Харрисон | Маккаби (ПТ) | ЛФ | 24 | 74 | 68 | у80 п40 н40 д78 с91 вг70 ф80 | 191 | 1559 | 42 | 25 | скаут | |
| 23 | Томас Хенсон | Хаммарбю | ЛЗ | 25 | 40 | 18 | 3 | 36 | 42 | 13 | скаут | ||
| 24 | Джеймс Коппингер | СКА-Хабаровск | ПП | 27 | 77 | 64 | п82 н81 д82 с108 ф81 | 162 | 1490 | 41 | 24 | скаут | |
| 25 | Макс Джемсон | Вождовац | ПЗ | 27 | 51 | 47 | п50 н46 о50 д46 с52 вг49 ф48 | 67 | 584 | 41 | 15 | скаут | |
| 26 | Омар Боугл | Табасалу | ЦФ | 26 | 61 | 56 | у29 д23 с27 | 84 | 326 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 27 | Брэд Холлидей | Донкастер Роверс | ЛЗ | 27 | 44 | 41 | о80 с100 ф60 | 43 | 290 | 41 | 7 | скаут | |
| 28 | Кэмерон Джон | Эрзени | ЦЗ | 27 | 53 | 49 | о47 с44 ф41 | 66 | 211 | 40 | 27 | скаут | |
| 29 | Лука Нельсон | Сваровски Тироль | ЦФ | 27 | 50 | 20 | у23 с25 ф22 | 5 | 24 | 40 | 10 | скаут | |
| 30 | Феджири Окенабирье | Ландскруна | ЦФ | 27 | 58 | 55 | у71 д47 с76 вг50 ф65 | 104 | 900 | 40 | 1 | скаут | |
| 31 | Том Андерсон | Ингулец | ЦЗ | 33 | 55 | 34 | о29 с26 вг23 ф24 | 22 | 10 | 39 | 19 | скаут | |
| 32 | Брэндон Хортон | Донкастер Роверс | ПЗ | 30 | 51 | 46 | п40 о80 с99 вг40 ф60 | 67 | 483 | 39 | 6 | скаут | |
| 33 | Дэнни Эндрю | Сандефьорд | ЛЗ | 29 | 74 | 32 | 13 | 9 | 38 | 14 | скаут | ||
| 34 | Морган Джеймс | Ковентри Сити | ЛЗ | 32 | 64 | 50 | п47 о98 с95 вг40 ф71 | 87 | 909 | 36 | 5 | скаут | |
| 35 | Алфи Мэй | Арис (С) | ЛФ | 31 | 90 | 74 | у61 д65 с49 вг40 ф40 | 206 | 361 | 35 | 21 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рок Якомин | ЦФ | 47 | 1 | 0 | 49 | 13 | скаут | |
| 2 | Матиас Фонсека | ПФ | 40 | 0 | 0 | 48 | 3 | скаут | |
| 3 | Озгюр Уйсал | ЦФ | 40 | 0 | 0 | 47 | 21 | скаут | |
| 4 | Иван Фуштар | ЦЗ | 40 | 0 | 0 | 47 | 11 | скаут | |
| 5 | Адольф Биргиссон | ПФ | 50 | 0 | 0 | 47 | 2 | скаут | |
| 6 | Джек Гудман | ЛФ | 45 | 0 | 0 | 46 | 12 | скаут | |
| 7 | Бен Боттомли | ВР | 47 | 3 | 10 | 45 | 2 | скаут | |
| 8 | Камило Патернина | ЛФ | 40 | 0 | 0 | 43 | 5 | скаут | |
| 9 | Тавонга Кулейя | ЦФ | 45 | 15 | 3 | 42 | 3 | скаут | |
| 10 | Карлос Эспиноса | ЦП | 58 | 355 | 13 | 38 | 25 | скаут | |
| 11 | Роланд Чернак | ЛФ | 48 | 0 | 0 | 38 | 5 | скаут | |
| 12 | Самуэль Линдеман | ЛП | 40 | 30 | 0 | 38 | 3 | скаут | |
| 13 | Алфи Бистин | ЛФ | 66 | 4 | 9 | 37 | 29 | скаут | |
| 14 | Макс Уоттерс | ПФ | 73 | 12 | 0 | 37 | 16 | скаут | |
| 15 | Луис Джонс | ВР | 78 | 262 | 303 | 37 | 3 | скаут | |
| 16 | Джеймс Моррис | ПФ | 71 | 30 | 1 | 36 | 20 | скаут | |
| 17 | Уильям Лонгботтом | ЦФ | 60 | 415 | 215 | 35 | 14 | скаут | |
| 18 | Томми Роу | ПП | 56 | 383 | 3 | 35 | 3 | скаут | |
| 19 | Хайме Вальдеррамос | ПФ | 52 | 10 | 1 | 32 | 6 | скаут | |
| 20 | Сэм Джонстон | ВР | 22 | 61 | 46 | 28 | 20 | фа13 | |
| 21 | Натан Тайсон | ПФ | 23 | 60 | 5 | 28 | 10 | фа13 | |
| 22 | Росс Тернбулл | ВР | 20 | 60 | 12 | 26 | 1 | фа13 | |
| 23 | Джордан Болл | ЛФ | 21 | 157 | 3 | 23 | 0 | фа13 | |
| 24 | Льюис Гуй | ЦФ | 92 | 654 | 266 | 14 | 0 | рег | |
| 25 | Перси Перальта | ЦФ | 92 | 763 | 448 | 14 | 0 | рег | |
| 26 | Адольфо Карраско | ПФ | 67 | 559 | 214 | 14 | 0 | рег | |
| 27 | Эрнесто Марико | ПП | 75 | 362 | 6 | 14 | 0 | рег | |
| 28 | Эдди Гарассас | ЛП | 75 | 589 | 27 | 14 | 0 | рег | |
| 29 | Джексон Лимо | ЦП | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 30 | Вальтер Прадос | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 31 | Джози Писсара | ЦП | 92 | 379 | 21 | 14 | 0 | рег | |
| 32 | Паоло Рамос | ПЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 33 | Джози Лозано | ЦЗ | 20 | 21 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 34 | Виктор Флорес | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 35 | Цезарь Барруэто | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 36 | Луис Айллин | ПЗ | 20 | 12 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 37 | Карлос Лаура | ВР | 47 | 29 | 30 | 14 | 0 | рег | |
| 38 | Фишер Гуевара | ВР | 20 | 7 | 17 | 14 | 0 | рег |