История игроков клуба "Донкастер Роверс"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джеймс Хазбанд | Донкастер Роверс | ЦЗ | 22 | 70 | 24 | 7 | 1186 | 52 | 1 | скаут | ||
| 2 | Тимоте Ло-Тутала | Париж | ВР | 20 | 52 | 20 | т21 р21 | 4 | 13 | 51 | 18 | скаут | |
| 3 | Брэндон Хэнлан | Донкастер Роверс | ПФ | 21 | 65 | 24 | п22 н21 д27 с25 ф25 | 8 | 63 | 51 | 6 | скаут | |
| 4 | Джей Макграт | Донкастер Роверс | ЦЗ | 21 | 66 | 26 | п26 о35 с32 вг34 ф33 | 11 | 2364 | 50 | 24 | скаут | |
| 5 | Робби Готтс | Донкастер Роверс | ЦП | 19 | 67 | 28 | у28 п32 н38 о54 д33 с33 ф34 | 14 | 4626 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 6 | Мэтти Пирсон | Реал Солт Лэйк | ЦЗ | 21 | 40 | 27 | о25 с22 ф22 | 10 | 382 | 50 | 6 | скаут | |
| 7 | Дарио Альварес | ВР | 22 | 61 | 23 | вг42 т35 р36 | 8 | 15 | 49 | 24 | скаут | ||
| 8 | Люк Молинё | Барановичи | ЦП | 25 | 52 | 36 | у27 п28 о27 д30 с26 ф27 | 24 | 402 | 49 | 1 | скаут | |
| 9 | Брэндон Флеминг | Ференцварош | ЦЗ | 22 | 46 | 33 | о33 с26 ф40 | 19 | 1000 | 48 | 22 | скаут | |
| 10 | Том Никсон | Донкастер Роверс | ЦЗ | 22 | 61 | 38 | п30 о52 с57 вг44 ф62 | 32 | 2988 | 48 | 14 | спортшкола | |
| 11 | Оуэн Бэйли | Клецк | ЛП | 21 | 45 | 29 | п23 н51 д22 с29 ф27 | 14 | 221 | 48 | 13 | скаут | |
| 12 | Джо Сбарра | Хейделберг Юнайтед | ЛП | 25 | 58 | 42 | п27 н44 с25 | 36 | 337 | 48 | 11 | скаут | |
| 13 | Луис Джонс | Донкастер Роверс | ВР | 25 | 67 | 18 | вг25 т33 р49 ф40 | 4 | 16 | 46 | 23 | скаут | |
| 14 | Джейми Стерри | Малага | ЦЗ | 22 | 40 | 30 | п22 о27 с29 вг32 ф27 | 15 | 494 | 46 | 2 | скаут | |
| 15 | Тодд Миллер | Вест Бромвич Альбион | ЦФ | 24 | 56 | 45 | у30 д28 с32 вг24 ф30 | 46 | 1118 | 45 | 21 | скаут | |
| 16 | Харрисон Биггинс | Блэкпул | ЦП | 24 | 47 | 38 | п60 о60 д40 с68 ф60 | 33 | 1217 | 45 | 11 | скаут | |
| 17 | Джордж Миллер | Донкастер Роверс | ЦФ | 23 | 84 | 61 | у88 п40 д73 с90 вг80 ф85 | 144 | 7123 | 45 | 4 | спортшкола | |
| 18 | Джон Тейлор | Рода | ЛП | 23 | 51 | 47 | п30 н30 о30 д31 с34 вг27 ф37 | 57 | 918 | 44 | 23 | скаут | |
| 19 | Чарли Симэн | Сатерлэнд Шаркс | ПЗ | 24 | 63 | 33 | о41 с43 вг30 ф41 | 20 | 560 | 44 | 14 | скаут | |
| 20 | Олли Янгер | Викинг | ЛЗ | 26 | 59 | 52 | о23 | 62 | 42 | 44 | 4 | скаут | |
| 21 | Джорди Хивула | Вулверхэмптон Уондерерс | ЦФ | 26 | 60 | 53 | у40 д22 с61 вг31 ф42 | 82 | 426 | 43 | 24 | скаут | |
| 22 | Киран Агард | Донкастер Роверс | ЦФ | 24 | 84 | 64 | у80 п40 д80 с114 вг80 ф94 | 166 | 6961 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 23 | Бен Блайт | Донкастер Роверс | ЦЗ | 27 | 71 | 62 | п34 о80 с100 вг80 ф80 | 145 | 2373 | 43 | 15 | скаут | |
| 24 | Итан Харрисон | Маккаби (ПТ) | ЛФ | 25 | 74 | 69 | у80 п40 н40 д80 с94 вг71 ф80 | 201 | 957 | 42 | 25 | скаут | |
| 25 | Томас Хенсон | Хаммарбю | ЛЗ | 26 | 40 | 18 | 3 | 16 | 42 | 13 | скаут | ||
| 26 | Джеймс Коппингер | СКА-Хабаровск | ПП | 28 | 77 | 68 | п83 н83 д84 с110 ф80 | 191 | 1067 | 41 | 24 | скаут | |
| 27 | Макс Джемсон | Вождовац | ПЗ | 28 | 51 | 47 | п50 н46 о49 д46 с49 вг47 ф48 | 67 | 527 | 41 | 15 | скаут | |
| 28 | Омар Боугл | Табасалу | ЦФ | 26 | 61 | 57 | у28 д21 с27 | 87 | 341 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 29 | Брэд Холлидей | Донкастер Роверс | ЛЗ | 27 | 44 | 42 | о80 с100 ф60 | 47 | 320 | 41 | 7 | скаут | |
| 30 | Кэмерон Джон | Эрзени | ЦЗ | 28 | 53 | 48 | о45 с44 ф41 | 62 | 179 | 40 | 27 | скаут | |
| 31 | Лука Нельсон | Сваровски Тироль | ЦФ | 27 | 50 | 22 | у23 с24 | 6 | 10 | 40 | 10 | скаут | |
| 32 | Феджири Окенабирье | Ландскруна | ЦФ | 28 | 58 | 56 | у71 д48 с78 вг50 ф65 | 110 | 847 | 40 | 1 | скаут | |
| 33 | Брэндон Хортон | Донкастер Роверс | ПЗ | 30 | 51 | 42 | п40 о80 с99 вг40 ф60 | 52 | 460 | 39 | 6 | скаут | |
| 34 | Дэнни Эндрю | Сандефьорд | ЛЗ | 30 | 74 | 32 | 13 | 0 | 38 | 14 | скаут | ||
| 35 | Морган Джеймс | Ковентри Сити | ЛЗ | 32 | 64 | 46 | п51 о103 с95 вг40 ф73 | 71 | 670 | 36 | 5 | скаут | |
| 36 | Алфи Мэй | Арис (С) | ЛФ | 32 | 90 | 72 | у60 д65 с49 вг40 ф40 | 194 | 445 | 35 | 21 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рок Якомин | ЦФ | 47 | 1 | 0 | 49 | 13 | скаут | |
| 2 | Матиас Фонсека | ПФ | 40 | 0 | 0 | 48 | 3 | скаут | |
| 3 | Озгюр Уйсал | ЦФ | 40 | 0 | 0 | 47 | 21 | скаут | |
| 4 | Иван Фуштар | ЦЗ | 40 | 0 | 0 | 47 | 11 | скаут | |
| 5 | Адольф Биргиссон | ПФ | 50 | 0 | 0 | 47 | 2 | скаут | |
| 6 | Джек Гудман | ЛФ | 45 | 0 | 0 | 46 | 12 | скаут | |
| 7 | Бен Боттомли | ВР | 47 | 3 | 10 | 45 | 2 | скаут | |
| 8 | Камило Патернина | ЛФ | 40 | 0 | 0 | 43 | 5 | скаут | |
| 9 | Тавонга Кулейя | ЦФ | 45 | 15 | 3 | 42 | 3 | скаут | |
| 10 | Том Андерсон | ЦЗ | 55 | 365 | 1 | 39 | 19 | скаут | |
| 11 | Карлос Эспиноса | ЦП | 58 | 355 | 13 | 38 | 25 | скаут | |
| 12 | Роланд Чернак | ЛФ | 48 | 0 | 0 | 38 | 5 | скаут | |
| 13 | Самуэль Линдеман | ЛП | 40 | 30 | 0 | 38 | 3 | скаут | |
| 14 | Алфи Бистин | ЛФ | 66 | 4 | 9 | 37 | 29 | скаут | |
| 15 | Макс Уоттерс | ПФ | 73 | 12 | 0 | 37 | 16 | скаут | |
| 16 | Луис Джонс | ВР | 78 | 262 | 303 | 37 | 3 | скаут | |
| 17 | Джеймс Моррис | ПФ | 71 | 30 | 1 | 36 | 20 | скаут | |
| 18 | Уильям Лонгботтом | ЦФ | 60 | 415 | 215 | 35 | 14 | скаут | |
| 19 | Томми Роу | ПП | 56 | 383 | 3 | 35 | 3 | скаут | |
| 20 | Хайме Вальдеррамос | ПФ | 52 | 10 | 1 | 32 | 6 | скаут | |
| 21 | Сэм Джонстон | ВР | 22 | 61 | 46 | 28 | 20 | фа13 | |
| 22 | Натан Тайсон | ПФ | 23 | 60 | 5 | 28 | 10 | фа13 | |
| 23 | Росс Тернбулл | ВР | 20 | 60 | 12 | 26 | 1 | фа13 | |
| 24 | Джордан Болл | ЛФ | 21 | 157 | 3 | 23 | 0 | фа13 | |
| 25 | Льюис Гуй | ЦФ | 92 | 654 | 266 | 14 | 0 | рег | |
| 26 | Перси Перальта | ЦФ | 92 | 763 | 448 | 14 | 0 | рег | |
| 27 | Адольфо Карраско | ПФ | 67 | 559 | 214 | 14 | 0 | рег | |
| 28 | Эрнесто Марико | ПП | 75 | 362 | 6 | 14 | 0 | рег | |
| 29 | Эдди Гарассас | ЛП | 75 | 589 | 27 | 14 | 0 | рег | |
| 30 | Джексон Лимо | ЦП | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 31 | Вальтер Прадос | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 32 | Джози Писсара | ЦП | 92 | 379 | 21 | 14 | 0 | рег | |
| 33 | Паоло Рамос | ПЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 34 | Джози Лозано | ЦЗ | 20 | 21 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 35 | Виктор Флорес | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 36 | Цезарь Барруэто | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 37 | Луис Айллин | ПЗ | 20 | 12 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 38 | Карлос Лаура | ВР | 47 | 29 | 30 | 14 | 0 | рег | |
| 39 | Фишер Гуевара | ВР | 20 | 7 | 17 | 14 | 0 | рег |