История игроков клуба "Балликлер Комрадс"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йокулль Андрессон | Балликлер Комрадс | ВР | 20 | 40 | 20 | т40 | 5 | 0 | 51 | 15 | скаут | |
| 2 | Бьёргольфюр Такефуса | Балликлер Комрадс | ЦФ | 22 | 71 | 22 | 5 | 241 | 50 | 24 | скаут | ||
| 3 | Джек Монтгомери | Акрон | ЦФ | 19 | 96 | 31 | у41 д33 с44 вг39 ф40 | 18 | 12776 | 49 | 14 | спортшкола | |
| 4 | Адам Ритчи | Балликлер Комрадс | ВР | 24 | 71 | 23 | 6 | 63 | 49 | 10 | скаут | ||
| 5 | Томас Гилмор | Инджия | ЦЗ | 20 | 62 | 38 | п40 н39 о61 с56 вг40 ф60 | 33 | 4838 | 48 | 14 | спортшкола | |
| 6 | Деклан Брин | Академиск | ВР | 20 | 40 | 35 | вг52 т60 р58 ф52 | 26 | 1941 | 47 | 4 | спортшкола | |
| 7 | Конал Макуилльямс-Смолл | Торпедо (Вл) | ЦФ | 26 | 60 | 47 | у40 с40 вг40 ф40 | 56 | 400 | 47 | 7 | скаут | |
| 8 | Ховард Беверланд | Зюлте-Варегем | ЦЗ | 23 | 63 | 53 | о71 с78 вг70 ф72 | 92 | 4057 | 46 | 5 | скаут | |
| 9 | Киллин Гилмор | Балликлер Комрадс | ПП | 25 | 49 | 45 | у37 п44 н40 д40 с45 ф49 | 54 | 610 | 45 | 4 | спортшкола | |
| 10 | Бобби Хиггинс | Брюне | ПЗ | 24 | 63 | 55 | о60 с60 ф60 | 94 | 1012 | 45 | 4 | скаут | |
| 11 | Лиам Хассин | Куинс Юниверсити | ЦП | 27 | 65 | 53 | п40 о40 с42 ф34 | 79 | 73 | 44 | 13 | скаут | |
| 12 | Гари Доннелли | Кёльн | ЦП | 23 | 70 | 56 | у40 п60 н40 о45 д53 с82 ф60 | 108 | 5134 | 44 | 4 | спортшкола | |
| 13 | Ричард Пёрселль | Горняк-Спорт | ВР | 26 | 60 | 53 | вг23 т25 | 67 | 212 | 44 | 1 | скаут | |
| 14 | Оуэн Маккиоун | Лонгфорд Таун | ЛП | 25 | 52 | 49 | у42 п49 н49 с60 ф60 | 72 | 766 | 43 | 23 | скаут | |
| 15 | Кайл Беггс | Блэкпул | ПФ | 25 | 61 | 53 | у76 п33 н34 с75 вг60 ф80 | 93 | 968 | 43 | 15 | скаут | |
| 16 | Мэттью Эванс | Уорренпойнт Таун | ВР | 27 | 63 | 56 | вг44 т42 р46 ф40 | 95 | 221 | 43 | 1 | скаут | |
| 17 | Ли Маккьюн | Токио Верди | ПЗ | 26 | 75 | 67 | о59 с66 вг40 ф54 | 158 | 207 | 42 | 17 | скаут | |
| 18 | Джек Фергюсон | Ред Булл Брагантино | ВР | 29 | 78 | 63 | вг21 т35 р45 ф29 | 120 | 396 | 42 | 4 | скаут | |
| 19 | Кёртис Вудс | Дандела | ЛЗ | 31 | 79 | 67 | п43 о98 с80 вг40 ф60 | 174 | 118 | 41 | 21 | скаут | |
| 20 | Брендан Беннетт | Ларн | ПФ | 31 | 99 | 80 | у80 п62 н60 д80 с60 вг60 ф80 | 284 | 1881 | 39 | 28 | скаут | |
| 21 | Самсон Орета | Кремень | ЦП | 33 | 43 | 27 | о24 | 11 | 0 | 39 | 3 | скаут | |
| 22 | Мэттью Хенри | ТСЦ Бачка Топола | ЦФ | 29 | 56 | 47 | у80 п27 о28 д68 с72 вг64 ф76 | 72 | 589 | 38 | 14 | спортшкола | |
| 23 | Карри Туомисто | Клайд | ЦЗ | 30 | 42 | 31 | о27 с46 вг40 ф27 | 20 | 24 | 37 | 9 | скаут | |
| 24 | Крис Бой | Скендербеу | ПЗ | 47 | 58 | 6 | о44 с41 ф47 | 1 | 0 | 22 | 17 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брайс Грей | ПФ | 61 | 0 | 0 | 48 | 6 | скаут | |
| 2 | Оскар Хименес | ВР | 60 | 1 | 0 | 41 | 8 | скаут | |
| 3 | Гари Лаври | ЦФ | 60 | 32 | 3 | 40 | 29 | скаут | |
| 4 | Джонатан Доуи | ЦЗ | 76 | 324 | 0 | 40 | 14 | скаут | |
| 5 | Том Хеган | ВР | 70 | 256 | 359 | 40 | 6 | скаут | |
| 6 | Туомас Каукуа | ЦЗ | 44 | 268 | 2 | 39 | 16 | скаут | |
| 7 | Иван Чович | ВР | 50 | 31 | 101 | 38 | 20 | скаут | |
| 8 | Джейсон Джонстон | ЛФ | 48 | 42 | 1 | 37 | 30 | скаут | |
| 9 | Кристофер Крейн | ЦЗ | 48 | 350 | 7 | 36 | 15 | скаут | |
| 10 | Адам Грей | ЦП | 53 | 114 | 1 | 35 | 21 | скаут | |
| 11 | Лиам Маколи | ВР | 21 | 38 | 99 | 35 | 20 | фа13 | |
| 12 | Марк Шеннон | ЦЗ | 62 | 164 | 2 | 32 | 13 | скаут | |
| 13 | Крис Гетти | ПЗ | 72 | 572 | 9 | 30 | 28 | скаут | |
| 14 | Пэдди Флуд | ВР | 64 | 501 | 417 | 26 | 15 | скаут | |
| 15 | Эндрю Дойл | ПЗ | 62 | 399 | 5 | 26 | 1 | скаут | |
| 16 | Ли Раш | ЦЗ | 64 | 526 | 0 | 23 | 23 | скаут | |
| 17 | Аарон Холланд | ЦП | 90 | 294 | 16 | 22 | 15 | скаут | |
| 18 | Стюарт Маккаллох | ЦЗ | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | скаут | |
| 19 | Марк Хедден | ЦЗ | 59 | 526 | 0 | 21 | 22 | скаут | |
| 20 | Патрик Ремзи | ВР | 23 | 9 | 2 | 21 | 20 | скаут | |
| 21 | Томас Дарбинбоум | ВР | 28 | 20 | 68 | 21 | 10 | скаут | |
| 22 | Эдвард Адамс | ЦЗ | 70 | 544 | 5 | 20 | 26 | скаут | |
| 23 | Шейн Мёрдок | ЦФ | 77 | 404 | 145 | 14 | 20 | скаут | |
| 24 | Сэм О`Герети | ЦП | 63 | 546 | 27 | 13 | 25 | скаут | |
| 25 | Майкл Смит | ЦП | 75 | 456 | 47 | 13 | 8 | скаут | |
| 26 | Саймон Мегован | ЛП | 51 | 437 | 5 | 12 | 15 | скаут | |
| 27 | Аллен Хаксли | ВР | 43 | 10 | 10 | 11 | 9 | скаут | |
| 28 | Эван Форсит | ЛП | 55 | 422 | 5 | 10 | 25 | скаут | |
| 29 | Дэвид Фрэйн | ЦП | 44 | 212 | 1 | 10 | 19 | скаут | |
| 30 | Джонни Джордан | ЦФ | 76 | 218 | 59 | 10 | 0 | скаут | |
| 31 | Махтумкули Беженьев | ЦЗ | 67 | 246 | 0 | 10 | 16 | скаут | |
| 32 | Колин Макбрайд | ЛП | 71 | 536 | 12 | 8 | 14 | скаут | |
| 33 | Рикки Хиггинс | ЦФ | 70 | 602 | 352 | 8 | 0 | рег | |
| 34 | Робби Мур | ПП | 50 | 299 | 7 | 8 | 0 | рег | |
| 35 | Стюарт Галбрайт | ЦП | 70 | 614 | 34 | 8 | 0 | рег | |
| 36 | Энди Форсайт | ЦП | 60 | 309 | 18 | 8 | 0 | рег | |
| 37 | Ли Галбрайт | ЛП | 50 | 225 | 7 | 8 | 0 | рег | |
| 38 | Кейт Даллас | ПЗ | 40 | 173 | 0 | 8 | 0 | рег | |
| 39 | Пол Эмерсон | ЦЗ | 60 | 568 | 20 | 8 | 0 | рег | |
| 40 | Крис Хиндс | ВР | 60 | 310 | 250 | 8 | 0 | рег |