История игроков клуба "Бенбридж Таун"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | новый игрок | Бенбридж Таун | ЛЗ | 18 | 64 | 16 | о40 | 3 | 3042 | 52 | 1 | скаут | |
| 2 | Шон Маккол | Бенбридж Таун | ЦЗ | 16 | 44 | 20 | о31 с25 вг23 ф27 | 5 | 2442 | 51 | 14 | спортшкола | |
| 3 | Мэттью Девлин | Бенбридж Таун | ЦФ | 16 | 51 | 20 | у40 д25 с28 вг29 ф35 | 6 | 1120 | 51 | 4 | спортшкола | |
| 4 | Джек Мур | Бенбридж Таун | ЦЗ | 20 | 61 | 24 | о28 с32 вг28 ф32 | 8 | 2051 | 51 | 8 | скаут | |
| 5 | Адам Брукс | Бенбридж Таун | ПП | 18 | 55 | 27 | п31 н29 с38 ф38 | 12 | 3225 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 6 | Пётр Славински | Балликлер Комрадс | ВР | 21 | 70 | 22 | вг29 т40 р31 ф36 | 7 | 93 | 50 | 16 | скаут | |
| 7 | Адам Гамильтон | Бенбридж Таун | ЦФ | 18 | 71 | 27 | у43 д33 с41 вг29 ф41 | 12 | 5985 | 50 | 4 | спортшкола | |
| 8 | Каолан Бирн | Бенбридж Таун | ЛП | 17 | 54 | 32 | у28 п31 н40 д28 с41 ф37 | 19 | 4307 | 50 | 4 | спортшкола | |
| 9 | Джеймс Макгиверн | Мойола Парк | ЦП | 23 | 62 | 34 | у29 п36 н25 о29 д30 с36 ф36 | 22 | 1610 | 49 | 25 | скаут | |
| 10 | Эойн Флинн | Бенбридж Таун | ЦФ | 20 | 75 | 39 | у41 д32 с39 вг35 ф35 | 31 | 5736 | 49 | 14 | спортшкола | |
| 11 | Конор Карран | АДО Ден Хааг | ЛЗ | 20 | 44 | 35 | о43 с51 вг42 ф43 | 24 | 1876 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 12 | Мэттью Рендина | Ома Таун | ЦЗ | 23 | 80 | 29 | п31 н24 о34 с31 вг33 ф36 | 14 | 1644 | 49 | 6 | скаут | |
| 13 | Джон Дини | Читтаделла | ПФ | 25 | 70 | 36 | 18 | 162 | 48 | 18 | скаут | ||
| 14 | Энди Уилсон | Коаф Юнайтед | ПФ | 20 | 58 | 27 | у47 п36 н40 д32 с47 ф39 | 13 | 921 | 48 | 11 | скаут | |
| 15 | Майкл Маккэвитт | Акрон | ПФ | 21 | 66 | 35 | у45 п26 н36 д35 с51 ф41 | 25 | 2211 | 47 | 24 | скаут | |
| 16 | Бен Пёрвис | Бенбридж Таун | ВР | 20 | 61 | 37 | вг53 т60 р57 ф60 | 30 | 7238 | 47 | 14 | спортшкола | |
| 17 | Адам Кэмпбелл | Керрик Ренджерс | ПЗ | 22 | 60 | 46 | п27 о41 с44 ф40 | 52 | 1850 | 47 | 4 | скаут | |
| 18 | Логан Сэндс | Окжетпес | ЦЗ | 27 | 57 | 29 | о26 с23 ф27 | 12 | 67 | 46 | 17 | скаут | |
| 19 | Райан Гурли | Сампдория | ПЗ | 27 | 68 | 55 | о31 с28 ф32 | 80 | 54 | 45 | 27 | скаут | |
| 20 | Грэм Эдгар | Коаф Юнайтед | ЛП | 22 | 56 | 50 | у40 п53 н47 о29 д30 с84 ф76 | 79 | 3725 | 45 | 4 | спортшкола | |
| 21 | Рис Дойл | Нафтетари | ПФ | 23 | 75 | 51 | у60 п55 н59 д44 с78 вг40 ф84 | 87 | 2334 | 44 | 21 | скаут | |
| 22 | Льюис Хьюстон | Металлург (З) | ЦП | 23 | 40 | 38 | у40 п47 н28 д40 с60 ф57 | 34 | 998 | 44 | 4 | спортшкола | |
| 23 | Джошуа Дёрнин | Эвиан | ПП | 27 | 61 | 53 | н27 д21 с23 ф40 | 74 | 278 | 44 | 3 | скаут | |
| 24 | Кевин Андерсон | Касива Рейсол | ЦЗ | 27 | 42 | 40 | о40 с50 вг41 ф58 | 38 | 191 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 25 | Энди Мартин | Дандела | ЦЗ | 25 | 41 | 39 | п22 о80 с80 вг53 ф80 | 39 | 701 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 26 | Сэм Робб | Рандерс | ЛФ | 26 | 57 | 37 | у42 п40 н40 д40 с44 ф40 | 29 | 40 | 43 | 13 | скаут | |
| 27 | Брендан Тамилти | Вэсприм | ЦФ | 27 | 63 | 57 | у60 д40 с51 вг23 ф41 | 103 | 409 | 42 | 26 | скаут | |
| 28 | Джек Маккринор | Льерс | ПП | 26 | 40 | 38 | п41 н40 с40 ф45 | 32 | 138 | 42 | 4 | спортшкола | |
| 29 | Гленн Моррисон | Халл Сити | ЦЗ | 27 | 93 | 80 | п28 о85 с85 вг60 ф65 | 263 | 67 | 41 | 22 | скаут | |
| 30 | Джеймс Уилсон | Бангор | ЦП | 27 | 82 | 73 | у44 п48 д29 с60 ф60 | 195 | 754 | 41 | 14 | спортшкола | |
| 31 | Адам Джонстон | Клайд | ВР | 28 | 73 | 62 | вг22 т23 р26 ф22 | 107 | 173 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 32 | Шилан Феган | Лисбурн | ПП | 30 | 62 | 51 | у24 п60 н40 д27 с40 ф40 | 79 | 172 | 41 | 7 | скаут | |
| 33 | Джерард Макэрлин | Брэдфорд Сити | ВР | 32 | 91 | 66 | вг23 р24 ф21 | 120 | 178 | 39 | 25 | скаут | |
| 34 | Джеймс Костелло | Партик Тисл | ЦФ | 32 | 55 | 39 | у40 д40 с21 вг22 ф40 | 34 | 2 | 39 | 4 | спортшкола | |
| 35 | Алекс Бакстон | Броммапойкарна | ЦП | 29 | 75 | 69 | у58 п80 д100 с100 ф74 | 200 | 520 | 38 | 28 | скаут | |
| 36 | Гарет Орр | Томь | ПП | 31 | 79 | 67 | у53 п68 н60 д60 с71 ф60 | 182 | 1148 | 38 | 13 | скаут | |
| 37 | Даррен Макграт | Рязань | ЦФ | 32 | 84 | 70 | у97 д60 с97 вг62 ф88 | 209 | 1718 | 37 | 17 | скаут | |
| 38 | Эндрю Каллен | Тюмень | ВР | 33 | 77 | 55 | вг77 т96 р95 ф77 | 114 | 271 | 35 | 25 | скаут | |
| 39 | Шенна Фостер | Уотфорд | ЦЗ | 37 | 77 | 46 | п37 о69 с60 вг38 ф75 | 67 | 60 | 35 | 6 | скаут | |
| 40 | Гленн Уодделл | Дандела | ЛЗ | 35 | 56 | 31 | о81 с73 ф75 | 25 | 8 | 34 | 11 | скаут | |
| 41 | Майкл Фергюсон | Мачва | ЛЗ | 34 | 45 | 26 | о40 с64 вг21 ф40 | 15 | 0 | 33 | 24 | скаут | |
| 42 | Данкан Стоддарт | Кристиансунн | ПФ | 35 | 63 | 30 | у67 д22 с46 вг40 ф48 | 21 | 0 | 33 | 14 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найлл Кэссиди | ЛФ | 72 | 2 | 0 | 45 | 9 | скаут | |
| 2 | Джош Деннисон | ЦП | 75 | 251 | 15 | 42 | 8 | скаут | |
| 3 | Френсис Макгиннесс | ЦП | 84 | 304 | 11 | 40 | 23 | скаут | |
| 4 | Стивен Грин | ЦЗ | 83 | 167 | 0 | 40 | 9 | скаут | |
| 5 | Конор Дауни | ПФ | 70 | 208 | 72 | 39 | 11 | скаут | |
| 6 | Стефен Маккавитт | ЦП | 69 | 252 | 9 | 37 | 29 | скаут | |
| 7 | Джейсон Скотт | ЦЗ | 45 | 5 | 0 | 37 | 2 | скаут | |
| 8 | Рауль Лохеро | ПФ | 40 | 0 | 0 | 36 | 18 | скаут | |
| 9 | Тони Лехтинен | ЦФ | 40 | 0 | 0 | 36 | 6 | скаут | |
| 10 | Райан Моффат | ЛП | 55 | 396 | 2 | 35 | 17 | скаут | |
| 11 | Эойн Хьюз | ВР | 50 | 0 | 0 | 34 | 27 | скаут | |
| 12 | Джошуа Линч | ПП | 69 | 401 | 7 | 34 | 19 | скаут | |
| 13 | Стивен Крофт | ВР | 53 | 2 | 9 | 34 | 3 | скаут | |
| 14 | Стефен Крофт | ВР | 60 | 0 | 0 | 33 | 23 | скаут | |
| 15 | Натан Бэйрд | ЛЗ | 55 | 452 | 1 | 33 | 4 | скаут | |
| 16 | Джеймс Магуайр | ВР | 69 | 371 | 465 | 32 | 11 | скаут | |
| 17 | Стивен О`Салливан | ЦП | 72 | 551 | 22 | 32 | 6 | скаут | |
| 18 | Джоэл Медисон | ВР | 56 | 87 | 68 | 31 | 7 | скаут | |
| 19 | Аарон Бойд | ПФ | 73 | 444 | 79 | 30 | 5 | скаут | |
| 20 | Ли Чун Со | ПФ | 42 | 5 | 0 | 29 | 30 | скаут | |
| 21 | Ренат Байрамов | ЦП | 42 | 24 | 0 | 29 | 21 | скаут | |
| 22 | Махмуд Самна | ЦЗ | 46 | 51 | 0 | 29 | 20 | скаут | |
| 23 | Беди Мбенза | ЦП | 40 | 35 | 0 | 29 | 9 | скаут | |
| 24 | Майкл Коркоран | ЦП | 62 | 28 | 0 | 28 | 29 | скаут | |
| 25 | Тимоти Грант | ЛФ | 70 | 63 | 5 | 28 | 4 | скаут | |
| 26 | Нил Олдердайс | ПЗ | 91 | 295 | 0 | 28 | 3 | скаут | |
| 27 | Мартин Беханан | ПП | 40 | 3 | 0 | 27 | 13 | скаут | |
| 28 | Майкл Фергюсон | ПП | 42 | 0 | 0 | 26 | 28 | скаут | |
| 29 | Адам Педлоу | ЦФ | 53 | 475 | 222 | 26 | 8 | скаут | |
| 30 | Марк Теггарт | ПП | 70 | 579 | 12 | 26 | 4 | скаут | |
| 31 | Адам Макбёрни | ПФ | 97 | 540 | 354 | 25 | 14 | скаут | |
| 32 | Райан Кри | ЛФ | 43 | 89 | 19 | 24 | 29 | скаут | |
| 33 | Стивен Джонс | ВР | 56 | 0 | 0 | 24 | 28 | скаут | |
| 34 | Даррен Дауни | ЦП | 43 | 46 | 0 | 24 | 25 | скаут | |
| 35 | Алли Эванс | ЦЗ | 53 | 417 | 0 | 20 | 8 | скаут | |
| 36 | Грег Холл | ЦФ | 80 | 647 | 383 | 19 | 7 | скаут | |
| 37 | Фрэнко Трейнор | ЦЗ | 60 | 465 | 2 | 17 | 8 | скаут | |
| 38 | Стивен Хейверн | ВР | 63 | 320 | 513 | 17 | 4 | скаут | |
| 39 | Энди Браун | ЦП | 73 | 363 | 21 | 15 | 21 | скаут | |
| 40 | Пол Александер | ЦЗ | 74 | 581 | 2 | 14 | 30 | скаут | |
| 41 | Майкл Макалистер | ВР | 57 | 323 | 536 | 14 | 23 | скаут | |
| 42 | Саймон Никс | ЦЗ | 73 | 472 | 1 | 14 | 19 | скаут | |
| 43 | Гарри О`Нил | ЦЗ | 45 | 194 | 0 | 14 | 1 | скаут | |
| 44 | Колин Бэйтс | ЦП | 41 | 315 | 21 | 13 | 22 | скаут | |
| 45 | Фил Мёрдок | ЦЗ | 53 | 612 | 1 | 13 | 10 | скаут | |
| 46 | Ларри Хиндс | ВР | 51 | 81 | 90 | 13 | 9 | скаут | |
| 47 | Киран Маккурт | ЦЗ | 82 | 207 | 0 | 11 | 30 | скаут | |
| 48 | Стивен Грин | ЦЗ | 62 | 668 | 0 | 11 | 28 | скаут | |
| 49 | Стивен Кэндафф | ВР | 41 | 178 | 277 | 11 | 24 | скаут | |
| 50 | Нейл Ватсон | ЦФ | 85 | 363 | 201 | 9 | 0 | рег | |
| 51 | Райан Эванс | ЛП | 75 | 359 | 14 | 9 | 0 | рег | |
| 52 | Джонатан Керр | ЦФ | 82 | 376 | 232 | 9 | 0 | рег | |
| 53 | Джон Добсон | ЦФ | 78 | 290 | 105 | 9 | 0 | рег | |
| 54 | Алан Эванс | ПП | 75 | 275 | 10 | 9 | 0 | рег | |
| 55 | Марк Тейлор | ЦЗ | 65 | 528 | 4 | 9 | 0 | рег | |
| 56 | Боб Лармур | ВР | 80 | 463 | 358 | 9 | 0 | рег |