История игроков клуба "Бразильенсе"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жулио Витор | Бразильенсе | ЛФ | 19 | 55 | 18 | 3 | 20 | 50 | 29 | скаут | ||
| 2 | Анибаль Мартинес | Бразильенсе | ПП | 21 | 46 | 22 | 5 | 43 | 50 | 16 | скаут | ||
| 3 | Даниэл Вансан | Бразильенсе | ЛЗ | 20 | 72 | 25 | 7 | 1290 | 50 | 6 | скаут | ||
| 4 | Алдо | Бразильенсе | ЛЗ | 20 | 42 | 21 | вг22 | 5 | 87 | 49 | 28 | скаут | |
| 5 | Каэтано | Бразильенсе | ПЗ | 23 | 73 | 34 | с23 | 17 | 1015 | 49 | 19 | скаут | |
| 6 | Ги Мендес | Бразильенсе | ЦФ | 24 | 68 | 35 | у26 д24 с26 вг24 ф21 | 20 | 807 | 49 | 10 | скаут | |
| 7 | Нене Бонилья | Бразильенсе | ЦП | 22 | 45 | 31 | п26 н23 о24 д23 с27 ф22 | 15 | 478 | 49 | 1 | скаут | |
| 8 | Алан Нуньес | Бразильенсе | ЦЗ | 22 | 40 | 32 | о25 с24 вг26 ф24 | 16 | 652 | 48 | 22 | скаут | |
| 9 | Кайо Пирата | Бразильенсе | ПФ | 22 | 60 | 28 | п23 вг23 ф22 | 11 | 48 | 48 | 13 | скаут | |
| 10 | Вагнер Корадин | Бразильенсе | ВР | 21 | 85 | 37 | вг29 т31 р25 ф26 | 24 | 5438 | 47 | 27 | скаут | |
| 11 | Матеус Кайзер | Ковентри Сити | ВР | 23 | 88 | 24 | вг30 т37 р29 ф30 | 9 | 485 | 47 | 18 | скаут | |
| 12 | Фреди Вера | Тальерес | ПП | 26 | 77 | 48 | п47 н35 о21 д28 с37 ф52 | 62 | 226 | 47 | 9 | скаут | |
| 13 | Альваро Пенья | Виллем II | ПП | 25 | 60 | 32 | п26 н28 д26 с29 | 17 | 91 | 46 | 29 | скаут | |
| 14 | Кабралзиньо | Гремио | ЦП | 24 | 82 | 46 | у36 п35 о36 д34 с33 ф28 | 53 | 1550 | 46 | 11 | скаут | |
| 15 | Клейтон | Бразильенсе | ВР | 25 | 60 | 20 | 4 | 5 | 44 | 11 | скаут | ||
| 16 | Вагнер Балотелли | Абердин | ЛП | 25 | 54 | 26 | 8 | 121 | 42 | 11 | скаут | ||
| 17 | Дарио Лескано | Горняк-Спорт | ЦФ | 27 | 65 | 60 | у25 д32 с30 вг25 ф29 | 105 | 276 | 40 | 29 | скаут | |
| 18 | Хосе Мадуэнья | Витория (Ст) | ЛЗ | 29 | 41 | 33 | о67 с69 ф40 | 24 | 42 | 40 | 13 | скаут | |
| 19 | Максимилиано Кальсада | Ренн | ЦП | 27 | 65 | 61 | у21 п33 н40 о25 д29 с40 ф40 | 119 | 557 | 40 | 4 | спортшкола | |
| 20 | Зе Лав | Партик Тисл | ПФ | 32 | 71 | 57 | у40 с24 вг25 ф31 | 92 | 8 | 40 | 6 | скаут | |
| 21 | Фернандо Кордеро | Болонья | ПЗ | 31 | 57 | 46 | о86 с80 вг40 ф78 | 68 | 434 | 39 | 8 | скаут | |
| 22 | Бадуга | Васко да Гама | ЦЗ | 34 | 45 | 19 | 4 | 2 | 39 | 5 | скаут | ||
| 23 | Прето Коста | Секция | ЦЗ | 34 | 42 | 18 | 4 | 1 | 38 | 20 | скаут | ||
| 24 | Сантьяго Фернандес | Стандард | ВР | 30 | 58 | 46 | вг49 т60 р44 ф44 | 61 | 178 | 38 | 14 | спортшкола | |
| 25 | Дейвид Саккони | Витория (С) | ЦП | 33 | 52 | 32 | п25 д22 с40 | 19 | 1 | 38 | 16 | скаут | |
| 26 | Густаво Виера | Динамо (Мн) | ЦП | 33 | 51 | 34 | п60 с60 ф60 | 27 | 9 | 38 | 9 | скаут | |
| 27 | Хорхе Гонсалес | Поградеци | ВР | 31 | 47 | 29 | 11 | 3 | 38 | 4 | спортшкола | ||
| 28 | Омер Шишманоглу | Сандефьорд | ЦФ | 31 | 48 | 33 | у24 д40 с21 вг40 | 22 | 0 | 37 | 18 | скаут | |
| 29 | Сантьяго Альтамира | Бейра Мар | ЛЗ | 31 | 53 | 44 | о80 с80 вг40 ф80 | 60 | 364 | 37 | 2 | скаут | |
| 30 | Андрес Равекка | Олимпо | ЦЗ | 31 | 54 | 44 | п40 о40 с60 вг40 ф60 | 56 | 272 | 36 | 25 | скаут | |
| 31 | Уго Доррего | Кристиансунн | ПП | 32 | 43 | 31 | п40 н40 д40 с40 ф30 | 21 | 12 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 32 | Себастьян Фуэнтес | Мерцхали | ВР | 32 | 77 | 60 | вг64 т60 р66 ф60 | 131 | 481 | 36 | 18 | скаут | |
| 33 | Хорхе Тринидад | Базель | ЦФ | 34 | 44 | 21 | у25 д27 с42 вг27 | 8 | 0 | 36 | 4 | спортшкола | |
| 34 | Радамес | Банфилд | ПП | 35 | 56 | 32 | п43 н41 с40 ф40 | 23 | 1 | 35 | 30 | скаут | |
| 35 | Патрик Консейсан | Согндаль | ЛЗ | 37 | 50 | 19 | о25 | 5 | 0 | 34 | 9 | скаут | |
| 36 | Жилван | Руселаре | ПФ | 36 | 63 | 32 | у87 д25 с84 | 25 | 0 | 30 | 16 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуан Пара | ЦФ | 28 | 7 | 0 | 49 | 0 | фа13 | |
| 2 | Равел Пелегрини | ВР | 61 | 10 | 0 | 46 | 18 | скаут | |
| 3 | Тарта | ПП | 65 | 68 | 0 | 43 | 30 | скаут | |
| 4 | Даниэль Мансилья | ЦП | 55 | 62 | 1 | 43 | 21 | скаут | |
| 5 | Альдо | ПП | 58 | 64 | 0 | 43 | 13 | скаут | |
| 6 | Матеус Брандан | ВР | 85 | 41 | 58 | 43 | 4 | скаут | |
| 7 | Хосе Паласиос | ПП | 53 | 45 | 0 | 42 | 26 | скаут | |
| 8 | Николас Рамирес | ЦЗ | 57 | 55 | 1 | 42 | 19 | скаут | |
| 9 | Эдмар Сукури | ВР | 61 | 8 | 0 | 42 | 3 | скаут | |
| 10 | Марио Энрике | ЛЗ | 75 | 247 | 0 | 41 | 29 | скаут | |
| 11 | Шина | ПЗ | 60 | 69 | 0 | 41 | 20 | скаут | |
| 12 | Иван Пирис | ПЗ | 67 | 338 | 2 | 41 | 10 | скаут | |
| 13 | Шина | ЦЗ | 44 | 2 | 0 | 40 | 20 | скаут | |
| 14 | Эдмар Сукури | ВР | 40 | 0 | 0 | 39 | 30 | скаут | |
| 15 | Фернандес | ВР | 47 | 0 | 0 | 39 | 23 | скаут | |
| 16 | Алдо | ЦП | 40 | 17 | 0 | 39 | 22 | скаут | |
| 17 | Витор Мариано | ПФ | 73 | 2 | 0 | 39 | 15 | скаут | |
| 18 | Эдмар Сукури | ВР | 40 | 0 | 0 | 38 | 28 | скаут | |
| 19 | Анхель Бенитес | ЦП | 52 | 314 | 18 | 38 | 1 | скаут | |
| 20 | Зулу | ПФ | 46 | 1 | 1 | 37 | 10 | скаут | |
| 21 | Хорхе Ортега | ЦФ | 47 | 230 | 109 | 37 | 4 | спортшкола | |
| 22 | Дарвин Торрес | ЦЗ | 91 | 383 | 9 | 36 | 9 | скаут | |
| 23 | Лусмар | ПЗ | 55 | 177 | 0 | 31 | 23 | скаут | |
| 24 | Витиньо | ЦЗ | 61 | 377 | 4 | 31 | 17 | скаут | |
| 25 | Пенинья | ЛП | 69 | 528 | 4 | 30 | 24 | скаут | |
| 26 | Лукиньяс | ЛФ | 52 | 152 | 26 | 30 | 20 | скаут | |
| 27 | Валбер | ЦП | 21 | 245 | 1 | 26 | 20 | фа13 | |
| 28 | Азеведо | ВР | 20 | 2 | 0 | 26 | 10 | фа13 | |
| 29 | Лукас Мартинс | ЛФ | 22 | 82 | 6 | 26 | 1 | фа13 | |
| 30 | Глейдсон | ВР | 26 | 21 | 25 | 26 | 1 | фа13 | |
| 31 | Фабио Брас | ВР | 26 | 56 | 70 | 25 | 20 | фа13 | |
| 32 | Адрианиньо | ЦП | 69 | 580 | 57 | 20 | 25 | скаут | |
| 33 | Марселан | ЦЗ | 60 | 550 | 1 | 17 | 11 | скаут | |
| 34 | Эберти Толедо | ЦФ | 41 | 46 | 1 | 16 | 6 | скаут | |
| 35 | Родригиньо | ЦП | 55 | 403 | 12 | 15 | 29 | скаут | |
| 36 | Ранчария | ЦЗ | 78 | 586 | 1 | 15 | 22 | скаут | |
| 37 | Марселиньо Кариока | ЦЗ | 62 | 331 | 1 | 12 | 5 | скаут | |
| 38 | Джованни | ПФ | 20 | 131 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 39 | Игор | ЦФ | 70 | 726 | 340 | 11 | 0 | рег | |
| 40 | Тиану | ЦФ | 80 | 684 | 311 | 11 | 0 | рег | |
| 41 | Джеферсон | ЦФ | 20 | 84 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 42 | Марсио Корреа | ЛФ | 20 | 18 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 43 | Деда | ПП | 20 | 91 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 44 | Веллингтон Диас | ЦП | 20 | 44 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 45 | Иранилдо | ЦП | 100 | 922 | 88 | 11 | 0 | рег | |
| 46 | Эстевао | ЦП | 20 | 66 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 47 | Питука | ЛП | 20 | 89 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 48 | Моура | ЛП | 20 | 77 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 49 | Робстон | ПЗ | 60 | 405 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 50 | Рочинья | ПЗ | 20 | 81 | 10 | 11 | 0 | рег | |
| 51 | Дивино | ЦЗ | 60 | 616 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 52 | Жайро | ЦЗ | 20 | 5 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 53 | Падовани | ЦЗ | 20 | 7 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 54 | Александр Шевелюхин | ЛЗ | 80 | 592 | 23 | 11 | 0 | рег | |
| 55 | Герсон | ЛЗ | 20 | 11 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 56 | Салвино | ВР | 90 | 597 | 609 | 11 | 0 | рег | |
| 57 | Донизети | ВР | 20 | 37 | 145 | 11 | 0 | рег |