История игроков клуба "Фаренсе"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | новый игрок | Фаренсе | ПЗ | 18 | 40 | 16 | о40 | 3 | 466 | 52 | 2 | скаут | |
| 2 | Андре Кандеяш | Фаренсе | ПФ | 18 | 98 | 15 | у22 вг23 | 2 | 1769 | 51 | 24 | скаут | |
| 3 | Руй Кошта | Фаренсе | ЦФ | 20 | 42 | 21 | у23 вг25 | 5 | 24 | 51 | 17 | скаут | |
| 4 | Рафинья | Фаренсе | ЦП | 21 | 57 | 24 | п26 д27 | 8 | 879 | 51 | 11 | скаут | |
| 5 | Мигел Менину | Фаренсе | ПП | 22 | 49 | 27 | п25 н25 | 10 | 131 | 51 | 5 | скаут | |
| 6 | Марк Харрис | Фаренсе | ЛФ | 17 | 45 | 12 | у25 | 1 | 27 | 50 | 29 | скаут | |
| 7 | Леонарду Оливейра | Фаренсе | ЛФ | 19 | 48 | 16 | 2 | 7 | 50 | 23 | скаут | ||
| 8 | Питер Этебо | Пардубице | ЦП | 17 | 70 | 29 | у24 п24 н49 д27 с37 ф30 | 15 | 6894 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 9 | Халил Дервишоглу | Фаренсе | ЦФ | 20 | 50 | 21 | у29 д29 с42 ф21 | 6 | 85 | 50 | 16 | скаут | |
| 10 | Якоб Тоннандер | Фаренсе | ВР | 23 | 50 | 24 | т23 р27 | 7 | 8 | 50 | 8 | скаут | |
| 11 | Балья Сангаре | Маритиму | ЦФ | 20 | 64 | 25 | у36 д21 с36 вг37 ф32 | 10 | 1303 | 50 | 1 | скаут | |
| 12 | Флавио Мойя | Фаренсе | ПП | 22 | 77 | 37 | п34 н35 д33 с33 ф24 | 26 | 2412 | 49 | 20 | скаут | |
| 13 | Иван Роман | Витория (С) | ЛЗ | 18 | 53 | 30 | п22 о37 с40 вг23 ф39 | 15 | 2666 | 49 | 14 | спортшкола | |
| 14 | Даниэль Бамейи | Хартс | ЦЗ | 19 | 54 | 35 | о52 с32 вг31 ф34 | 23 | 3841 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 15 | Жайминью | Льеида | ЦФ | 24 | 67 | 30 | у35 д31 с26 вг30 ф29 | 15 | 555 | 48 | 28 | скаут | |
| 16 | Рикарду Велью | Брага | ВР | 25 | 82 | 41 | вг45 т34 р36 ф34 | 35 | 2210 | 48 | 17 | скаут | |
| 17 | Витор Гонсалвеш | Сассуоло | ЛП | 23 | 52 | 40 | п47 н22 д27 с28 ф27 | 31 | 1065 | 47 | 30 | скаут | |
| 18 | Гонсалу Силва | Фаренсе | ЦЗ | 27 | 85 | 57 | п30 о41 с35 вг30 ф37 | 96 | 120 | 45 | 21 | скаут | |
| 19 | Диогу Паулу | Фаренсе | ЦП | 26 | 86 | 58 | у37 п54 н28 о30 д37 с31 ф31 | 105 | 740 | 44 | 21 | скаут | |
| 20 | Эдвин Мовил | Фаренсе | ЦП | 32 | 55 | 37 | п24 д26 | 24 | 6 | 40 | 8 | скаут | |
| 21 | Андре Виейра | Фаренсе | ЦП | 35 | 63 | 32 | п22 ф40 | 18 | 0 | 37 | 17 | скаут | |
| 22 | Селсинью | Эшторил | ПЗ | 33 | 55 | 35 | 20 | 1 | 34 | 20 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андре Кандеяш | ПФ | 60 | 38 | 1 | 49 | 9 | скаут | |
| 2 | Руй Кошта | ПФ | 45 | 51 | 4 | 46 | 20 | скаут | |
| 3 | Мигел Карвалью | ВР | 57 | 24 | 59 | 43 | 9 | скаут | |
| 4 | Угу Секу | ПП | 61 | 250 | 3 | 41 | 17 | скаут | |
| 5 | Филипе Мелу | ЦП | 74 | 288 | 20 | 38 | 30 | скаут | |
| 6 | Андре Сейтил | ЦЗ | 66 | 239 | 0 | 34 | 29 | скаут | |
| 7 | Мэттью Силва | ЦП | 79 | 343 | 16 | 30 | 9 | скаут | |
| 8 | Руй Сакраменту | ВР | 27 | 28 | 36 | 21 | 0 | фа13 | |
| 9 | Кошта | ВР | 27 | 236 | 372 | 20 | 20 | фа13 | |
| 10 | Давид Жушту | ЦП | 59 | 365 | 16 | 18 | 7 | скаут | |
| 11 | Эдгар Роса | ЦП | 63 | 349 | 16 | 18 | 3 | скаут | |
| 12 | Серрани Марку | ПП | 42 | 328 | 2 | 17 | 12 | скаут | |
| 13 | Педру Эужениу | ЦЗ | 56 | 590 | 0 | 17 | 3 | скаут | |
| 14 | Мануэл Филипи | ЦФ | 49 | 364 | 148 | 17 | 2 | скаут | |
| 15 | Марку Кадете | ПЗ | 49 | 341 | 0 | 16 | 28 | скаут | |
| 16 | Марью Гальяну | ЛЗ | 62 | 427 | 4 | 15 | 28 | скаут | |
| 17 | Эрнани | ЛФ | 79 | 488 | 224 | 15 | 6 | скаут | |
| 18 | Жуан Баррока | ЦП | 60 | 470 | 20 | 14 | 13 | скаут | |
| 19 | Угу Гомеш | ЦП | 60 | 132 | 1 | 14 | 1 | скаут | |
| 20 | Мануэл Жуан Оливейра | ЦЗ | 60 | 699 | 0 | 13 | 29 | скаут | |
| 21 | Арманду Мигел | ВР | 67 | 368 | 481 | 13 | 1 | скаут | |
| 22 | Нуну Диеб | ЦФ | 50 | 382 | 124 | 12 | 27 | скаут | |
| 23 | Родри | ЦП | 50 | 379 | 13 | 12 | 15 | скаут | |
| 24 | Бруну Алвеш | ЦЗ | 60 | 397 | 2 | 11 | 8 | скаут | |
| 25 | Фабиу | ЦП | 47 | 490 | 19 | 8 | 13 | скаут | |
| 26 | Ахмед Юриахли | ВР | 50 | 214 | 282 | 7 | 16 | скаут |