История игроков клуба "Фаренсе"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | новый игрок | Фаренсе | ПП | 22 | 49 | 25 | 7 | 35 | 51 | 5 | скаут | ||
| 2 | Марк Харрис | Фаренсе | ЛФ | 16 | 45 | 12 | 1 | 55 | 50 | 29 | скаут | ||
| 3 | Леонарду Оливейра | Фаренсе | ЛФ | 18 | 48 | 14 | 2 | 5 | 50 | 23 | скаут | ||
| 4 | Питер Этебо | Пардубице | ЦП | 16 | 70 | 23 | у24 п23 н42 д26 с31 ф25 | 8 | 9794 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 5 | Халил Дервишоглу | Фаренсе | ЦФ | 19 | 50 | 19 | у24 д24 с44 | 5 | 76 | 50 | 16 | скаут | |
| 6 | Якоб Тоннандер | Фаренсе | ВР | 23 | 50 | 23 | 6 | 2 | 50 | 8 | скаут | ||
| 7 | Балья Сангаре | Броммапойкарна | ЦФ | 19 | 64 | 22 | у29 д21 с31 вг32 ф30 | 7 | 1025 | 50 | 1 | скаут | |
| 8 | Флавио Мойя | Фаренсе | ПП | 21 | 77 | 33 | п28 н30 д28 с30 ф24 | 19 | 2603 | 49 | 20 | скаут | |
| 9 | Иван Роман | Витория (С) | ЛЗ | 17 | 53 | 26 | о31 с32 ф31 | 10 | 3788 | 49 | 14 | спортшкола | |
| 10 | Даниэль Бамейи | Хартс | ЦЗ | 19 | 54 | 30 | о51 с30 вг34 ф32 | 16 | 4013 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 11 | Жайминью | Льеида | ЦФ | 23 | 67 | 27 | у32 д29 с27 вг30 ф30 | 12 | 419 | 48 | 28 | скаут | |
| 12 | Рикарду Велью | Брага | ВР | 24 | 82 | 36 | вг43 т33 р34 ф31 | 24 | 2218 | 48 | 17 | скаут | |
| 13 | Витор Гонсалвеш | Сассуоло | ЛП | 22 | 52 | 37 | п47 н22 д27 с29 ф28 | 26 | 1278 | 47 | 30 | скаут | |
| 14 | Гонсалу Силва | Фаренсе | ЦЗ | 26 | 85 | 53 | п30 о32 с32 вг31 ф38 | 77 | 592 | 45 | 21 | скаут | |
| 15 | Диогу Паулу | Фаренсе | ЦП | 25 | 86 | 54 | у31 п50 н29 о32 д36 с32 ф32 | 86 | 1166 | 44 | 21 | скаут | |
| 16 | Эдвин Мовил | Фаренсе | ЦП | 32 | 55 | 40 | 25 | 7 | 40 | 8 | скаут | ||
| 17 | Андре Виейра | Фаренсе | ЦП | 34 | 63 | 37 | ф40 | 25 | 2 | 37 | 17 | скаут | |
| 18 | Селсинью | Эшторил | ПЗ | 32 | 55 | 35 | 20 | 1 | 34 | 20 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андре Кандеяш | ПФ | 60 | 38 | 1 | 49 | 9 | скаут | |
| 2 | Руй Кошта | ПФ | 45 | 51 | 4 | 46 | 20 | скаут | |
| 3 | Мигел Карвалью | ВР | 57 | 24 | 59 | 43 | 9 | скаут | |
| 4 | Угу Секу | ПП | 61 | 250 | 3 | 41 | 17 | скаут | |
| 5 | Филипе Мелу | ЦП | 74 | 288 | 20 | 38 | 30 | скаут | |
| 6 | Андре Сейтил | ЦЗ | 66 | 239 | 0 | 34 | 29 | скаут | |
| 7 | Мэттью Силва | ЦП | 79 | 343 | 16 | 30 | 9 | скаут | |
| 8 | Руй Сакраменту | ВР | 27 | 28 | 36 | 21 | 0 | фа13 | |
| 9 | Кошта | ВР | 27 | 236 | 372 | 20 | 20 | фа13 | |
| 10 | Давид Жушту | ЦП | 59 | 365 | 16 | 18 | 7 | скаут | |
| 11 | Эдгар Роса | ЦП | 63 | 349 | 16 | 18 | 3 | скаут | |
| 12 | Серрани Марку | ПП | 42 | 328 | 2 | 17 | 12 | скаут | |
| 13 | Педру Эужениу | ЦЗ | 56 | 590 | 0 | 17 | 3 | скаут | |
| 14 | Мануэл Филипи | ЦФ | 49 | 364 | 148 | 17 | 2 | скаут | |
| 15 | Марку Кадете | ПЗ | 49 | 341 | 0 | 16 | 28 | скаут | |
| 16 | Марью Гальяну | ЛЗ | 62 | 427 | 4 | 15 | 28 | скаут | |
| 17 | Эрнани | ЛФ | 79 | 488 | 224 | 15 | 6 | скаут | |
| 18 | Жуан Баррока | ЦП | 60 | 470 | 20 | 14 | 13 | скаут | |
| 19 | Угу Гомеш | ЦП | 60 | 132 | 1 | 14 | 1 | скаут | |
| 20 | Мануэл Жуан Оливейра | ЦЗ | 60 | 699 | 0 | 13 | 29 | скаут | |
| 21 | Арманду Мигел | ВР | 67 | 368 | 481 | 13 | 1 | скаут | |
| 22 | Нуну Диеб | ЦФ | 50 | 382 | 124 | 12 | 27 | скаут | |
| 23 | Родри | ЦП | 50 | 379 | 13 | 12 | 15 | скаут | |
| 24 | Бруну Алвеш | ЦЗ | 60 | 397 | 2 | 11 | 8 | скаут | |
| 25 | Фабиу | ЦП | 47 | 490 | 19 | 8 | 13 | скаут | |
| 26 | Ахмед Юриахли | ВР | 50 | 214 | 282 | 7 | 16 | скаут |