История игроков клуба "Химки"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Мальцев | Баракальдо | ЦФ | 19 | 68 | 19 | у23 д21 с23 ф24 | 4 | 1581 | 51 | 26 | скаут | |
| 2 | Илья Дятлов | Ним | ЛЗ | 17 | 77 | 13 | п22 о23 д26 с26 вг23 ф23 | 2 | 2642 | 51 | 14 | скаут | |
| 3 | Юрий Кириллов | Химки | ЦП | 23 | 60 | 27 | у26 п26 н22 о25 с24 ф23 | 11 | 656 | 51 | 1 | скаут | |
| 4 | Антон Гурылёв | Коломна | ЛП | 21 | 64 | 27 | п30 н25 о26 д26 с31 вг22 ф33 | 12 | 1223 | 50 | 19 | скаут | |
| 5 | Егор Гуляев | Арсенал (Т) | ПП | 21 | 62 | 29 | п40 н28 с28 ф30 | 14 | 1718 | 50 | 7 | скаут | |
| 6 | Данил Степанов | Химки | ЛЗ | 23 | 60 | 31 | о37 с38 вг37 ф37 | 17 | 841 | 49 | 24 | скаут | |
| 7 | Резиуан Мирзов | Химки | ЛП | 21 | 60 | 36 | п39 н43 с45 ф46 | 26 | 2974 | 49 | 11 | скаут | |
| 8 | Георгий Джикия | Химки | ЦЗ | 20 | 66 | 35 | о58 с48 вг42 ф47 | 25 | 4225 | 48 | 17 | скаут | |
| 9 | Кирилл Панченко | Химки | ЦФ | 22 | 100 | 40 | у55 д60 с54 вг58 ф50 | 38 | 5996 | 48 | 2 | скаут | |
| 10 | Лев Скворцов | Ваккер | ПЗ | 25 | 61 | 57 | п35 о42 с43 вг53 ф51 | 103 | 1135 | 46 | 6 | скаут | |
| 11 | Егор Шмаров | Кубань | ЦФ | 29 | 69 | 54 | у49 д43 с43 вг46 ф44 | 89 | 143 | 44 | 26 | скаут | |
| 12 | Артур Чёрный | Остенде | ЦЗ | 29 | 65 | 58 | о56 с40 вг46 ф40 | 107 | 509 | 44 | 7 | скаут | |
| 13 | Александр Руденко | ВАК | ЛФ | 26 | 63 | 50 | у40 п40 н32 с41 вг26 ф34 | 69 | 210 | 43 | 20 | скаут | |
| 14 | Денис Глушаков | Ростов | ЦП | 25 | 60 | 56 | у33 п39 о40 с40 ф33 | 94 | 742 | 42 | 28 | скаут | |
| 15 | Илья Камышев | Алавес | ЦП | 31 | 65 | 40 | п26 о21 с22 | 27 | 0 | 42 | 6 | скаут | |
| 16 | Александр Оленев | Аксу | ЦФ | 29 | 65 | 44 | у33 д30 с24 вг21 ф24 | 41 | 17 | 41 | 24 | скаут | |
| 17 | Дмитрий Тихий | СКА-Хабаровск | ЦЗ | 28 | 64 | 59 | п33 н40 о82 с112 вг81 ф80 | 133 | 2481 | 41 | 9 | скаут | |
| 18 | Евгений Гапон | Бирмингем Сити | ЛЗ | 29 | 73 | 61 | п40 о72 с70 вг40 ф60 | 133 | 665 | 40 | 27 | скаут | |
| 19 | Илья Лантратов | Донкастер Роверс | ВР | 31 | 76 | 56 | вг55 т60 р60 ф50 | 102 | 262 | 40 | 3 | скаут | |
| 20 | Андрей Евдокимов | Триестина | ЦЗ | 34 | 73 | 52 | о59 с65 вг60 ф60 | 91 | 351 | 39 | 22 | скаут | |
| 21 | Владимир Шишнин | Рубин | ЦЗ | 34 | 65 | 40 | о66 с61 вг50 ф61 | 43 | 88 | 39 | 11 | скаут | |
| 22 | Семён Абрамов | Нымме Калью | ВР | 31 | 62 | 34 | вг47 т45 р52 ф47 | 23 | 12 | 39 | 8 | скаут | |
| 23 | Егор Генералов | Партик Тисл | ВР | 29 | 65 | 54 | вг42 т49 р50 ф46 | 92 | 201 | 38 | 3 | скаут | |
| 24 | Александр Моргунов | Сьон | ПП | 36 | 74 | 25 | 8 | 0 | 37 | 12 | скаут | ||
| 25 | Егор Данилкин | Эйпен | ПЗ | 34 | 60 | 41 | п40 н26 о60 с47 вг40 ф60 | 46 | 11 | 36 | 28 | скаут | |
| 26 | Вячеслав Исупов | Гамба Осака | ВР | 32 | 97 | 79 | с25 вг96 т96 р96 ф99 | 277 | 4249 | 35 | 17 | скаут | |
| 27 | Николай Фадеев | ПЗ | 34 | 51 | 33 | о79 с79 вг67 ф79 | 30 | 20 | 33 | 23 | скаут | ||
| 28 | Кирилл Заика | Витесс | ЦЗ | 36 | 53 | 20 | о52 с43 вг41 ф66 | 9 | 10 | 33 | 15 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Обухов | ВР | 61 | 0 | 0 | 48 | 27 | скаут | |
| 2 | Вячеслав Дмитриев | ЦЗ | 24 | 66 | 0 | 42 | 20 | фа13 | |
| 3 | Данил Казанцев | ЦП | 67 | 222 | 6 | 40 | 16 | скаут | |
| 4 | Валерий Почивалин | ЛП | 61 | 345 | 3 | 38 | 27 | скаут | |
| 5 | Теофило Гутьеррес | ЛФ | 64 | 58 | 4 | 38 | 15 | скаут | |
| 6 | Дмитрий Алисейко | ПЗ | 64 | 399 | 5 | 37 | 22 | скаут | |
| 7 | Адем Бююк | ЛФ | 57 | 10 | 0 | 36 | 17 | скаут | |
| 8 | Лоуренс Нгоме Нгоэ | ВР | 56 | 0 | 0 | 36 | 9 | скаут | |
| 9 | Камран Алиев | ЦФ | 41 | 57 | 7 | 36 | 1 | скаут | |
| 10 | Эмануэль Кабраль | ВР | 43 | 7 | 9 | 35 | 24 | скаут | |
| 11 | Дмитрий Зорников | ВР | 79 | 484 | 437 | 35 | 10 | скаут | |
| 12 | Батрадз Кокоев | ЦП | 40 | 10 | 1 | 35 | 2 | скаут | |
| 13 | Максим Пичугин | ЛФ | 89 | 457 | 321 | 34 | 24 | скаут | |
| 14 | Камран Алиев | ЦФ | 58 | 24 | 7 | 34 | 18 | скаут | |
| 15 | Никита Лапин | ЛЗ | 83 | 287 | 0 | 34 | 10 | скаут | |
| 16 | Иван Беликов | ЦП | 51 | 529 | 23 | 34 | 1 | скаут | |
| 17 | Михаил Петрусев | ЛП | 60 | 439 | 16 | 33 | 8 | скаут | |
| 18 | Дмитрий Цицилин | ВР | 25 | 39 | 41 | 26 | 20 | фа13 | |
| 19 | Павел Андрианов | ЦЗ | 26 | 226 | 0 | 26 | 10 | фа13 | |
| 20 | Марат Исхаков | ЦФ | 26 | 147 | 5 | 26 | 1 | фа13 | |
| 21 | Александр Дементьев | ВР | 28 | 141 | 369 | 26 | 1 | фа13 | |
| 22 | Станислав Козырев | ВР | 66 | 289 | 275 | 21 | 1 | скаут | |
| 23 | Алексей Ерошкин | ЦЗ | 74 | 463 | 2 | 20 | 14 | скаут | |
| 24 | Адиль Ибрагимов | ЦЗ | 58 | 452 | 0 | 20 | 3 | скаут | |
| 25 | Сергей Маслов | ПФ | 40 | 75 | 3 | 19 | 26 | скаут | |
| 26 | Гор Оганесян | ПП | 56 | 734 | 8 | 18 | 5 | скаут | |
| 27 | Сергей Нечушкин | ЦФ | 60 | 334 | 38 | 17 | 8 | скаут | |
| 28 | Артём Першин | ЦЗ | 66 | 455 | 8 | 16 | 28 | скаут | |
| 29 | Антон Мамонов | ЦФ | 56 | 188 | 35 | 15 | 5 | скаут | |
| 30 | Александр Овсов | ЦП | 55 | 390 | 3 | 14 | 10 | скаут | |
| 31 | Владимир Вавилов | ПФ | 59 | 432 | 128 | 13 | 14 | скаут | |
| 32 | Антон Архипов | ЦФ | 79 | 473 | 186 | 12 | 15 | скаут | |
| 33 | Алексей Ревякин | ЦЗ | 55 | 515 | 0 | 12 | 13 | скаут | |
| 34 | Владислав Хатаженков | ПЗ | 79 | 595 | 2 | 11 | 3 | скаут | |
| 35 | Павел Смуров | ПП | 40 | 454 | 4 | 10 | 6 | скаут | |
| 36 | Андрей Ещенко | ЛФ | 43 | 201 | 33 | 9 | 4 | скаут | |
| 37 | Тарас Воробель | ЦФ | 97 | 252 | 145 | 7 | 0 | скаут | |
| 38 | Андрей Смирнов | ЛЗ | 62 | 556 | 4 | 5 | 25 | рег | |
| 39 | Андрей Саморуков | ВР | 62 | 192 | 288 | 5 | 9 | рег | |
| 40 | Франсиско Фаринос | ЦП | 55 | 340 | 19 | 5 | 29 | рег | |
| 41 | Богдан Иванцов | ЛП | 45 | 333 | 4 | 5 | 0 | рег | |
| 42 | Вячеслав Царев | ЦЗ | 50 | 443 | 1 | 5 | 3 | рег | |
| 43 | Виталий Киселев | ЛФ | 48 | 330 | 100 | 5 | 29 | рег | |
| 44 | Константин Кайнов | ЦП | 50 | 235 | 20 | 5 | 0 | рег | |
| 45 | Андрей Булатов | ПЗ | 50 | 286 | 1 | 5 | 0 | рег |