История игроков клуба "Колхети (П)"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сосо Копалиани | Колхети (П) | ВР | 21 | 68 | 20 | т40 | 5 | 65 | 51 | 28 | скаут | |
| 2 | Давид Андгуладзе | Колхети (П) | ПП | 16 | 65 | 17 | 3 | 4255 | 51 | 6 | скаут | ||
| 3 | Рати Григалава | Колхети (П) | ПЗ | 17 | 63 | 24 | 7 | 3738 | 50 | 13 | скаут | ||
| 4 | Бека Харшиладзе | Колхети (П) | ЦЗ | 23 | 60 | 35 | 17 | 1187 | 49 | 25 | скаут | ||
| 5 | Николоз Цховребашвили | Колхети (П) | ЦП | 22 | 57 | 28 | 10 | 925 | 49 | 5 | скаут | ||
| 6 | Саба Зоидзе | Колхети (П) | ПФ | 23 | 51 | 20 | 4 | 1 | 48 | 19 | скаут | ||
| 7 | Арнор Эли Кьяртанссон | Колхети (П) | ВР | 24 | 52 | 22 | 5 | 13 | 48 | 4 | скаут | ||
| 8 | Георгий Кутателадзе | Колхети (П) | ВР | 24 | 45 | 20 | 4 | 3 | 47 | 20 | скаут | ||
| 9 | Саба Пиранашвили | Колхети (П) | ЦП | 22 | 51 | 34 | 16 | 1006 | 47 | 9 | скаут | ||
| 10 | Доминик Главина | Колхети (П) | ЦФ | 26 | 53 | 37 | 19 | 149 | 46 | 24 | скаут | ||
| 11 | Николоз Гогебашвили | Колхети (П) | ЦП | 24 | 59 | 50 | 51 | 857 | 46 | 8 | скаут | ||
| 12 | Эрве Чами | Колхети (П) | ПФ | 28 | 45 | 41 | 27 | 0 | 45 | 26 | скаут | ||
| 13 | Франко Соса | Колхети (П) | ЦП | 25 | 41 | 36 | у40 | 22 | 159 | 45 | 15 | скаут | |
| 14 | Дата Сичинава | Колхети (П) | ЛП | 27 | 50 | 44 | 35 | 17 | 45 | 5 | скаут | ||
| 15 | Георгий Харебашвили | Колхети (П) | ЛФ | 27 | 27 | 25 | 7 | 0 | 45 | 0 | фа13 | ||
| 16 | Ираклий Джиджавадзе | Колхети (П) | ПП | 26 | 75 | 58 | у40 | 89 | 191 | 44 | 19 | скаут | |
| 17 | Шакро Двалишвили | Колхети (П) | ПФ | 24 | 58 | 15 | 2 | 5 | 44 | 10 | скаут | ||
| 18 | Дмитрий Татанашвили | Колхети (П) | ЛФ | 24 | 66 | 14 | 2 | 14 | 44 | 9 | скаут | ||
| 19 | Лука Кадария | Колхети (П) | ПП | 25 | 40 | 16 | 2 | 30 | 43 | 30 | скаут | ||
| 20 | Лука Нанава | Колхети (П) | ВР | 24 | 85 | 65 | вг28 т28 р27 ф28 | 124 | 3479 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 21 | Гурам Лежава | Эребру | ЛЗ | 25 | 56 | 40 | о23 с40 ф32 | 30 | 268 | 43 | 6 | скаут | |
| 22 | Уго Соуса | Козармишлень | ЦЗ | 29 | 41 | 37 | о40 с24 вг29 ф31 | 28 | 30 | 41 | 28 | скаут | |
| 23 | Акаки Нинуа | Полесье (Ж) | ЦП | 29 | 48 | 41 | у35 п36 н34 о27 д36 с57 ф60 | 43 | 164 | 41 | 19 | скаут | |
| 24 | Лука Гогидзе | Олимпи | ЦФ | 30 | 81 | 72 | у83 д74 с74 вг63 ф73 | 214 | 3686 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 25 | Николоз Габелая | Кёльн | ЦП | 30 | 77 | 62 | у22 п40 н22 о40 д40 с41 вг40 ф40 | 132 | 205 | 40 | 10 | скаут | |
| 26 | Севериан Нодия | Уотерфорд Юнайтед | ЦЗ | 31 | 67 | 56 | п40 н40 о47 с51 вг41 ф51 | 108 | 860 | 38 | 9 | скаут | |
| 27 | Тамаз Шаликашвили | Гурия | ПП | 31 | 61 | 53 | п43 н65 д50 с80 ф60 | 97 | 272 | 36 | 21 | скаут | |
| 28 | Имеда Ашортия | Курессааре | ЦФ | 31 | 69 | 57 | у94 д69 с80 вг56 ф69 | 125 | 1259 | 36 | 4 | спортшкола | |
| 29 | Эрик Оума | Удинезе | ЛЗ | 38 | 75 | 25 | о21 ф25 | 10 | 0 | 35 | 14 | скаут | |
| 30 | Варлам Киласония | Кронон | ЛЗ | 36 | 69 | 38 | п39 о73 с71 ф59 | 39 | 8 | 35 | 3 | скаут | |
| 31 | Георгий Джанелидзе | Тюмень | ПП | 34 | 61 | 43 | п60 н50 о78 д27 с114 ф98 | 61 | 138 | 34 | 2 | скаут | |
| 32 | Георгий Никабадзе | Зенит (СПб) | ЦФ | 34 | 87 | 61 | у98 д74 с105 вг59 ф78 | 151 | 503 | 33 | 4 | спортшкола | |
| 33 | Александр Кварацхелия | Бетлеми | ЦФ | 35 | 52 | 24 | у61 д40 с57 вг40 ф40 | 13 | 0 | 32 | 4 | спортшкола |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деметре Гвасалия | ЦП | 49 | 0 | 0 | 43 | 27 | скаут | |
| 2 | Игор Гуанамби | ЦФ | 46 | 0 | 0 | 43 | 19 | скаут | |
| 3 | Торнике Куправа | ПП | 40 | 0 | 0 | 42 | 27 | скаут | |
| 4 | Георгий Напишвили | ПЗ | 46 | 0 | 0 | 42 | 17 | скаут | |
| 5 | Константин Барамидзе | ЛФ | 46 | 1 | 0 | 42 | 7 | скаут | |
| 6 | Гурам Махарадзе | ЦФ | 68 | 150 | 49 | 41 | 9 | скаут | |
| 7 | Константин Барамидзе | ЦП | 41 | 0 | 0 | 40 | 28 | скаут | |
| 8 | Ника Киркитадзе | ЛП | 41 | 28 | 6 | 40 | 20 | скаут | |
| 9 | Лука Кунтелия | ПФ | 55 | 337 | 74 | 40 | 1 | скаут | |
| 10 | Лука Нанава | ВР | 44 | 0 | 0 | 39 | 21 | скаут | |
| 11 | Владимир Гогберашвили | ЦП | 51 | 86 | 1 | 39 | 12 | скаут | |
| 12 | Георгий Гиорбелидзе | ПФ | 85 | 88 | 14 | 39 | 3 | скаут | |
| 13 | Темур Дзадзамия | ЛЗ | 41 | 33 | 6 | 38 | 23 | скаут | |
| 14 | Гурам Лежава | ПЗ | 41 | 24 | 0 | 38 | 19 | скаут | |
| 15 | Илья Михалёв | ЛФ | 40 | 5 | 0 | 37 | 23 | скаут | |
| 16 | Антолин Алькарас | ЦЗ | 60 | 413 | 3 | 37 | 22 | скаут | |
| 17 | Луис Пайарес | ЛП | 60 | 152 | 1 | 37 | 5 | скаут | |
| 18 | Валико Ткемаладзе | ЦП | 67 | 294 | 11 | 36 | 8 | скаут | |
| 19 | Андрей Полтавцев | ВР | 62 | 6 | 8 | 35 | 26 | скаут | |
| 20 | Леван Какулия | ЦП | 63 | 462 | 9 | 34 | 23 | скаут | |
| 21 | Георгий Берая | ЦФ | 83 | 211 | 200 | 34 | 13 | скаут | |
| 22 | Владимир Коробка | ЛП | 74 | 212 | 1 | 33 | 21 | скаут | |
| 23 | Луис Тера | ЦП | 63 | 2 | 0 | 33 | 10 | скаут | |
| 24 | Лука Махарадзе | ЦП | 48 | 364 | 13 | 32 | 17 | скаут | |
| 25 | Кока Сепиашвили | ВР | 90 | 638 | 520 | 31 | 14 | спортшкола | |
| 26 | Гуннлейфюр Гуннлейфссон | ВР | 52 | 369 | 351 | 29 | 1 | скаут | |
| 27 | Фернандо Менесес | ЦП | 45 | 410 | 10 | 28 | 2 | скаут | |
| 28 | Вахтанг Лобжанидзе | ВР | 25 | 212 | 273 | 21 | 0 | фа13 | |
| 29 | Давид Нарсия | ЛЗ | 56 | 680 | 0 | 8 | 14 | скаут | |
| 30 | Замер Джанашия | ЦФ | 44 | 408 | 131 | 7 | 19 | скаут |