История игроков клуба "Козармишлень"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамаш Тури | Козармишлень | ЦЗ | 23 | 63 | 50 | 51 | 1337 | 45 | 27 | скаут | ||
| 2 | Ласло Барта | Козармишлень | ЦФ | 23 | 70 | 17 | вг40 | 3 | 50 | 45 | 12 | скаут | |
| 3 | Габриэль Де Леон | Козармишлень | ЛЗ | 28 | 78 | 24 | 7 | 39 | 44 | 28 | скаут | ||
| 4 | Роланд Вайда | Козармишлень | ПФ | 22 | 57 | 11 | 1 | 0 | 44 | 16 | скаут | ||
| 5 | Айван Льюис | Козармишлень | ПП | 29 | 59 | 31 | с40 | 15 | 0 | 44 | 4 | скаут | |
| 6 | Винце Сеги | Козармишлень | ЦФ | 27 | 50 | 29 | 11 | 0 | 43 | 23 | скаут | ||
| 7 | Норберт Фаркаш | Козармишлень | ЦЗ | 27 | 60 | 20 | 4 | 52 | 43 | 21 | скаут | ||
| 8 | Адам Таньерош | Козармишлень | ЛЗ | 28 | 45 | 25 | о40 | 9 | 4 | 43 | 16 | скаут | |
| 9 | Томаш Ласло | Козармишлень | ЦЗ | 25 | 40 | 17 | 3 | 41 | 43 | 12 | скаут | ||
| 10 | Джейк Флетчер | Козармишлень | ЦФ | 26 | 48 | 16 | 2 | 25 | 43 | 4 | скаут | ||
| 11 | Шома Лекаи | Козармишлень | ВР | 30 | 63 | 25 | т21 | 8 | 0 | 42 | 23 | скаут | |
| 12 | Виктор Айяла | Шлёнск | ЦП | 28 | 78 | 66 | п40 о40 д26 с40 ф40 | 144 | 116 | 42 | 15 | скаут | |
| 13 | Фридом Омофоман | Козармишлень | ЦФ | 28 | 40 | 36 | 20 | 9 | 42 | 4 | спортшкола | ||
| 14 | Гергё Гаяг | Смолевичи | ЛЗ | 30 | 88 | 68 | о60 с60 вг51 ф56 | 165 | 38 | 42 | 6 | скаут | |
| 15 | Корнель Конья | Козармишлень | ЛЗ | 27 | 60 | 57 | с22 ф22 | 81 | 29 | 40 | 23 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марко Бодор | ЦФ | 62 | 230 | 89 | 38 | 21 | скаут | |
| 2 | Адриан Кочиш | ПЗ | 68 | 173 | 0 | 36 | 23 | скаут | |
| 3 | Мартон Кишш | ПЗ | 58 | 34 | 0 | 34 | 22 | скаут | |
| 4 | Ромель Киньонес | ВР | 54 | 11 | 16 | 32 | 2 | скаут | |
| 5 | Петер Беке | ЛП | 74 | 325 | 3 | 31 | 11 | скаут | |
| 6 | Зольтан Пушкаш | ЦФ | 49 | 19 | 1 | 30 | 27 | скаут | |
| 7 | Аттила Цираки | ПП | 73 | 342 | 6 | 29 | 26 | скаут | |
| 8 | Оливер Феньвеши | ЦП | 87 | 339 | 24 | 28 | 28 | скаут | |
| 9 | Бенце Вег | ПЗ | 28 | 241 | 0 | 21 | 10 | фа13 | |
| 10 | Золтан Лаки | ЦФ | 29 | 162 | 13 | 21 | 0 | фа13 | |
| 11 | Райан Пор | ПФ | 81 | 529 | 102 | 16 | 19 | скаут | |
| 12 | Майкл Краус | ЦП | 62 | 549 | 29 | 14 | 17 | скаут | |
| 13 | Джимми Конрад | ЦЗ | 74 | 632 | 26 | 14 | 13 | скаут | |
| 14 | Дейв ван ден Берг | ПП | 66 | 487 | 3 | 12 | 24 | скаут | |
| 15 | Сергей Раад | ЦП | 40 | 348 | 3 | 12 | 5 | скаут | |
| 16 | Алекс Зотинка | ЛЗ | 62 | 377 | 9 | 11 | 6 | скаут | |
| 17 | Ланс Уотсон | ЦП | 41 | 429 | 4 | 11 | 3 | скаут | |
| 18 | Мартин Хаттон | ПЗ | 40 | 489 | 0 | 10 | 11 | скаут | |
| 19 | Бенмилуди | ЦП | 51 | 135 | 2 | 10 | 0 | скаут | |
| 20 | Дуглас Ласкоди | ПП | 48 | 623 | 3 | 7 | 27 | скаут | |
| 21 | Саша Викторин | ЦП | 68 | 182 | 5 | 7 | 0 | скаут |