Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

История игроков клуба "Хельсингёр"

Игрок Нац Команда поз воз тал сил СВ з/п цена сез тур
1 новый игрок Хельсингёр ЦФ 19 66 17 3 543 51 9 скаут
2 Томас Нильсен Хельсингёр ПФ 16 64 13 у40 2 1646 50 18 скаут
3 Фредерик Йенсен Хельсингёр ВР 17 62 13 1 191 49 27 скаут
4 Ялте Петерсен Хельсингёр ВР 19 60 15 2 45 49 3 скаут
5 Роберт Маркус Хельсингёр ПП 20 62 32 13 2619 48 14 скаут
6 Расмус Линден Хельсингёр ЛФ 24 58 31 с40 15 65 47 23 скаут
7 Каспер Кристенсен Хельсингёр ВР 24 65 43 31 907 47 3 скаут
8 Фредерик Кристенсен Хельсингёр ЦП 24 58 44 34 588 46 13 скаут
9 Оливер Клиттен Хельсингёр ПФ 23 50 23 6 2 45 26 скаут
10 Виктор Хаммер Хельсингёр ЦФ 26 93 51 54 1238 45 10 скаут
11 Фредерик Хельструп Хельсингёр ЦЗ 24 62 52 57 719 44 23 скаут
12 Оливер Дрост Хельсингёр ПФ 23 55 37 19 518 44 8 скаут
13 Лука Куиттинен Хельсингёр ЦЗ 29 60 48 46 39 44 1 скаут
14 Александр Люнг Хельсингёр ЦП 24 64 51 54 690 43 10 скаут
15 Николас Мортенсен Хельсингёр ПФ 32 60 17 3 0 34 30 скаут
16 Осман Лукка Хельсингёр ПФ 39 55 13 2 1 33 27 скаут
17 Лукас Свендсен Хельсингёр ЛП 35 55 24 8 27 33 13 скаут
18 Матиас Герт Хельсингёр ЛФ 36 50 12 1 2 32 26 скаут
19 Аймен Харзи Хельсингёр ЛП 39 48 4 0 1 32 17 скаут
20 Мартин Кох Хельсингёр ЦФ 37 62 13 2 1 32 15 скаут
21 Лассе Томсен Хельсингёр ЦФ 43 40 1 0 1 28 8 скаут
22 Андерс Томсен Хельсингёр ПФ 44 40 1 0 3 28 7 скаут

Закончили карьеру

Игрок Нац поз тал игр голы сез тур
1 Мортен Хегор ЦЗ 63 128 0 34 16 скаут
2 Миккель Кетельсен ПЗ 57 344 1 32 5 скаут
3 Карлос Мехия ПФ 85 288 108 31 28 скаут
4 Якоб Андреасен ПП 62 381 13 31 4 спортшкола
5 Мартин Хедегер Йенсен ЛП 61 398 1 31 4 спортшкола
6 Оливер Вестергор ЦЗ 43 211 2 31 6 скаут
7 Сёрен Бойсен ЦЗ 97 367 23 30 28 скаут
8 Мадс Эстергор ЦЗ 58 379 0 30 26 скаут
9 Матиас Сторгорд ВР 44 2 2 28 27 скаут
10 Даниель Варминг ЛЗ 23 76 0 22 0 фа13
11 Мартин Франдсен ЛЗ 29 145 1 22 0 фа13
12 Йонас Халлинг ЦП 28 155 1 20 10 фа13
13 Сёрен Поульсен ПФ 23 64 3 20 3 фа13
14 Филип Лунн ЦФ 24 146 26 20 3 фа13
15 Мартин Виксё ЦФ 44 336 107 17 25 скаут
16 Карстен Фром ЦП 55 305 16 17 14 скаут
17 Ларс Кристиан Нильсен ЦФ 54 187 35 17 12 скаут
18 Ник Андерсен ЦЗ 45 193 0 16 14 скаут
19 Могенс Хьёрт ЦФ 80 661 381 11 0 рег
20 Хенрик Асмуссен ПП 100 397 21 11 0 рег
21 Ларс Вилладсен ЦП 80 349 53 11 0 рег
22 Мортен Кристенсен ЛП 100 395 10 11 0 рег
23 Ян Хеде ЦЗ 85 352 4 11 0 рег
24 Андерс Йенсен ВР 75 925 793 11 0 рег