История игроков клуба "Пенафиэль"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Иванов | Пенафиэль | ВР | 16 | 60 | 18 | вг26 т29 р26 ф27 | 4 | 759 | 51 | 14 | спортшкола | |
| 2 | Рикарду Шутте | Пенафиэль | ЛП | 17 | 68 | 29 | п32 н30 д28 с30 ф29 | 14 | 6033 | 51 | 4 | спортшкола | |
| 3 | Клаудиу Силва | Пенафиэль | ЦЗ | 17 | 59 | 22 | п21 о28 с32 вг30 ф51 | 7 | 4951 | 51 | 4 | спортшкола | |
| 4 | Рубен Алвиш | Пенафиэль | ПП | 18 | 56 | 27 | п35 н36 д32 с38 ф36 | 12 | 3610 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 5 | Андре Бесса | Пенафиэль | ЦФ | 21 | 87 | 40 | у41 д36 с41 вг40 ф62 | 35 | 6192 | 49 | 14 | спортшкола | |
| 6 | Диогу Бриту | Брага | ЦЗ | 25 | 89 | 34 | п40 о43 с39 вг49 ф40 | 23 | 1549 | 48 | 29 | скаут | |
| 7 | Диогу Батишта | Краснодар | ЦП | 23 | 67 | 38 | п40 о41 с37 ф37 | 29 | 1814 | 48 | 25 | скаут | |
| 8 | Педру Виейра | Депортиво (ЛК) | ЦФ | 19 | 62 | 39 | у60 д40 с55 вг36 ф57 | 34 | 7816 | 48 | 14 | спортшкола | |
| 9 | Люк Мёрфи | Сундсвалл | ВР | 20 | 60 | 21 | вг37 т40 р30 ф40 | 6 | 38 | 48 | 3 | скаут | |
| 10 | Точукву Ннади | Бордо | ПП | 22 | 48 | 29 | п33 н33 о33 с34 ф31 | 14 | 246 | 47 | 18 | скаут | |
| 11 | Адилио Сантос | Санта-Клара | ЦП | 26 | 51 | 43 | п36 о27 д23 с32 ф23 | 39 | 101 | 47 | 11 | скаут | |
| 12 | Мануэль Бальде | Пенафиэль | ВР | 21 | 95 | 47 | вг76 т80 р74 ф78 | 66 | 10947 | 47 | 4 | спортшкола | |
| 13 | Леандру Тейшейра | Уйпешт | ЦЗ | 20 | 55 | 47 | п22 о59 с42 вг40 ф48 | 59 | 3957 | 47 | 5 | скаут | |
| 14 | Филипе Кардозу | ЦП | 24 | 45 | 35 | о40 с27 ф30 | 21 | 361 | 46 | 28 | скаут | ||
| 15 | Шику Тейшейра | Раднички (Н) | ЦФ | 23 | 67 | 51 | у45 п25 д34 с46 вг44 ф38 | 75 | 3378 | 46 | 20 | скаут | |
| 16 | Габриэл Барбоза | Интернасьонал | ЦФ | 24 | 49 | 22 | 5 | 56 | 46 | 11 | скаут | ||
| 17 | Арни Тор Якобссон | Ред Булл | ЦЗ | 24 | 50 | 46 | о28 с21 вг22 ф21 | 46 | 673 | 43 | 15 | скаут | |
| 18 | Лукас Тальяпьетра | Жас Кыран | ЛЗ | 28 | 44 | 38 | п26 н28 о26 с40 ф26 | 27 | 20 | 42 | 10 | скаут | |
| 19 | Атли Альбертссон | Рапламаа | ЦП | 27 | 58 | 54 | п30 о26 д25 с30 ф36 | 82 | 53 | 41 | 30 | скаут | |
| 20 | Огуз Озден | Клайд | ЛЗ | 29 | 42 | 36 | с23 ф24 | 23 | 6 | 41 | 22 | скаут | |
| 21 | Оскар Опасо | ОФИ | ЛЗ | 26 | 53 | 51 | у22 п21 о40 с45 вг29 ф40 | 75 | 318 | 41 | 4 | скаут | |
| 22 | Оскар Ногера | Вердер | ЦП | 34 | 46 | 26 | п23 н28 | 11 | 0 | 38 | 30 | скаут | |
| 23 | Бора Кёрк | Буррели | ВР | 36 | 41 | 11 | 2 | 0 | 32 | 5 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Содик Фатаи | ПФ | 45 | 3 | 0 | 48 | 17 | скаут | |
| 2 | Филипи Феррейра | ВР | 45 | 17 | 50 | 48 | 10 | скаут | |
| 3 | Робинью | ЛФ | 44 | 51 | 44 | 47 | 26 | скаут | |
| 4 | Адилио Сантос | ЛП | 46 | 0 | 0 | 46 | 1 | скаут | |
| 5 | Нуну Маседу | ВР | 46 | 0 | 0 | 45 | 1 | скаут | |
| 6 | Гёкберк Эфе | ПФ | 67 | 3 | 0 | 44 | 10 | скаут | |
| 7 | Людовик | ПФ | 43 | 13 | 0 | 43 | 1 | скаут | |
| 8 | Митя Новинич | ЛП | 40 | 124 | 3 | 42 | 20 | скаут | |
| 9 | Арон Гудмундссон | ВР | 66 | 28 | 30 | 41 | 12 | скаут | |
| 10 | Паулу Энрике | ЛЗ | 46 | 292 | 6 | 40 | 8 | скаут | |
| 11 | Исидро Салдивар | ПЗ | 46 | 88 | 2 | 39 | 10 | скаут | |
| 12 | Бруно Медиморец | ЛЗ | 48 | 97 | 0 | 38 | 2 | скаут | |
| 13 | Тьягу Роша | ВР | 62 | 15 | 8 | 37 | 30 | скаут | |
| 14 | Фабиу Фортиш | ПФ | 49 | 125 | 15 | 35 | 26 | скаут | |
| 15 | Людовик | ПФ | 45 | 170 | 22 | 34 | 24 | скаут | |
| 16 | Педро Ларреа | ЛП | 41 | 224 | 0 | 33 | 22 | скаут | |
| 17 | Тиагу Барруш | ЛП | 80 | 296 | 11 | 30 | 28 | скаут | |
| 18 | Тьягу Роза | ПЗ | 50 | 315 | 1 | 30 | 15 | скаут | |
| 19 | Элдер Гедеш | ЛФ | 68 | 635 | 211 | 18 | 1 | скаут | |
| 20 | Элдер Мендеш | ЦЗ | 64 | 353 | 0 | 17 | 20 | скаут | |
| 21 | Луиш Диаш | ПФ | 40 | 213 | 7 | 16 | 25 | скаут | |
| 22 | Пенела | ЦЗ | 49 | 426 | 0 | 15 | 4 | скаут | |
| 23 | Рафаэл Лопиш | ЦП | 69 | 711 | 30 | 15 | 3 | скаут | |
| 24 | Зекинья | ЦФ | 40 | 183 | 22 | 14 | 24 | скаут | |
| 25 | Нелсон Кампуш | ЦП | 64 | 379 | 10 | 14 | 13 | скаут | |
| 26 | Педру Морейра | ЛЗ | 56 | 371 | 0 | 14 | 1 | скаут | |
| 27 | Варинью | ЛФ | 60 | 279 | 64 | 13 | 9 | скаут | |
| 28 | Лоренсу Алмейда | ЦП | 73 | 784 | 67 | 12 | 17 | скаут | |
| 29 | Келли Бервилль | ПП | 60 | 434 | 2 | 11 | 28 | скаут | |
| 30 | Мариу Магальяйнш | ЦП | 85 | 236 | 20 | 10 | 24 | скаут | |
| 31 | Криштуван Рамуш | ЦЗ | 50 | 523 | 0 | 10 | 16 | скаут | |
| 32 | Нуну Сантуш | ЦФ | 80 | 254 | 137 | 10 | 0 | рег | |
| 33 | Роберто Алкантара | ЦФ | 80 | 747 | 377 | 10 | 0 | рег | |
| 34 | Уэсли Силва | ПП | 60 | 754 | 12 | 10 | 0 | рег | |
| 35 | Клайтон Круз | ЦП | 60 | 225 | 5 | 10 | 0 | рег | |
| 36 | Бруну Амару | ЦП | 60 | 613 | 29 | 10 | 0 | рег | |
| 37 | Нуну Дьогу | ЦЗ | 60 | 896 | 1 | 10 | 0 | рег | |
| 38 | Селшу Мендеш | ЦЗ | 60 | 819 | 2 | 10 | 0 | рег | |
| 39 | Артур Жорже | ЛЗ | 30 | 79 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 40 | Нуну Авелину | ВР | 80 | 424 | 401 | 10 | 0 | рег |