Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

История игроков клуба "Киото Санга"

Игрок Нац Команда поз воз тал сил СВ з/п цена сез тур
1 Ко Сакай Киото Санга ПФ 18 55 17 3 55 51 21 скаут
2 Звонимир Шарлия Киото Санга ЦЗ 22 62 24 7 911 51 9 скаут
3 Матиас Мьер Киото Санга ЛФ 22 75 21 5 33 50 26 скаут
4 Давид Матьеу Киото Санга ЦФ 22 68 25 7 269 50 12 скаут
5 Сюн Нагасава Киото Санга ЦФ 23 70 21 5 116 49 26 скаут
6 Юта Миямото Киото Санга ЦП 18 60 28 10 3644 49 13 скаут
7 Джейден Риз Киото Санга ЦЗ 24 71 34 ф40 19 1229 48 29 скаут
8 Акира Фантини Киото Санга ВР 21 72 20 4 92 48 18 скаут
9 Уннар Ханссон Киото Санга ЦП 24 60 32 13 798 48 4 скаут
10 Синносукэ Фукуда Киото Санга ПЗ 21 59 41 26 1848 47 22 скаут
11 Такуми Мияйоси Киото Санга ПФ 24 50 20 4 1 47 9 скаут
12 Косукэ Киносита Кильмес ЦФ 24 73 47 у21 44 1289 46 28 скаут
13 Игор Оберт Киото Санга ПЗ 27 45 34 16 28 46 18 скаут
14 Хосе Вера Киото Санга ЦП 26 50 24 7 6 46 10 скаут
15 Юта Уэда Шелбурн ЦЗ 26 64 54 п23 о56 с50 вг40 ф46 88 1135 45 29 скаут
16 Кадзунари Итими Киото Санга ПФ 24 50 15 2 1 45 20 скаут
17 Юта Тоёкава Киото Санга ЛФ 25 59 19 4 2 45 19 скаут
18 Сота Кавасаки Брешиа ПП 22 84 50 п61 н51 о22 д52 с67 вг21 ф54 76 3581 45 9 скаут
19 Кадзума Нагаи Баллинамаллард Юнайтед ЦЗ 26 64 35 о55 с25 вг25 ф29 22 859 44 19 скаут
20 Косукэ Сираи Касима Антлерс ПЗ 25 99 51 п30 н29 о49 с56 вг40 ф51 77 748 44 8 скаут
21 Оле-Олаф Сёренссен Киото Санга ЦЗ 30 40 31 15 20 37 21 скаут
22 Томоя Коямацу Киото Санга ЦП 35 55 24 у40 п31 11 0 36 26 скаут
23 Масато Юдзава Киото Санга ПЗ 37 55 20 о50 с30 7 0 34 18 скаут

Закончили карьеру

Игрок Нац поз тал игр голы сез тур
1 Кадзуки Танака ЦФ 54 0 0 44 29 скаут
2 Томоя Вакахара ВР 58 120 250 43 17 скаут
3 Харуки Фукусима ВР 45 8 26 42 16 скаут
4 Сёго Асада ЦЗ 46 290 0 41 17 скаут
5 Матей Мошко ЦП 47 134 3 40 13 скаут
6 Юки Хонда ЦЗ 58 160 0 39 12 скаут
7 Мартен Дуанла ПФ 67 318 74 38 13 скаут
8 Такуя Симамура ЛП 92 296 8 33 18 скаут
9 Наоя Эндо ЛФ 73 307 77 32 28 скаут
10 Айки Матано ПФ 41 10 0 32 24 скаут
11 Гэнки Ямада ВР 72 323 503 31 6 скаут
12 Кэнтаро Сато ЛП 50 27 0 31 5 скаут
13 Юки Хоригомэ ЛП 70 415 10 31 3 скаут
14 Юки Ониси ЦЗ 67 415 4 29 19 скаут
15 Юити Мидзутани ВР 28 38 27 20 3 скаут
16 Такэнори Хаяси ЦФ 47 238 55 16 22 скаут
17 Сатоси Хасида ВР 71 601 689 12 3 скаут
18 Такенори Хаяси ЦФ 66 557 230 11 1 скаут
19 Ясухиро Танака ЦФ 60 446 161 11 0 рег
20 Ацуси Мио ЦФ 70 720 356 11 0 рег
21 Паулинью ПП 55 281 8 11 0 рег
22 Киётака Исимару ЦП 60 426 8 11 0 рег
23 Хироки Накаяма ЦП 70 597 59 11 0 рег
24 Алемао ЛП 55 273 8 11 0 рег
25 Кадзухиро Судзуки ЦЗ 60 578 0 11 0 рег
26 Сатору Судзуки ЦЗ 70 603 11 11 0 рег
27 Наохито Хирай ВР 80 643 503 11 0 рег