История игроков клуба "Нови Сад 1921"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итан Дервиши | Нови Сад 1921 | ЦП | 19 | 58 | 16 | 2 | 1638 | 51 | 9 | скаут | ||
| 2 | Лука Сердар | Нови Сад 1921 | ПП | 17 | 73 | 17 | п22 н42 с21 | 3 | 5660 | 51 | 4 | спортшкола | |
| 3 | Бранислав Крстич | Нови Сад 1921 | ЦЗ | 22 | 58 | 27 | о25 с25 ф21 | 10 | 1107 | 50 | 27 | скаут | |
| 4 | Никола Познич | Нови Сад 1921 | ЛЗ | 21 | 50 | 24 | о25 с23 ф21 | 7 | 341 | 50 | 14 | скаут | |
| 5 | Никола Тедич | Нови Сад 1921 | ЛП | 22 | 52 | 27 | п26 н27 с21 | 10 | 287 | 50 | 4 | скаут | |
| 6 | Видо Маркович | Нови Сад 1921 | ЛФ | 22 | 65 | 29 | у41 д28 ф22 | 13 | 365 | 49 | 21 | скаут | |
| 7 | Марко Янич | Нови Сад 1921 | ЦФ | 18 | 65 | 21 | у35 д24 с26 вг25 ф26 | 6 | 2337 | 49 | 12 | скаут | |
| 8 | Александар Димитрич | Спорт Ресифи | ЛФ | 21 | 87 | 27 | у32 н33 д34 с27 ф29 | 12 | 809 | 49 | 4 | скаут | |
| 9 | Милош Ранджелович | Нови Сад 1921 | ВР | 20 | 63 | 25 | вг32 т29 р30 ф25 | 9 | 521 | 48 | 26 | скаут | |
| 10 | Андрия Мичич | Нови Сад 1921 | ПФ | 21 | 60 | 25 | у57 с25 ф23 | 9 | 14 | 47 | 24 | скаут | |
| 11 | Михайло Милосавич | Эспаньол | ЦП | 21 | 71 | 36 | п34 д35 ф37 | 24 | 2914 | 47 | 17 | скаут | |
| 12 | Йован Росич | Кейла | ЦП | 24 | 76 | 42 | у22 п26 н21 о22 д22 с24 ф22 | 34 | 1324 | 47 | 10 | скаут | |
| 13 | Лазар Врекич | Ланс | ЦФ | 21 | 68 | 39 | у35 д32 с28 вг25 ф39 | 30 | 3966 | 47 | 3 | скаут | |
| 14 | Освальдо Бланко | Лестер Сити | ЦФ | 25 | 65 | 25 | у26 с22 | 8 | 114 | 46 | 17 | скаут | |
| 15 | Зоран Ракич | Нови Сад 1921 | ЦП | 23 | 45 | 36 | п29 н30 ф23 | 22 | 460 | 46 | 9 | скаут | |
| 16 | Матиас Барон | Нови Сад 1921 | ЛЗ | 21 | 40 | 27 | о25 с23 ф21 | 10 | 90 | 45 | 26 | скаут | |
| 17 | Сава Проданович | Нови Сад 1921 | ВР | 22 | 57 | 15 | т21 р21 | 2 | 1 | 45 | 19 | скаут | |
| 18 | Филип Миркович | Нови Сад 1921 | ЛЗ | 24 | 45 | 40 | о35 с25 ф29 | 30 | 450 | 44 | 18 | скаут | |
| 19 | Бранислав Йованович | Сент-Труйден | ЦП | 26 | 80 | 53 | у21 п26 н23 д27 с28 ф31 | 73 | 463 | 44 | 16 | скаут | |
| 20 | Мирко Андрич | Юве Стабия | ЦЗ | 26 | 63 | 52 | 57 | 294 | 44 | 1 | скаут | ||
| 21 | Айдер Ландасури | Эстудиантес | ЛЗ | 28 | 76 | 60 | о27 с25 | 95 | 24 | 43 | 23 | скаут | |
| 22 | Велько Илич | Энергетик-БГУ | ПП | 29 | 82 | 65 | у30 п40 н38 о24 д26 с48 ф40 | 141 | 149 | 43 | 15 | скаут | |
| 23 | Любош Каменар | Висла | ВР | 27 | 67 | 47 | вг54 т60 р35 ф32 | 58 | 213 | 43 | 6 | скаут | |
| 24 | Лазар Коич | Войводина (НС) | ЦП | 26 | 62 | 58 | п60 н60 о44 с60 ф74 | 117 | 2169 | 42 | 28 | скаут | |
| 25 | Вукашин Крстич | Боруссия (М) | ЦЗ | 27 | 74 | 60 | о60 с60 вг80 ф84 | 126 | 1561 | 42 | 11 | скаут | |
| 26 | Стефан Томович | Тоттенхэм Хотспур | ЦП | 30 | 87 | 57 | у32 п40 н28 о21 д29 с40 ф25 | 96 | 83 | 42 | 2 | скаут | |
| 27 | Никола Марьянович | Сулори | ЦЗ | 26 | 74 | 68 | о50 с50 вг43 ф61 | 162 | 605 | 41 | 25 | скаут | |
| 28 | Виктор Живоинович | Бейра Мар | ЦФ | 25 | 69 | 63 | у80 д80 с80 вг49 ф48 | 147 | 5506 | 41 | 16 | скаут | |
| 29 | Александар Месарович | Знамя Труда | ЦП | 29 | 60 | 54 | п73 н75 о62 д61 с63 ф45 | 102 | 1486 | 40 | 28 | скаут | |
| 30 | Андрей Илич | Радник | ПФ | 29 | 76 | 65 | у22 с23 ф24 | 116 | 16 | 39 | 25 | скаут | |
| 31 | Коста Алексич | ТСЦ Бачка Топола | ПП | 30 | 60 | 51 | у21 п54 н47 д62 с70 ф63 | 85 | 160 | 39 | 14 | скаут | |
| 32 | Неманья Андриянич | Бока Хуниорс | ВР | 28 | 70 | 65 | вг80 т69 р74 ф59 | 159 | 3628 | 39 | 7 | скаут | |
| 33 | Боян Живич | Локомотив (Лп) | ЦЗ | 35 | 60 | 25 | о46 с21 вг24 ф26 | 12 | 0 | 37 | 27 | скаут | |
| 34 | Слободан Новакович | Монахан Юнайтед | ЦФ | 30 | 99 | 84 | у80 д64 с63 вг53 ф44 | 293 | 2654 | 37 | 19 | скаут | |
| 35 | Огнен Митрович | Блэктаун Сити | ПЗ | 34 | 60 | 35 | о72 с66 вг43 ф49 | 32 | 14 | 37 | 16 | скаут | |
| 36 | Милян Яблан | Слога | ПЗ | 35 | 66 | 35 | о40 с23 ф23 | 25 | 0 | 37 | 2 | скаут | |
| 37 | Владан Элесин | Радник | ВР | 37 | 72 | 34 | вг24 т26 р40 ф39 | 25 | 1 | 36 | 7 | скаут | |
| 38 | Данило Николич | Сарагоса | ЦЗ | 32 | 60 | 48 | о70 с40 вг60 ф60 | 72 | 449 | 35 | 26 | скаут | |
| 39 | Димитрие Томович | Атлетико (Мд) | ЦЗ | 34 | 69 | 44 | п40 о58 с78 вг51 ф89 | 61 | 259 | 35 | 18 | скаут | |
| 40 | Милан Лазаревич | Кронон | ПП | 38 | 66 | 27 | п46 н42 д40 с53 ф54 | 17 | 0 | 31 | 18 | скаут | |
| 41 | Павле Шливанчанин | Портимоненсе | ЛП | 40 | 64 | 18 | п37 н34 с38 ф34 | 6 | 0 | 28 | 10 | скаут | |
| 42 | Драган Кавчич | Сумы | ЛЗ | 45 | 63 | 5 | о30 | 0 | 1 | 28 | 2 | скаут | |
| 43 | Петар Илич | Санта-Клара | ЦФ | 44 | 60 | 8 | у65 д50 с49 ф49 | 1 | 0 | 27 | 14 | скаут | |
| 44 | Неманья Настич | Колхети (П) | ВР | 44 | 86 | 16 | вг102 т82 р85 ф85 | 6 | 1 | 25 | 25 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Пушкарич | ЛФ | 50 | 1 | 0 | 46 | 25 | скаут | |
| 2 | Урош Ракич | ЛФ | 45 | 1 | 0 | 46 | 2 | скаут | |
| 3 | Воислав Балабанович | ПФ | 73 | 9 | 0 | 45 | 12 | скаут | |
| 4 | Эфоса Фрэнсис Она | ЛФ | 60 | 20 | 0 | 45 | 6 | скаут | |
| 5 | Адам Робертссон | ЛФ | 52 | 8 | 1 | 44 | 30 | скаут | |
| 6 | Эитан Рамирес | ЦФ | 49 | 123 | 19 | 44 | 24 | скаут | |
| 7 | Милисав Йович | ЛП | 45 | 180 | 1 | 44 | 7 | скаут | |
| 8 | Эвандро | ЦФ | 60 | 142 | 30 | 42 | 19 | скаут | |
| 9 | Элиас Эрнандес | ЦФ | 61 | 91 | 6 | 41 | 7 | скаут | |
| 10 | Стефан Крпович | ЦП | 82 | 296 | 7 | 40 | 21 | скаут | |
| 11 | Матея Новакович | ЦП | 60 | 333 | 7 | 40 | 18 | скаут | |
| 12 | Игор Еличич | ЦЗ | 79 | 264 | 0 | 40 | 10 | скаут | |
| 13 | Марьян Атолович | ВР | 61 | 62 | 147 | 40 | 3 | скаут | |
| 14 | Милутин Видосавльевич | ЛФ | 63 | 44 | 1 | 39 | 23 | скаут | |
| 15 | Урош Раскович | ЛП | 60 | 279 | 3 | 38 | 30 | скаут | |
| 16 | Милан Обрадович | ЦЗ | 65 | 273 | 0 | 38 | 22 | скаут | |
| 17 | Вито Горза | ЛФ | 60 | 32 | 2 | 38 | 14 | скаут | |
| 18 | Милан Миросавльев | ПФ | 60 | 0 | 0 | 38 | 6 | скаут | |
| 19 | Йосип Чондрич | ВР | 68 | 19 | 33 | 37 | 9 | скаут | |
| 20 | Страхиня Йованович | ПФ | 64 | 279 | 102 | 36 | 23 | скаут | |
| 21 | Милош Весич | ВР | 64 | 14 | 30 | 36 | 15 | скаут | |
| 22 | Зария Ламбулич | ЛП | 57 | 227 | 3 | 35 | 9 | скаут | |
| 23 | Срджян Сцепанович | ЦЗ | 63 | 354 | 10 | 35 | 8 | скаут | |
| 24 | Амируддин Шарифи | ЦФ | 77 | 379 | 205 | 34 | 28 | скаут | |
| 25 | Младен Лукич | ЛП | 89 | 296 | 1 | 34 | 21 | скаут | |
| 26 | Милош Милович | ВР | 46 | 21 | 31 | 34 | 9 | скаут | |
| 27 | Неманья Стойшич | ЛЗ | 83 | 270 | 0 | 33 | 26 | скаут | |
| 28 | Марко Джуришич | ЦП | 85 | 249 | 6 | 33 | 17 | скаут | |
| 29 | Сава Вукосавлевич | ЛФ | 60 | 154 | 46 | 33 | 9 | скаут | |
| 30 | Урош Стаменич | ЛП | 82 | 343 | 7 | 32 | 27 | скаут | |
| 31 | Богдан Тепич | ЛФ | 62 | 436 | 103 | 32 | 22 | скаут | |
| 32 | Деян Пекович | ПЗ | 69 | 365 | 2 | 32 | 7 | скаут | |
| 33 | Страхинья Крстевски | ЦФ | 61 | 183 | 66 | 32 | 2 | скаут | |
| 34 | Йован Радивоевич | ПП | 69 | 610 | 18 | 31 | 30 | скаут | |
| 35 | Лука Гргич | ЦФ | 82 | 720 | 590 | 31 | 24 | скаут | |
| 36 | Ненад Кочович | ЛЗ | 68 | 352 | 1 | 31 | 20 | скаут | |
| 37 | Лазар Чордашич | ПП | 65 | 535 | 21 | 31 | 16 | скаут | |
| 38 | Ванья Велимиров | ЦЗ | 63 | 345 | 1 | 31 | 11 | скаут | |
| 39 | Милован Петрич | ЦЗ | 82 | 280 | 6 | 30 | 23 | скаут | |
| 40 | Никола Вукайлович | ЦФ | 82 | 415 | 222 | 30 | 11 | скаут | |
| 41 | Неманья Станоев | ЦЗ | 85 | 309 | 0 | 30 | 9 | скаут | |
| 42 | Александар Танасин | ЦЗ | 60 | 397 | 3 | 29 | 7 | скаут | |
| 43 | Неманья Койчич | ЦЗ | 80 | 359 | 2 | 29 | 3 | скаут | |
| 44 | Милан Спремо | ЦФ | 62 | 415 | 195 | 28 | 24 | скаут | |
| 45 | Неманья Станоев | ЦЗ | 44 | 0 | 0 | 28 | 12 | скаут | |
| 46 | Бранко Жигич | ЦЗ | 62 | 478 | 1 | 28 | 6 | скаут | |
| 47 | Любиша Вукелья | ЦФ | 62 | 575 | 290 | 27 | 16 | скаут | |
| 48 | Милан Макарич | ЦП | 83 | 225 | 5 | 27 | 9 | скаут | |
| 49 | Мирсад Брунчевич | ЛЗ | 60 | 370 | 0 | 26 | 24 | скаут | |
| 50 | Деян Миличевич | ПП | 60 | 291 | 8 | 26 | 20 | скаут | |
| 51 | Синиша Бабич | ЦП | 71 | 818 | 48 | 25 | 28 | скаут | |
| 52 | Марко Станчетич | ЦФ | 91 | 328 | 155 | 25 | 18 | скаут | |
| 53 | Горан Швонья | ЛЗ | 77 | 443 | 1 | 24 | 4 | скаут | |
| 54 | Петар Чичак | ЦП | 71 | 610 | 89 | 23 | 29 | скаут | |
| 55 | Урош Радакович | ПЗ | 86 | 320 | 1 | 23 | 6 | скаут | |
| 56 | Халил Асани | ПФ | 23 | 7 | 1 | 21 | 0 | скаут | |
| 57 | Горан Милованович | ЦФ | 50 | 215 | 56 | 10 | 0 | рег | |
| 58 | Александар Милосавльевич | ЦФ | 65 | 441 | 203 | 10 | 0 | рег | |
| 59 | Боян Малишич | ПП | 55 | 438 | 14 | 10 | 0 | рег | |
| 60 | Марко Лепович | ЦП | 55 | 458 | 15 | 10 | 0 | рег | |
| 61 | Милош Крстич | ЦП | 65 | 409 | 13 | 10 | 0 | рег | |
| 62 | Марко Костич | ЛП | 55 | 567 | 19 | 10 | 0 | рег | |
| 63 | Милош Йокич | ПЗ | 55 | 503 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 64 | Милан Илич | ЦЗ | 50 | 419 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 65 | Зоран Савич | ЦЗ | 65 | 656 | 4 | 10 | 0 | рег | |
| 66 | Неманья Томич | ЛЗ | 55 | 557 | 14 | 10 | 0 | рег | |
| 67 | Владимир Барач | ВР | 50 | 195 | 151 | 10 | 0 | рег |