История игроков клуба "Сатурн (Р)"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Тюленев | Сатурн (Р) | ВР | 21 | 28 | 21 | 5 | 11 | 52 | 0 | фа13 | ||
| 2 | Максим Кулешов | Сатурн (Р) | ВР | 20 | 45 | 18 | 3 | 6 | 51 | 28 | скаут | ||
| 3 | Арсений Чернышов | Сатурн (Р) | ЦП | 21 | 47 | 26 | п41 д21 с22 ф21 | 10 | 430 | 51 | 12 | скаут | |
| 4 | Дмитрий Осипов | Сатурн (Р) | ЦЗ | 20 | 23 | 19 | ф21 | 4 | 41 | 51 | 8 | фа13 | |
| 5 | Андрей Проскура | Сатурн (Р) | ЛП | 22 | 30 | 25 | д21 с21 | 8 | 23 | 51 | 0 | фа13 | |
| 6 | Сергей Кротов | Сатурн (Р) | ПП | 17 | 30 | 16 | д21 | 2 | 150 | 51 | 0 | фа13 | |
| 7 | Мартин Косцелник | Сатурн (Р) | ПЗ | 18 | 40 | 20 | ф21 | 4 | 453 | 50 | 30 | скаут | |
| 8 | Валерий Матвеенков | Сатурн (Р) | ВР | 18 | 61 | 16 | вг21 р40 ф21 | 3 | 305 | 50 | 20 | скаут | |
| 9 | Франк Зоуэ | Сатурн (Р) | ЛЗ | 22 | 48 | 30 | о22 ф21 | 12 | 295 | 50 | 7 | скаут | |
| 10 | Каспери Лайтила | Сатурн (Р) | ПФ | 24 | 45 | 28 | у40 д22 с22 ф21 | 12 | 3 | 49 | 25 | скаут | |
| 11 | Денис Бескоровайный | Сатурн (Р) | ЦФ | 25 | 67 | 33 | у25 д24 с21 ф22 | 17 | 354 | 48 | 29 | скаут | |
| 12 | Константин Мишин | Мойола Парк | ЛП | 24 | 69 | 40 | п29 н29 с28 т30 ф28 | 31 | 749 | 48 | 2 | скаут | |
| 13 | Абдюлькерим Бардакджи | Луго | ЦЗ | 24 | 44 | 40 | о38 с37 вг35 ф36 | 33 | 736 | 47 | 22 | скаут | |
| 14 | Артём Шаболин | Брабранд | ЛП | 24 | 52 | 31 | н25 о22 д29 с25 | 15 | 244 | 47 | 13 | скаут | |
| 15 | Эвер Кабальеро | Сатурн (Р) | ВР | 25 | 43 | 37 | с21 вг25 т26 р36 ф26 | 25 | 184 | 46 | 29 | скаут | |
| 16 | Алексей Сливин | Хеллеруп | ЛП | 22 | 58 | 45 | п32 н32 д33 с31 ф32 | 48 | 2093 | 46 | 20 | скаут | |
| 17 | Максим Седов | Лоугелл | ЦП | 22 | 48 | 40 | у22 п23 н25 о26 д40 с35 т21 ф40 | 33 | 1673 | 46 | 7 | скаут | |
| 18 | Руслан Мальцев | Виртон | ЛП | 24 | 52 | 44 | н40 с31 ф30 | 42 | 541 | 45 | 25 | скаут | |
| 19 | Антон Волков | Виртон | ЦП | 27 | 50 | 46 | п33 о28 д40 с23 ф30 | 51 | 73 | 45 | 5 | скаут | |
| 20 | Иван Скрипник | Сатурн (Р) | ВР | 23 | 54 | 14 | р26 | 2 | 0 | 44 | 25 | скаут | |
| 21 | Сигмар Сигурдарсон | Рода | ВР | 29 | 73 | 49 | вг34 т69 р29 ф31 | 64 | 106 | 44 | 17 | скаут | |
| 22 | Владимир Марков | Саган Тосу | ЦФ | 25 | 58 | 51 | ф21 | 57 | 1071 | 44 | 8 | скаут | |
| 23 | Май Рорич | Брюгге | ЦП | 30 | 62 | 53 | п40 о39 д40 с40 ф40 | 84 | 244 | 43 | 27 | скаут | |
| 24 | Владимир Мастеров | Вейкхёрст | ЦЗ | 28 | 62 | 56 | п33 о48 с42 вг40 ф51 | 98 | 495 | 43 | 26 | скаут | |
| 25 | Антон Орлов | Ред Булл Брагантино | ЦП | 27 | 68 | 59 | п32 н29 о36 д21 с51 ф34 | 107 | 393 | 42 | 13 | скаут | |
| 26 | Илья Кузин | Бадэн | ЦФ | 30 | 64 | 52 | у25 ф26 | 66 | 4 | 40 | 30 | скаут | |
| 27 | Радик Юсупов | Гронинген | ЦП | 31 | 62 | 42 | п40 н24 о22 д22 с24 ф22 | 38 | 6 | 40 | 10 | скаут | |
| 28 | Герман Поветкин | Усти-над-Лабем | ЦП | 30 | 62 | 52 | у23 п60 д60 с80 ф40 | 88 | 653 | 39 | 21 | скаут | |
| 29 | Михаил Федак | Локомотив (М) | ЛП | 29 | 65 | 57 | п60 н60 с43 ф40 | 105 | 539 | 39 | 18 | скаут | |
| 30 | Денис Шебанов | Кубань | ВР | 29 | 60 | 42 | с25 вг89 т86 р87 ф43 | 47 | 271 | 38 | 24 | скаут | |
| 31 | Денис Соболев | Крю Юнайтед | ЦП | 33 | 64 | 45 | у29 п67 н22 о52 д25 с61 ф46 | 60 | 77 | 38 | 13 | скаут | |
| 32 | Юрий Лебедев | СКА | ПЗ | 32 | 71 | 56 | п40 о60 с88 вг40 ф40 | 106 | 526 | 37 | 30 | скаут | |
| 33 | Илья Петров | ПП | 35 | 85 | 50 | п22 о21 | 58 | 3 | 36 | 24 | скаут | ||
| 34 | Михаил Маркин | Динамо (Мн) | ЛФ | 36 | 60 | 22 | у94 д86 с96 вг72 ф37 | 12 | 0 | 36 | 5 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Андреев | ЛФ | 36 | 19 | 2 | 48 | 0 | фа13 | |
| 2 | Бьярки Хилмарссон | ПЗ | 63 | 129 | 2 | 45 | 15 | скаут | |
| 3 | Артем Романов | ВР | 35 | 10 | 0 | 45 | 0 | фа13 | |
| 4 | Игорь Портнягин | ЦФ | 36 | 163 | 27 | 44 | 0 | фа13 | |
| 5 | Николай Кратюк | ЦЗ | 24 | 142 | 0 | 44 | 0 | фа13 | |
| 6 | Константин Олифиренко | ВР | 36 | 9 | 0 | 43 | 18 | фа13 | |
| 7 | Иван Козлов | ПП | 60 | 105 | 0 | 43 | 6 | скаут | |
| 8 | Николай Рыбиков | ВР | 27 | 54 | 76 | 43 | 0 | фа13 | |
| 9 | Анатолий Немченко | ЦП | 69 | 229 | 6 | 41 | 21 | скаут | |
| 10 | Денис Шебанов | ВР | 60 | 0 | 0 | 37 | 17 | скаут | |
| 11 | Павел Деревягин | ЦЗ | 60 | 317 | 2 | 37 | 6 | скаут | |
| 12 | Владислав Адаев | ЛП | 61 | 454 | 7 | 36 | 16 | скаут | |
| 13 | Никита Тимошин | ПП | 29 | 4 | 0 | 36 | 0 | фа13 | |
| 14 | Денис Синяев | ЛП | 28 | 2 | 0 | 36 | 0 | фа13 | |
| 15 | Иван Лукьянов | ПП | 40 | 50 | 0 | 34 | 12 | скаут | |
| 16 | Артём Леонов | ВР | 40 | 0 | 0 | 33 | 22 | скаут | |
| 17 | Александр Дегтярёв | ПФ | 41 | 28 | 2 | 32 | 29 | скаут | |
| 18 | Артур Саркисов | ЦФ | 41 | 40 | 1 | 32 | 22 | скаут | |
| 19 | Александр Алхазов | ПФ | 40 | 0 | 0 | 32 | 21 | скаут | |
| 20 | Пламен Галабов | ЦЗ | 44 | 19 | 0 | 31 | 12 | скаут | |
| 21 | Ли Ён | ПЗ | 56 | 123 | 0 | 29 | 28 | скаут | |
| 22 | Илие Чебану | ВР | 63 | 144 | 239 | 28 | 13 | скаут | |
| 23 | Дмитрий Голубев | ЛЗ | 45 | 31 | 0 | 26 | 14 | скаут | |
| 24 | Рустем Мухаметшин | ЦП | 45 | 38 | 0 | 25 | 24 | скаут | |
| 25 | Кирилл Панченко | ЦФ | 69 | 665 | 353 | 25 | 20 | скаут | |
| 26 | Андрей Пазин | ПП | 47 | 14 | 0 | 25 | 5 | скаут | |
| 27 | Евгений Чернышов | ЦЗ | 51 | 431 | 0 | 23 | 20 | скаут | |
| 28 | Иван Устинов | ЦП | 51 | 298 | 1 | 23 | 15 | скаут | |
| 29 | Константин Кайнов | ЦП | 49 | 442 | 4 | 23 | 1 | скаут | |
| 30 | Максим Лихачев | ЦЗ | 46 | 413 | 0 | 21 | 13 | скаут | |
| 31 | Александр Власкин | ПЗ | 68 | 312 | 0 | 21 | 1 | скаут | |
| 32 | Махач Гаджиев | ЛФ | 59 | 569 | 188 | 20 | 6 | скаут | |
| 33 | Евгений Левченко | ЛП | 48 | 491 | 14 | 19 | 27 | скаут | |
| 34 | Дмитрий Кириченко | ЦФ | 80 | 664 | 418 | 19 | 15 | скаут | |
| 35 | Владимир Кузьмичев | ЦФ | 49 | 427 | 160 | 19 | 9 | скаут | |
| 36 | Евгений Малков | ЛЗ | 65 | 733 | 3 | 17 | 24 | скаут | |
| 37 | Руслан Нахушев | ПЗ | 55 | 608 | 4 | 16 | 4 | скаут | |
| 38 | Бенуа Ангбва | ЦФ | 81 | 707 | 349 | 15 | 4 | скаут | |
| 39 | Михаил Кузяев | ПЗ | 45 | 283 | 0 | 12 | 25 | скаут | |
| 40 | Василий Шаталов | ЦФ | 54 | 245 | 62 | 12 | 17 | скаут | |
| 41 | Вячеслав Калашников | ЦП | 54 | 574 | 27 | 11 | 15 | скаут | |
| 42 | Валерий Есипов | ЛП | 80 | 382 | 12 | 10 | 16 | скаут | |
| 43 | Никита Баженов | ЦЗ | 64 | 563 | 0 | 9 | 30 | скаут | |
| 44 | Идальго Конде | ЛФ | 65 | 401 | 116 | 9 | 9 | скаут | |
| 45 | Андрей Канчельскис | ЦФ | 62 | 570 | 143 | 8 | 26 | скаут | |
| 46 | Омэр Елдич | ПЗ | 80 | 337 | 11 | 7 | 0 | скаут | |
| 47 | Игорь Шестаков | ЦЗ | 61 | 714 | 1 | 5 | 10 | рег | |
| 48 | Георгий Кикнадзе | ЛП | 71 | 498 | 7 | 5 | 12 | рег | |
| 49 | Даррен Вильямс | ЦП | 50 | 462 | 14 | 5 | 4 | рег | |
| 50 | Том Штарке | ВР | 60 | 591 | 489 | 5 | 13 | рег | |
| 51 | Эрнесто Мачерони | ЛЗ | 41 | 144 | 0 | 5 | 0 | рег | |
| 52 | Петр Быстров | ПП | 50 | 558 | 28 | 5 | 23 | рег | |
| 53 | Валерий Кечинов | ЦП | 50 | 477 | 43 | 5 | 21 | рег | |
| 54 | Георгий Микадзе | ЦЗ | 45 | 449 | 0 | 5 | 18 | рег | |
| 55 | Валерий Чижов | ВР | 50 | 161 | 220 | 5 | 0 | рег | |
| 56 | Тэо Янссен | ЦФ | 99 | 539 | 308 | 5 | 17 | рег |