Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

История игроков клуба "Видовре"

Игрок Нац Команда поз воз тал сил СВ з/п цена сез тур
1 Ахмед Кутуджу Видовре ЛФ 22 71 26 8 27 51 5 скаут
2 Мартин Андрасон Видовре ЦП 22 84 32 13 1832 50 3 скаут
3 Альфред Маслен Видовре ВР 23 66 28 вг40 12 160 49 8 скаут
4 Магнус Фредслунд Видовре ПЗ 21 57 35 17 1918 48 7 скаут
5 Матти Ольсен Видовре ЦЗ 23 86 44 34 2176 47 13 скаут
6 Кристиан Якобсен Видовре ПП 24 53 41 26 366 46 18 скаут
7 Янник Мбоне Видовре ЦЗ 28 64 51 55 54 45 26 скаут
8 Маркус Линдберг Видовре ЦФ 27 85 53 вг40 70 283 44 30 скаут
9 Андреас Смед Видовре ПФ 24 55 17 3 2 44 4 скаут
10 Ким Обех Видовре ЦФ 28 78 61 89 173 43 7 скаут
11 Габриэль Гуннарссон Видовре ПП 31 62 45 39 0 42 6 скаут
12 Марк Нильсен Видовре ЛЗ 26 67 59 82 410 41 11 скаут
13 Франсиско Акунья Видовре ЦФ 38 64 19 5 0 35 5 скаут
14 Хонни Эррера Видовре ВР 39 68 22 6 0 34 1 скаут
15 Симон Веттер Видовре ПФ 36 61 18 3 0 33 16 скаут
16 Сигурд Йепссон Видовре ПЗ 36 59 22 7 0 32 5 скаут
17 Даниель Сайрскильд Видовре ПФ 41 75 15 2 0 31 15 скаут
18 Мадс Хадберг Видовре ПФ 41 58 8 1 1 31 12 скаут
19 Михаель Хансен Видовре ВР 36 49 7 вг40 0 0 31 4 скаут
20 Мамаду Симпара Видовре ЦП 37 44 9 1 0 30 23 скаут
21 Фишер Гевара Видовре ВР 39 47 8 1 0 30 16 скаут
22 Андреас Хольмберг Вайле ЛФ 40 63 8 0 0 29 16 скаут
23 Давид Вагнер Видовре ЦФ 42 62 8 с29 ф30 1 1 25 20 скаут

Закончили карьеру

Игрок Нац поз тал игр голы сез тур
1 Вилбер Мендоса ЦФ 81 151 29 34 18 скаут
2 Микаэль Вукичевич ПП 78 231 3 32 10 скаут
3 Мортен Андерсен ЛФ 77 320 70 31 1 скаут
4 Йеспер Снехольм ЦФ 77 598 189 29 11 скаут
5 Микаэль Кристенсен ПЗ 65 415 0 28 20 скаут
6 Николас Дуэ Расмуссен ПП 72 667 21 27 28 скаут
7 Расмус Фахрендорфф ЦП 61 293 21 27 13 скаут
8 Сесар Фуэнтес ЦП 76 498 12 27 4 скаут
9 Даниель Хартманн ЛП 82 654 16 26 10 скаут
10 Милан Йоханнсен ЛП 58 252 4 25 27 скаут
11 Лассе Якобсен ПП 100 329 10 25 15 скаут
12 Мадс Педерсен ЦП 69 75 4 22 9 скаут
13 Пьер Манзангала ПЗ 49 390 0 12 6 скаут
14 Игор Вуджанович ПЗ 90 357 6 11 0 рег
15 Лассе Сигдаль ЦФ 85 570 259 11 0 рег
16 Кихан Ценгиз ЦФ 90 855 522 11 0 рег
17 Кевин Йоргенсен ЦП 80 639 69 11 0 рег
18 Венхар Сабани ЦЗ 20 32 0 11 0 рег
19 Реми Фригомоска ЦЗ 90 509 6 11 0 рег
20 Якоб Кристиансен ВР 20 7 14 11 0 рег
21 Джимми Клитланд ВР 85 696 538 11 0 рег