История игроков клуба "Шэмрок Роверс"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джон Макговерн | Бетис | ЦФ | 19 | 55 | 18 | д40 с21 вг23 ф21 | 4 | 167 | 51 | 29 | скаут | |
| 2 | Тунмисе Собовале | Ротор | ПЗ | 18 | 45 | 17 | 3 | 524 | 51 | 18 | скаут | ||
| 3 | Адам Мэттьюс | Кастельон | ПЗ | 22 | 88 | 29 | с22 вг22 ф21 | 12 | 884 | 51 | 9 | скаут | |
| 4 | Мэттью Бриттон | Аллоа Атлетик | ЦФ | 17 | 60 | 19 | у31 п33 д31 с33 вг29 ф31 | 5 | 2575 | 50 | 26 | скаут | |
| 5 | Макс Ковалевскис | Модена | ЛФ | 19 | 64 | 15 | у22 п21 н22 д23 с24 ф22 | 2 | 143 | 50 | 12 | скаут | |
| 6 | Эван Мирнс | Полтава | ПЗ | 19 | 60 | 27 | п31 о30 с37 вг29 ф31 | 12 | 2876 | 49 | 30 | скаут | |
| 7 | Джош Хонохан | Унион (Б) | ЦЗ | 22 | 64 | 27 | п29 о31 с35 вг23 ф32 | 12 | 1493 | 49 | 13 | скаут | |
| 8 | Роберто Лопес | Гамба Осака | ЦЗ | 25 | 63 | 36 | п29 о43 с33 вг28 ф38 | 25 | 1224 | 48 | 28 | скаут | |
| 9 | Шон Кавана | Дерри Сити | ЛЗ | 23 | 63 | 38 | п22 о35 с50 вг24 ф36 | 28 | 1295 | 48 | 11 | скаут | |
| 10 | Крис Макканн | Шэмрок Роверс | ЦП | 22 | 79 | 39 | у44 п51 н35 о42 д38 с62 ф49 | 35 | 4358 | 47 | 23 | скаут | |
| 11 | Киан Барретт | Коб Рамблерс | ЦЗ | 23 | 64 | 25 | о27 с30 вг30 ф26 | 9 | 926 | 47 | 5 | скаут | |
| 12 | Тревор Кларк | Коб Рамблерс | ЦЗ | 24 | 67 | 48 | п24 о25 с35 вг31 ф25 | 56 | 1013 | 46 | 20 | скаут | |
| 13 | Гидеон Тетте | Токио | ЛФ | 25 | 82 | 35 | у60 н42 д65 с67 | 26 | 575 | 46 | 6 | скаут | |
| 14 | Кори О`Салливан | Лонгфорд Таун | ЦЗ | 25 | 82 | 55 | п40 о71 с62 вг63 ф80 | 101 | 2070 | 46 | 1 | скаут | |
| 15 | Нил Фарруджа | Дерри Сити | ПФ | 25 | 55 | 39 | у35 п31 н26 д33 с51 вг27 ф40 | 32 | 626 | 45 | 19 | скаут | |
| 16 | Грэм Бурк | Сабуртало | ПФ | 23 | 66 | 47 | у40 п52 н67 д60 с70 вг40 ф48 | 66 | 2367 | 45 | 9 | скаут | |
| 17 | Дарра Ньюджент | Пройссен Мюнстер | ЦП | 25 | 64 | 56 | н37 о41 с49 ф43 | 94 | 738 | 44 | 29 | скаут | |
| 18 | Энди Лайонс | Херенвен | ПЗ | 26 | 50 | 47 | п22 о27 с29 вг25 ф27 | 52 | 227 | 44 | 19 | скаут | |
| 19 | Зайд Абада | Богемиан | ЦП | 29 | 59 | 49 | у22 п47 н29 о49 д41 с51 вг22 ф46 | 72 | 293 | 44 | 7 | скаут | |
| 20 | Ли Грейс | Йокогама Маринос | ЦЗ | 26 | 76 | 64 | п40 о78 д30 с98 вг62 ф62 | 154 | 3024 | 43 | 24 | скаут | |
| 21 | Конан Нунан | Шэмрок Роверс | ЦП | 25 | 62 | 58 | у50 п55 н55 о56 д54 с76 ф80 | 125 | 2986 | 43 | 13 | скаут | |
| 22 | Барри Коттер | Шэмрок Роверс | ПЗ | 27 | 70 | 65 | п35 о59 с73 вг53 ф72 | 156 | 313 | 43 | 10 | скаут | |
| 23 | Киран Круз | Голуэй Юнайтед | ЛЗ | 29 | 62 | 32 | о27 с24 | 15 | 1 | 42 | 22 | скаут | |
| 24 | Ронан Финн | Зандхаузен | ЛП | 30 | 65 | 58 | у31 п43 н44 д44 с64 ф49 | 114 | 684 | 41 | 30 | скаут | |
| 25 | Дин Уильямс | Алтай | ЦФ | 29 | 89 | 77 | у80 п32 н33 д60 с84 вг62 ф60 | 249 | 5485 | 39 | 23 | скаут | |
| 26 | Дэвид О`Коннор | Алазани (Г) | ЦЗ | 36 | 57 | 24 | п48 о119 с119 вг113 ф72 | 16 | 9 | 31 | 23 | скаут | |
| 27 | Шейн Робинсон | Поградеци | ЦП | 45 | 65 | 5 | у28 п56 н42 о23 с78 ф45 | 0 | 0 | 25 | 17 | скаут | |
| 28 | Пэт Салливан | Маккаби (Х) | ЦЗ | 46 | 79 | 12 | о80 с37 вг49 ф42 | 3 | 3 | 24 | 28 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грэм Бурк | ЦФ | 60 | 2 | 10 | 44 | 8 | скаут | |
| 2 | Зайд Абада | ПП | 45 | 11 | 0 | 42 | 29 | скаут | |
| 3 | Айдомо Эмаху | ЛФ | 87 | 11 | 0 | 42 | 11 | скаут | |
| 4 | Луис Сотомайор | ВР | 76 | 136 | 205 | 36 | 19 | скаут | |
| 5 | Кевин Хорган | ВР | 60 | 5 | 38 | 35 | 27 | скаут | |
| 6 | Фабиано Мансано | ПП | 55 | 149 | 0 | 35 | 6 | скаут | |
| 7 | Дин Карпентер | ЦЗ | 55 | 51 | 0 | 34 | 18 | скаут | |
| 8 | Шон Бойд | ПФ | 56 | 64 | 12 | 34 | 2 | скаут | |
| 9 | Джеймс Дуна | ЦП | 59 | 271 | 10 | 33 | 15 | скаут | |
| 10 | Конор Глисон | ЦЗ | 65 | 266 | 0 | 33 | 13 | скаут | |
| 11 | Эван Осам | ЛЗ | 69 | 327 | 10 | 32 | 20 | скаут | |
| 12 | Дэвид Уэбстер | ПЗ | 47 | 69 | 0 | 32 | 17 | скаут | |
| 13 | Антти Коскинен | ПЗ | 44 | 115 | 1 | 32 | 16 | скаут | |
| 14 | Майки Дреннан | ПФ | 66 | 345 | 136 | 31 | 3 | скаут | |
| 15 | Люк Берн | ЦЗ | 74 | 261 | 14 | 27 | 30 | скаут | |
| 16 | Лоркан Шеннон | ПП | 42 | 339 | 7 | 25 | 28 | скаут | |
| 17 | Дерек Форан | ЦЗ | 42 | 137 | 0 | 25 | 11 | скаут | |
| 18 | Томас Стюарт | ЛФ | 43 | 3 | 3 | 25 | 9 | скаут | |
| 19 | Шейн О`Коннор | ЦЗ | 69 | 604 | 20 | 24 | 17 | скаут | |
| 20 | Колин Хокинс | ЦЗ | 69 | 617 | 5 | 24 | 13 | скаут | |
| 21 | Кен Оман | ЦЗ | 25 | 85 | 1 | 22 | 0 | фа13 | |
| 22 | Пэт Флинн | ЦЗ | 23 | 73 | 8 | 22 | 0 | фа13 | |
| 23 | Конор Маккормэк | ПЗ | 23 | 212 | 1 | 21 | 20 | фа13 | |
| 24 | Шон О`Коннор | ЦФ | 27 | 60 | 1 | 20 | 3 | скаут | |
| 25 | Кольм Дейл | ЦП | 59 | 377 | 12 | 17 | 7 | скаут | |
| 26 | Дэвид Кеннеди | ЦП | 57 | 429 | 5 | 16 | 11 | скаут | |
| 27 | Айдан Прайс | ПЗ | 87 | 328 | 5 | 11 | 21 | скаут | |
| 28 | Ян Райан | ПП | 57 | 400 | 0 | 11 | 18 | скаут | |
| 29 | Дерек Трейси | ПФ | 73 | 244 | 81 | 11 | 15 | скаут | |
| 30 | Дэвид Муни | ЦФ | 78 | 492 | 248 | 11 | 10 | скаут | |
| 31 | Джейсон Макгиннесс | ЦЗ | 78 | 291 | 0 | 10 | 26 | скаут | |
| 32 | Стив Ралстон | ЦП | 83 | 287 | 9 | 10 | 10 | скаут | |
| 33 | Шарли Хамиду | ЦЗ | 60 | 425 | 0 | 10 | 0 | скаут | |
| 34 | Пол Малоун | ПЗ | 65 | 574 | 0 | 9 | 26 | скаут | |
| 35 | Бернард Даниэль | ПП | 62 | 565 | 4 | 9 | 9 | скаут | |
| 36 | Шейн Робинсон | ПП | 79 | 321 | 8 | 9 | 1 | скаут | |
| 37 | Патрик Динс | ЛЗ | 61 | 544 | 1 | 8 | 5 | скаут | |
| 38 | Стефен Грант | ПП | 56 | 332 | 6 | 7 | 27 | скаут | |
| 39 | Глен Лейси | ЦЗ | 50 | 673 | 1 | 6 | 26 | скаут | |
| 40 | Джеймс Кедди | ПЗ | 52 | 246 | 0 | 5 | 0 | рег | |
| 41 | Ричи Байрн | ЛЗ | 52 | 446 | 0 | 5 | 13 | рег | |
| 42 | Игорь Семшов | ЦП | 55 | 446 | 14 | 5 | 23 | рег | |
| 43 | Вадим Исаков | ЦП | 51 | 496 | 42 | 5 | 18 | рег | |
| 44 | Джон Андрес Виафара | ЦЗ | 50 | 497 | 1 | 5 | 3 | рег |