Рок Корен
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЦФ |
| Национальность | Словения |
| Талант | 71 |
| Клуб |
|
| Возраст | 23 |
| Сила | 24 |
| Физика | 97 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 7 |
| Цена | 180 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 2 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 186 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 2 |
| Удары точные | 1 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 8 |
| Пасы точные | 6 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 1 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 24.3 |
| Лучшая оценка | 6.1 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 228 | -10 |
| 2026.02.06 | 231 | 3 |
| 2026.02.18 | 132 | -99 |
| 2026.03.21 | 180 | 48 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | Падерборн-07 | 24.3 | 93 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2026.03.04 | Падерборн-07 | 21.7 | 93 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 |