Кристиан Гарнер
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ВР |
| Национальность | США |
| Талант | 63 |
| Клуб |
|
| Возраст | 18 |
| Сила | 15 |
| Физика | 97 |
| Мораль | 99 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 246 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 9 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 1 |
| Время на поле | 99 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голы (вратарь) | 2 |
| Удары (вратарь) | 9 |
| Удары точные (вратарь) | 8 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 0 |
| Пасы точные | 0 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 14.2 |
| Лучшая оценка | 6.9 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 352 | 3 |
| 2026.02.06 | 348 | -4 |
| 2026.03.15 | 241 | -107 |
| 2026.03.21 | 246 | 5 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | Чарльстон Бэттери | 14.2 | 99 | 6.9 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 |