Даниил Фролкин
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
| Позиция | ВР |
| Национальность | Россия |
| Талант | 60 |
| Клуб |
|
| Возраст | 16 |
| Сила | 12 |
| Физика | 96 |
| Мораль | 92 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 1 |
| Цена | 619 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 11 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 5 |
| Время на поле | 123 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 1 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 2 |
| Пасы точные | 1 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 1 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 3.9 |
| Лучшая оценка | 6.2 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 584 | 41 |
| 2026.02.06 | 581 | -3 |
| 2026.02.22 | 579 | -2 |
| 2026.02.25 | 581 | 2 |
| 2026.03.01 | 579 | -2 |
| 2026.03.08 | 577 | -2 |
| 2026.03.21 | 619 | 42 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Фролкин | 16 | 12 | 100 | 26 | продажа | Факел | Витория (С) | 577 | 752 | 51 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | Факел | 3.8 | 98 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.04 | 50 | Факел | 3.5 | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025.11.19 | 50 | Факел | 3.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.23 | 50 | Факел | 3.6 | 9 | 5.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025.11.30 | 50 | Факел | 3.9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |