Максанс Мезоннёв
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
| Позиция | ЦЗ |
| Национальность | Франция |
| Талант | 55 |
| Клуб |
|
| Возраст | 21 |
| Сила | 22 |
| Физика | 96 |
| Мораль | 92 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 7 |
| Цена | 1144 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 16 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 1023 | 43 |
| 2026.02.06 | 999 | -24 |
| 2026.02.15 | 1005 | 6 |
| 2026.02.18 | 1008 | 3 |
| 2026.02.22 | 1011 | 3 |
| 2026.02.25 | 1014 | 3 |
| 2026.03.01 | 1017 | 3 |
| 2026.03.04 | 1026 | 9 |
| 2026.03.08 | 1035 | 9 |
| 2026.03.11 | 1040 | 5 |
| 2026.03.21 | 1144 | 104 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максанс Мезоннёв | 21 | 22 | 100 | 53 | продажа | Ла-Лувьер | Бастия | 1040 | 1530 | 51 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.