Адам Дагим
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
| Позиция | ЦФ |
| Национальность | Дания |
| Талант | 50 |
| Клуб |
|
| Возраст | 18 |
| Сила | 14 |
| Физика | 98 |
| Мораль | 93 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 82 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 21 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 3 |
| Время на поле | 107 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 8 |
| Пасы точные | 4 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 1 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 13.9 |
| Лучшая оценка | 6.1 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 26 | -7 |
| 2026.02.06 | 58 | 32 |
| 2026.03.21 | 82 | 24 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адам Дагим | 18 | 14 | 100 | 0 | продажа | Вольфсбург | Динамо-Барнаул | 58 | 98 | 51 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | Вольфсбург | 10.9 | 95 | 6.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 50 | Вольфсбург | 6.8 | 5 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025.12.10 | 50 | Вольфсбург | 13.9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |