Жерар Йепес
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЦП |
| Национальность | Испания |
| Талант | 60 |
| Клуб |
|
| Возраст | 21 |
| Сила | 22 |
| Физика | 95 |
| Мораль | 96 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 6 |
| Цена | 688 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 27 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 8 |
| Время на поле | 649 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 14 |
| Пасы точные | 7 |
| Фолы | 3 |
| Желтые карточки | 1 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 23.2 |
| Лучшая оценка | 6.2 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 578 | 9 |
| 2026.02.06 | 580 | 2 |
| 2026.02.18 | 587 | 7 |
| 2026.02.22 | 594 | 7 |
| 2026.03.04 | 649 | 55 |
| 2026.03.21 | 688 | 39 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жерар Йепес | 21 | 22 | 100 | 5 | продажа | Эмполи | Таммека | 649 | 864 | 51 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | Эмполи | 23.2 | 84 | 6.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2026.03.08 | Эмполи | 23.1 | 95 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2026.03.04 | Эмполи | 21.2 | 82 | 6.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2026.03.01 | Эмполи | 20.8 | 83 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2026.02.25 | Эмполи | 18.7 | 95 | 5.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2026.02.22 | Эмполи | 14.4 | 96 | 5.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2026.02.18 | Эмполи | 13.3 | 95 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 2026.02.17 | Эмполи | 18.3 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |