Дорис Келенч
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЦП |
| Национальность | Словения |
| Талант | 81 |
| Клуб |
|
| Возраст | 22 |
| Сила | 25 |
| Физика | 99 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 7 |
| Цена | 1652 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 28 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 3 |
| Время на поле | 239 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 2 |
| Удары точные | 1 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 20 |
| Пасы точные | 10 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 26.2 |
| Лучшая оценка | 6.4 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 1487 | -11 |
| 2026.02.06 | 1491 | 4 |
| 2026.03.21 | 1652 | 161 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | МТК | 22.7 | 94 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 3 |
| 2026.03.10 | МТК | 26.2 | 95 | 6.4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20 | 7 |
| 2026.03.08 | МТК | 26.1 | 50 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 |