Дмитрий Саган
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЛЗ |
| Национальность | Украина |
| Талант | 63 |
| Клуб |
|
| Возраст | 20 |
| Сила | 21 |
| Физика | 100 |
| Мораль | 98 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 5 |
| Цена | 1246 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 29 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 7 |
| Время на поле | 352 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 11 |
| Пасы точные | 7 |
| Фолы | 2 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 22.8 |
| Лучшая оценка | 6.2 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 1116 | 3 |
| 2026.02.06 | 1125 | 9 |
| 2026.02.15 | 1132 | 7 |
| 2026.02.18 | 1145 | 13 |
| 2026.02.22 | 1165 | 20 |
| 2026.02.25 | 1179 | 14 |
| 2026.03.01 | 1185 | 6 |
| 2026.03.08 | 1179 | -6 |
| 2026.03.11 | 1206 | 27 |
| 2026.03.15 | 1213 | 7 |
| 2026.03.21 | 1246 | 33 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | Десна | 21.8 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026.03.10 | Десна | 22.8 | 59 | 6.1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2026.03.04 | Десна | 21.2 | 51 | 6.2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 2026.03.03 | Десна | 19.7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.03.01 | Десна | 19.2 | 97 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2026.02.18 | Десна | 18.6 | 72 | 5.9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 2026.02.15 | Десна | 16.5 | 46 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |