Таир Берденов
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ВР |
| Национальность | Казахстан |
| Талант | 78 |
| Клуб |
|
| Возраст | 17 |
| Сила | 14 |
| Физика | 93 |
| Мораль | 98 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 4387 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 30 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 9 |
| Время на поле | 409 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голы (вратарь) | 2 |
| Удары (вратарь) | 15 |
| Удары точные (вратарь) | 5 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 0 |
| Пасы точные | 0 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 15.7 |
| Лучшая оценка | 6.3 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 3857 | 62 |
| 2026.02.06 | 3869 | 12 |
| 2026.02.15 | 3885 | 16 |
| 2026.02.18 | 3916 | 31 |
| 2026.02.22 | 3932 | 16 |
| 2026.02.25 | 3947 | 15 |
| 2026.03.04 | 3962 | 15 |
| 2026.03.08 | 4006 | 44 |
| 2026.03.11 | 4248 | 242 |
| 2026.03.18 | 4263 | 15 |
| 2026.03.21 | 4387 | 124 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | Алтай | 15.7 | 30 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2026.03.13 | Алтай | 14.3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.03.11 | Алтай | 12.5 | 10 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.03.10 | Алтай | 13.4 | 77 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.03.04 | Алтай | 12.5 | 41 | 5.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026.03.03 | Алтай | 12.3 | 45 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.03.01 | Алтай | 12.3 | 97 | 4.7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2026.02.18 | Алтай | 11.5 | 38 | 6.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026.02.15 | Алтай | 11.2 | 62 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |