Багдаулет Нуралы
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЛФ |
| Национальность | Казахстан |
| Талант | 63 |
| Клуб |
|
| Возраст | 18 |
| Сила | 15 |
| Физика | 89 |
| Мораль | 96 |
| Здоровье | 99 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 331 |
| Сезон рождения | 51 |
| Тур рождения | 2 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 3 |
| Время на поле | 285 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 2 |
| Пасы | 21 |
| Пасы точные | 12 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 15.1 |
| Лучшая оценка | 6.5 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.02.22 | 331 | 2 |
| 2026.02.25 | 334 | 3 |
| 2026.03.01 | 338 | 4 |
| 2026.03.04 | 342 | 4 |
| 2026.03.08 | 344 | 2 |
| 2026.03.11 | 349 | 5 |
| 2026.03.15 | 352 | 3 |
| 2026.03.18 | 354 | 2 |
| 2026.03.21 | 331 | -23 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол пас | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | Ордабасы | 4.3 | 94 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 2026.03.10 | Ордабасы | 15.1 | 96 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 8 |
| 2026.03.03 | Ордабасы | 14.5 | 95 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | 11 |