Дара Мёрта
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЦФ |
| Национальность | Ирландия |
| Талант | 73 |
| Клуб |
|
| Возраст | 16 |
| Сила | 13 |
| Физика | 95 |
| Мораль | 92 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 3476 |
| Сезон рождения | 51 |
| Тур рождения | 4 |
| Место рождения |
спортшкола
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 37 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 0 |
| Пасы точные | 0 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 11.8 |
| Лучшая оценка | 6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.03.15 | 3445 | 42 |
| 2026.03.18 | 3485 | 40 |
| 2026.03.21 | 3476 | -9 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | Лонгфорд Таун | 11.4 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 2026.03.15 | Лонгфорд Таун | 11.8 | 17 | 5.9 | 1 | 2 |