Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Кристиан Тросло


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Австрия
Талант 84
Клуб Колхети (П)
Возраст 43
Сила 19
Физика 97
Мораль 97
Здоровье 99
СВ у55 п69 н69 о31 д51 с49 вг33 ф54
Зарплата 9
Цена 0
Сезон рождения 23
Тур рождения 30
Место рождения скаут - Аустрия (Вн)
Игры 854
Время на поле 75762
Голы 108
Голы головой 27
Голы с пенальти 7
Всего пенальти 8
Удары 707
Удары точные 492
Голы (вратарь) 1
Удары (вратарь) 3
Удары точные (вратарь) 2
Голевые пасы 188
Пасы 6897
Пасы точные 4875
Фолы 348
Желтые карточки 69
Красные карточки 3
Максимальный РС 104.9
Лучшая оценка 8.43
Послематчевые пенальти 2
Забитые послематчевые пенальти 1
Дата Цена +/-
2026.01.24 0 -1
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Кристиан Тросло 27 79 100 320 продажа Аустрия (Вн) Блау-Вайсс Линц 2552 2248 35 1
Кристиан Тросло 28 77 100 327 продажа Блау-Вайсс Линц Ньюкасл Юнайтед 1955 2445 36 1
Кристиан Тросло 28 77 100 326 АБ Ньюкасл Юнайтед Гурия 1917 2011 36 4
Кристиан Тросло 30 76 100 323 АБ Гурия Гурник (З) 937 1007 38 1
Кристиан Тросло 30 76 100 323 трейд Гурник (З) Каталлер Тояма 877 1776 38 3
Кристиан Тросло 30 73 100 323 продажа Каталлер Тояма Вюрмла 1030 50 38 4
Кристиан Тросло 34 63 100 319 трейд Вюрмла Таммека 309 611 42 3
Кристиан Тросло 35 63 100 317 трейд Таммека Колхети (П) 324 250 43 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2026.03.11 Колхети (П) 17.3 96 5.9 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 7 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2012.09.16 24 Аустрия (Вн) 10.8 95 5.85 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9 5
2012.09.19 24 Аустрия (Вн) 10.7 95 5.68 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 9 5
2012.09.23 24 Аустрия (Вн) 11.8 95 5.64 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 6
2012.09.26 24 Аустрия (Вн) 13.2 95 5.66 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
2012.09.30 24 Аустрия (Вн) 12.3 95 5.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
2012.10.02 24 Аустрия (Вн) 14.3 96 5.71 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 8 4
2012.10.03 24 Аустрия (Вн) 13.4 95 5.88 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 7 3
2012.10.07 24 Аустрия (Вн) 14.3 95 6.1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 16 3
2012.10.14 24 Аустрия (Вн) 12.8 96 5.88 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 16 10
2012.10.17 24 Аустрия (Вн) 15.5 96 5.65 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 5 4
2012.10.21 24 Аустрия (Вн) 16 95 5.48 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 9
2012.10.24 24 Аустрия (Вн) 15 94 6.04 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 13 6
2012.10.28 24 Аустрия (Вн) 15 96 5.93 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 10 5
2012.10.31 24 Аустрия (Вн) 17.2 94 5.65 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 9 10
2012.11.04 24 Аустрия (Вн) 15.5 97 5.67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 4
2012.11.07 24 Аустрия (Вн) 17.2 97 5.74 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 12 10
2012.11.11 24 Аустрия (Вн) 17 97 5.7 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 8 4
2012.11.14 24 Аустрия (Вн) 16.9 95 5.32 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 16
2012.11.18 24 Аустрия (Вн) 17 97 5.86 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 9 2
2012.11.21 24 Аустрия (Вн) 18.9 95 5.57 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 2 3
2012.11.25 24 Аустрия (Вн) 19.3 95 6.09 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 23 10
2012.11.28 24 Аустрия (Вн) 18.6 96 5.89 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 3
2012.12.02 24 Аустрия (Вн) 19.5 94 5.74 0 0 0 0 0 0 0 8 8 4 0 0 22 13
2012.12.05 24 Аустрия (Вн) 18.1 94 5.95 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 16 7
2012.12.09 24 Аустрия (Вн) 18.1 95 5.93 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 5 1
2012.12.12 24 Аустрия (Вн) 21.3 94 5.95 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 14 6
2012.12.16 24 Аустрия (Вн) 21.1 94 5.67 0 1 1 0 0 0 0 3 2 2 1 0 12 5
2012.12.19 24 Аустрия (Вн) 19.7 94 5.47 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 13 15
2012.12.23 24 Аустрия (Вн) 20.1 94 5.33 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 8 15
2012.12.26 24 Аустрия (Вн) 21.9 96 5.88 0 0 0 0 0 0 0 7 7 4 0 0 20 12
2013.02.10 25 Аустрия (Вн) 18.9 94 6.24 0 2 1 0 0 0 0 8 7 1 1 0 26 9
2013.02.13 25 Аустрия (Вн) 18.3 94 6.01 0 0 0 0 0 0 0 11 7 2 0 0 19 8
2013.02.17 25 Аустрия (Вн) 17.7 98 5.62 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 8 8
2013.02.20 25 Аустрия (Вн) 20.3 94 5.69 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0 0 14 11
2013.02.24 25 Аустрия (Вн) 19.9 95 5.86 0 0 0 0 0 0 0 9 4 1 0 0 14 3
2013.02.26 25 Аустрия (Вн) 21.6 94 6.05 0 1 0 0 0 0 0 5 5 4 0 0 16 4
2013.02.27 25 Аустрия (Вн) 20.1 93 5.96 0 1 0 0 0 0 0 6 5 1 1 0 25 10
2013.03.03 25 Аустрия (Вн) 21 97 6.39 1 1 1 0 0 0 0 8 3 1 0 0 5 2
2013.03.05 25 Аустрия (Вн) 17.1 94 5.65 0 2 1 0 0 0 0 6 2 0 0 0 13 10
2013.03.06 25 Аустрия (Вн) 15.7 94 5.83 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 7 5
2013.03.10 25 Аустрия (Вн) 18 94 5.79 0 0 0 0 0 0 1 4 3 6 1 0 6 5
2013.03.20 25 Аустрия (Вн) 16.2 95 5.88 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 3
2013.03.24 25 Аустрия (Вн) 16.3 94 6.03 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 10 5
2013.03.27 25 Аустрия (Вн) 20.1 93 6.11 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 9 5
2013.03.31 25 Аустрия (Вн) 21.2 95 5.98 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 7 5
2013.04.03 25 Аустрия (Вн) 22.9 94 6.25 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 10 2
2013.04.07 25 Аустрия (Вн) 24.1 93 6.24 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 11 3
2013.04.10 25 Аустрия (Вн) 22.3 95 5.64 1 2 2 0 0 0 0 4 4 1 1 0 5 7
2013.04.14 25 Аустрия (Вн) 22.3 95 6.37 0 4 0 0 0 0 1 9 8 2 1 0 15 3
2013.04.17 25 Аустрия (Вн) 25.5 94 5.77 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 7 6
2013.04.28 25 Аустрия (Вн) 24.4 93 5.72 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 1 0 15 8
2013.05.01 25 Аустрия (Вн) 23.3 95 6.11 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 10 2
2013.05.08 25 Аустрия (Вн) 26 94 6.26 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 11 4
2013.05.12 25 Аустрия (Вн) 28.2 95 6.17 0 1 1 0 0 0 0 8 8 4 1 0 22 4
2013.05.15 25 Аустрия (Вн) 26.7 93 5.43 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 11 15
2013.05.19 25 Аустрия (Вн) 26.7 94 5.99 0 2 1 0 0 0 0 12 7 1 0 0 13 3
2013.05.22 25 Аустрия (Вн) 30.2 93 6.47 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 23 5
2013.09.08 26 Аустрия (Вн) 22.1 94 6.35 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 18 6
2013.09.11 26 Аустрия (Вн) 20.5 94 6.05 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 1 0 12 10
2013.09.15 26 Аустрия (Вн) 23.8 92 6.18 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 1 0 11 5
2013.09.18 26 Аустрия (Вн) 28.6 94 5.76 0 2 1 0 0 0 0 16 8 3 1 0 26 10
2013.09.25 26 Аустрия (Вн) 25.8 94 5.61 0 1 1 0 0 0 0 6 2 1 1 0 15 10
2013.09.29 26 Аустрия (Вн) 25.4 99 5.96 0 2 1 0 0 0 0 9 4 1 0 0 20 9
2013.10.01 26 Аустрия (Вн) 25.6 94 6.29 0 3 2 0 0 0 0 8 6 3 0 0 25 7
2013.10.02 26 Аустрия (Вн) 25.7 95 5.97 0 3 3 0 0 0 0 12 10 0 0 0 23 10
2013.10.06 26 Аустрия (Вн) 23.3 94 5.98 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 13 5
2013.10.09 26 Аустрия (Вн) 26.5 94 6.17 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 15 6
2013.10.13 26 Аустрия (Вн) 19.1 94 6.13 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 11 4
2013.10.15 26 Аустрия (Вн) 21.8 94 5.82 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9 7
2013.10.16 26 Аустрия (Вн) 18.8 94 5.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4
2013.10.20 26 Аустрия (Вн) 17.6 94 6.15 0 0 0 0 0 0 0 10 5 1 0 0 23 7
2013.10.23 26 Аустрия (Вн) 18.2 93 5.29 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 13 19
2013.10.27 26 Аустрия (Вн) 26.3 94 6.24 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 14 6
2013.10.30 26 Аустрия (Вн) 24 95 5.52 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7 7
2013.11.03 26 Аустрия (Вн) 26.2 93 5.86 0 3 1 0 0 0 0 10 7 1 1 0 23 10
2013.11.13 26 Аустрия (Вн) 26.7 93 5.93 0 0 0 0 0 0 0 11 6 1 0 0 18 7
2013.11.17 26 Аустрия (Вн) 28.6 94 7.65 2 4 2 0 0 0 1 6 4 1 0 0 11 5
2013.11.20 26 Аустрия (Вн) 26.2 93 5.85 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 3
2013.11.24 26 Аустрия (Вн) 31.4 94 5.93 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 1 0 20 11
2013.11.27 26 Аустрия (Вн) 28.6 94 6.4 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 14 3
2013.12.01 26 Аустрия (Вн) 30 94 6.14 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 10 4
2013.12.04 26 Аустрия (Вн) 27.3 56 5.19 0 1 0 0 0 0 0 6 3 2 2 1 9 2
2013.12.15 26 Аустрия (Вн) 30.5 94 6.28 0 1 1 0 0 0 0 8 6 0 0 0 12 3
2013.12.18 26 Аустрия (Вн) 34.6 93 6.81 0 3 2 0 0 0 0 11 10 0 0 0 18 2
2014.02.09 27 Аустрия (Вн) 29.2 94 6.26 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 13 4
2014.02.12 27 Аустрия (Вн) 28.7 95 7.2 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 7 2
2014.02.16 27 Аустрия (Вн) 32.1 96 6.27 0 0 0 0 0 0 1 5 3 2 0 0 6 4
2014.02.19 27 Аустрия (Вн) 37.4 96 6.53 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 13 2
2014.02.23 27 Аустрия (Вн) 33.9 95 6.34 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 8 5
2014.02.25 27 Аустрия (Вн) 36.7 93 6.56 0 1 1 0 0 0 1 9 7 2 0 0 20 6
2014.02.26 27 Аустрия (Вн) 34 94 6.68 0 0 0 0 0 0 0 14 8 1 0 0 32 8
2014.03.02 27 Аустрия (Вн) 35.5 94 6.7 0 1 1 0 0 0 2 16 13 1 0 0 23 7
2014.03.04 27 Аустрия (Вн) 31.9 94 6.34 0 2 2 0 0 0 2 13 8 1 1 0 15 5
2014.03.05 27 Аустрия (Вн) 30.5 94 6.49 0 0 0 0 0 0 1 11 7 3 1 0 15 4
2014.03.09 27 Аустрия (Вн) 31.9 94 6.62 0 4 2 0 0 0 0 15 12 1 1 0 28 6
2014.03.16 27 Аустрия (Вн) 26.9 94 5.79 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 10
2014.03.18 27 Аустрия (Вн) 29.1 94 6.01 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 7 2
2014.03.19 27 Аустрия (Вн) 26.2 95 6.36 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 14 5
2014.03.23 27 Аустрия (Вн) 31.4 95 6.6 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0 0 0 17 9
2014.03.26 27 Аустрия (Вн) 36.4 94 6.34 0 2 1 0 0 0 0 8 7 0 0 0 16 6
2014.03.30 27 Аустрия (Вн) 34 94 6.3 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 13 9
2014.04.02 27 Аустрия (Вн) 38.7 95 6.28 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 16 8
2014.04.06 27 Аустрия (Вн) 30.5 47 5.99 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
2014.04.09 27 Аустрия (Вн) 32.1 97 6.71 0 0 0 0 0 0 3 7 7 1 0 0 10 6
2014.04.13 27 Аустрия (Вн) 34.9 94 5.86 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 6 6
2014.04.16 27 Аустрия (Вн) 37.1 95 6.46 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 15 5
2014.04.20 27 Аустрия (Вн) 38.8 45 6.22 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 2
2014.04.23 27 Аустрия (Вн) 36.9 94 6.86 0 0 0 0 0 0 1 10 10 1 0 0 21 5
2014.04.27 27 Аустрия (Вн) 40.5 95 6.63 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 18 5
2014.04.30 27 Аустрия (Вн) 39 96 6.44 0 1 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 13 6
2014.05.04 27 Аустрия (Вн) 39.7 94 6.78 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 0 0 19 6
2014.05.07 27 Аустрия (Вн) 41.8 94 6.73 0 0 0 0 0 0 1 9 9 0 0 0 19 6
2014.05.11 27 Аустрия (Вн) 43.1 93 6 0 1 1 0 0 0 0 6 4 0 0 0 11 2
2014.05.14 27 Аустрия (Вн) 39.3 93 6.5 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 0 24 13
2014.05.18 27 Аустрия (Вн) 40.5 93 6.13 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 9 7
2014.05.21 27 Аустрия (Вн) 45.9 96 6.75 0 1 0 0 0 0 2 8 6 1 0 0 16 2
2014.06.08 27 Австрия-Ю 33.1 94 6.04 0 1 1 0 0 0 0 8 6 1 1 0 11 4
2014.06.12 27 Австрия-Ю 29 95 5.93 0 2 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 11 3
2014.06.10 27 Австрия-Ю 35 95 6.49 1 1 1 0 0 0 0 7 6 1 1 0 12 6
2014.06.15 27 Австрия-Ю 21.2 95 5.96 0 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 11 6
2014.09.14 28 Аустрия (Вн) 32.7 94 6.22 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 0 0 12 0
2014.09.17 28 Аустрия (Вн) 34.1 94 6.62 0 0 0 0 0 0 0 12 9 2 1 0 23 7
2014.09.21 28 Аустрия (Вн) 37.2 96 6.22 0 0 0 0 0 0 1 12 8 0 0 0 20 8
2014.09.24 28 Аустрия (Вн) 43.2 93 6.45 0 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 10 2
2014.09.28 28 Аустрия (Вн) 42.9 97 6.68 0 0 0 0 0 0 1 7 5 0 0 0 13 1
2014.09.30 28 Аустрия (Вн) 47.1 94 6.29 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0 15 3
2014.10.01 28 Аустрия (Вн) 46.2 97 6.36 0 1 1 0 0 0 0 10 9 1 0 0 19 9
2014.10.05 28 Аустрия (Вн) 44.2 50 6.04 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 3
2014.10.07 28 Аустрия (Вн) 37 95 5.87 0 3 2 0 0 0 0 12 8 0 0 0 12 4
2014.10.08 28 Аустрия (Вн) 34.4 95 5.81 0 2 2 0 0 0 0 8 4 2 1 0 16 12
2014.10.12 28 Аустрия (Вн) 37.5 95 6.11 0 0 0 0 0 0 0 14 9 3 0 0 19 7
2014.10.15 28 Аустрия (Вн) 41.6 94 6.06 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 11 4
2014.10.19 28 Аустрия (Вн) 41.1 93 6.51 0 0 0 0 0 0 0 14 10 0 0 0 24 9
2014.10.22 28 Аустрия (Вн) 37.6 95 6.73 0 1 0 0 0 0 2 14 14 0 0 0 19 8
2014.10.26 28 Аустрия (Вн) 42.7 96 6.67 0 0 0 0 0 0 1 10 9 1 0 0 20 9
2014.10.29 28 Аустрия (Вн) 49.6 94 6.51 0 1 0 0 0 0 1 11 8 1 0 0 26 10
2014.11.02 28 Аустрия (Вн) 46.1 95 6.11 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 13 8
2014.11.05 28 Аустрия (Вн) 50.6 94 6.39 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 18 6
2014.11.09 28 Аустрия (Вн) 50.5 95 6.7 0 0 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 22 4
2014.11.12 28 Аустрия (Вн) 46.1 94 6.46 0 0 0 0 0 0 1 8 6 0 0 0 12 7
2014.11.16 28 Аустрия (Вн) 46.1 94 6.01 0 2 1 0 0 0 0 8 5 3 1 0 19 8
2014.11.26 28 Аустрия (Вн) 42.1 94 6.25 0 0 0 0 0 0 0 10 6 1 0 0 18 10
2014.11.30 28 Аустрия (Вн) 48.3 82 6.24 0 1 1 0 0 0 0 5 4 1 0 0 11 4
2014.12.03 28 Аустрия (Вн) 45.4 93 6.28 0 0 0 0 0 0 1 8 6 0 0 0 15 11
2014.12.07 28 Аустрия (Вн) 46.3 93 6.47 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 8 3
2014.12.10 28 Аустрия (Вн) 50.6 95 6.37 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 13 4
2014.12.14 28 Аустрия (Вн) 50.7 96 6.55 0 3 0 0 0 0 1 12 9 0 0 0 21 6
2014.12.17 28 Аустрия (Вн) 45.9 94 6.2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 8 1
2014.12.21 28 Аустрия (Вн) 46.9 93 6.37 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 12 4
2014.12.24 28 Аустрия (Вн) 45.8 94 6.5 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 15 5
2015.02.08 29 Аустрия (Вн) 40.5 86 6.5 0 0 0 0 0 0 1 7 6 1 0 0 10 1
2015.02.11 29 Аустрия (Вн) 41.6 93 6.96 0 0 0 0 0 0 1 15 12 0 0 0 25 9
2015.02.16 29 Аустрия (Вн) 42.8 94 6.32 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 9 2
2015.02.18 29 Аустрия (Вн) 49.4 94 6.64 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 18 9
2015.02.20 29 Аустрия (Вн) 45.1 96 6.14 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 8 3
2015.02.22 29 Аустрия (Вн) 44.1 93 6.05 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8 4
2015.02.24 29 Аустрия (Вн) 44.7 94 6.71 0 1 1 0 0 0 2 14 12 0 0 0 18 6
2015.02.27 29 Аустрия (Вн) 43.3 96 6.03 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 13 5
2015.03.01 29 Аустрия (Вн) 41 94 5.9 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 3
2015.03.04 29 Аустрия (Вн) 38.4 47 6.08 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 5 5
2015.03.08 29 Аустрия (Вн) 42.6 98 6.24 0 0 0 0 0 0 0 7 7 2 1 0 15 3
2015.03.13 29 Аустрия (Вн) 49.3 94 6.09 0 2 2 0 0 0 0 17 9 1 0 0 21 5
2015.03.17 29 Аустрия (Вн) 44.3 94 6.52 0 0 0 0 0 0 0 13 12 1 1 0 21 4
2015.03.20 29 Аустрия (Вн) 46.1 96 5.92 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 12 3
2015.03.22 29 Аустрия (Вн) 44.8 94 6.92 0 1 1 0 0 0 3 20 16 1 0 0 23 4
2015.03.27 29 Аустрия (Вн) 51.7 95 6.07 0 2 1 0 0 0 0 7 5 2 0 0 27 12
2015.03.29 29 Аустрия (Вн) 44.2 93 6.32 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 11 3
2015.03.31 29 Аустрия (Вн) 46.2 96 6.44 0 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 15 1
2015.04.01 29 Аустрия (Вн) 50 95 6.45 0 0 0 0 0 0 0 11 8 1 1 0 19 12
2015.04.07 29 Аустрия (Вн) 52.7 93 5.97 0 1 0 0 0 0 0 8 8 2 0 0 14 9
2015.04.08 29 Аустрия (Вн) 46.2 94 6.88 1 3 1 0 0 0 1 16 12 0 0 0 20 11
2015.04.12 29 Аустрия (Вн) 50.1 94 6.42 0 2 2 0 0 0 1 16 16 0 0 0 34 10
2015.04.15 29 Аустрия (Вн) 54.4 93 6.44 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 19 4
2015.04.19 29 Аустрия (Вн) 51 95 6.47 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 0 24 8
2015.04.22 29 Аустрия (Вн) 48.6 94 6.89 0 0 0 0 0 0 2 10 7 0 0 0 18 5
2015.04.26 29 Аустрия (Вн) 61.5 93 5.99 0 1 1 0 0 0 0 6 4 2 0 0 12 3
2015.04.29 29 Аустрия (Вн) 50.9 95 6.27 0 2 1 0 0 0 0 10 8 0 0 0 21 8
2015.05.03 29 Аустрия (Вн) 55.2 94 6.05 0 2 1 0 0 0 1 12 11 1 0 0 23 17
2015.05.07 29 Аустрия (Вн) 57.7 46 6.06 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2
2015.05.10 29 Аустрия (Вн) 57.1 96 6.6 0 1 1 0 0 0 0 9 6 0 0 0 17 5
2015.05.13 29 Аустрия (Вн) 46.6 94 6.56 0 2 2 0 0 0 1 13 10 0 0 0 24 9
2015.05.17 29 Аустрия (Вн) 48.3 94 6.41 0 4 2 0 0 0 0 12 8 0 0 0 25 5
2015.05.20 29 Аустрия (Вн) 53.8 94 6.25 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 21 7
2015.09.06 30 Аустрия (Вн) 47.2 93 6.48 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 13 3
2015.09.09 30 Аустрия (Вн) 44 95 6.34 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 12 4
2015.09.13 30 Аустрия (Вн) 50.1 96 6.25 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 10 2
2015.09.16 30 Аустрия (Вн) 55.8 93 6.4 0 0 0 0 0 0 0 15 12 2 1 0 24 8
2015.09.18 30 Аустрия (Вн) 51.5 94 6.31 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 11 3
2015.09.20 30 Аустрия (Вн) 53.8 94 6.81 0 0 0 0 0 0 1 14 10 0 0 0 26 8
2015.09.22 30 Аустрия (Вн) 54.4 94 6.01 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 2
2015.09.25 30 Аустрия (Вн) 51.3 93 6.08 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 9 2
2015.09.27 30 Аустрия (Вн) 41.9 94 6.09 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 9 2
2015.09.29 30 Аустрия (Вн) 42.6 94 6.15 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 10 8
2015.09.30 30 Аустрия (Вн) 40.2 94 6 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 7 1
2015.10.04 30 Аустрия (Вн) 50.2 77 6.42 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 15 5
2015.10.07 30 Аустрия (Вн) 58.5 94 6.57 0 3 3 0 0 0 1 12 9 0 0 0 19 2
2015.10.10 30 Аустрия (Вн) 53.5 95 7.93 2 2 2 0 0 0 2 19 14 1 0 0 26 5
2015.10.11 30 Аустрия (Вн) 52.8 93 6.01 0 6 3 0 0 0 0 15 8 1 0 0 25 9
2015.10.14 30 Аустрия (Вн) 48.3 94 6.49 0 1 1 0 0 0 0 15 11 1 0 0 23 7
2015.10.18 30 Аустрия (Вн) 58.5 94 6.88 0 2 2 0 0 0 0 19 17 0 0 0 48 16
2015.10.21 30 Аустрия (Вн) 57.4 93 6.33 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 1
2015.10.25 30 Аустрия (Вн) 58 94 6.35 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 0 15 2
2015.10.27 30 Аустрия (Вн) 56.6 95 6.99 0 0 0 0 0 0 2 24 19 1 0 0 27 3
2015.10.28 30 Аустрия (Вн) 51.3 94 6.82 1 2 1 0 0 0 0 13 10 0 0 0 25 6
2015.11.01 30 Аустрия (Вн) 57.1 93 6.76 0 1 1 0 0 0 0 18 13 0 0 0 32 5
2015.11.03 30 Аустрия (Вн) 62.2 95 6 0 1 1 0 0 0 0 8 8 0 0 0 15 6
2015.11.04 30 Аустрия (Вн) 57.2 93 6.74 0 0 0 0 0 0 0 19 12 0 0 0 26 10
2015.11.08 30 Аустрия (Вн) 58.4 93 6.99 0 2 1 0 0 0 1 23 21 0 0 0 38 7
2015.11.11 30 Аустрия (Вн) 63.5 97 6.49 0 1 1 0 0 0 0 10 8 1 0 0 18 4
2015.11.15 30 Аустрия (Вн) 65.5 94 6.33 0 1 1 0 0 0 1 14 14 1 1 0 20 6
2015.11.18 30 Аустрия (Вн) 60.6 94 6.24 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 13 10
2015.11.22 30 Аустрия (Вн) 60.6 93 6.32 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 6 2
2015.11.25 30 Аустрия (Вн) 63 93 6.2 0 1 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 13 4
2015.11.29 30 Аустрия (Вн) 60.5 95 6.32 0 5 4 0 0 0 0 10 7 0 0 0 27 8
2015.12.02 30 Аустрия (Вн) 58.9 95 5.98 0 1 1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 12 3
2015.12.06 30 Аустрия (Вн) 64.7 94 6.26 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 10 3
2015.12.09 30 Аустрия (Вн) 60.5 18 6.1 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 6 0
2015.12.13 30 Аустрия (Вн) 60.9 94 6.58 0 1 1 0 0 0 0 22 14 3 1 0 33 5
2016.02.08 31 Аустрия (Вн) 51.4 93 6.69 0 1 1 0 0 0 1 10 9 0 0 0 20 4
2016.02.10 31 Аустрия (Вн) 50.6 95 6.55 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 18 7
2016.02.14 31 Аустрия (Вн) 60.2 96 7.12 0 0 0 0 0 0 4 17 15 0 0 0 18 6
