Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Хорди Масип


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Испания
Талант 89
Клуб Тулевик
Возраст 39
Сила 34
Физика 97
Мораль 96
Здоровье 100
СВ вг92 т85 р93 ф96
Зарплата 34
Цена 55
Сезон рождения 28
Тур рождения 8
Место рождения скаут - Барселона (Б)
Игры 808
Время на поле 73318
Голы 2
Голы головой 0
Голы с пенальти 2
Всего пенальти 3
Удары 3
Удары точные 2
Голы (вратарь) 813
Удары (вратарь) 5021
Удары точные (вратарь) 3757
Голевые пасы 11
Пасы 10
Пасы точные 5
Фолы 16
Желтые карточки 5
Красные карточки 0
Максимальный РС 108.2
Лучшая оценка 8.58
Послематчевые пенальти 3
Забитые послематчевые пенальти 3
Дата Цена +/-
2026.01.24 118 -13
2026.02.06 117 -1
2026.02.15 126 9
2026.02.22 117 -9
2026.02.25 99 -18
2026.03.01 97 -2
2026.03.08 72 -25
2026.03.11 64 -8
2026.03.18 65 1
2026.03.21 55 -10
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Хорди Масип 22 56 99 247 АБ Барселона (Б) Альбасете 23055 38378 35 1
Хорди Масип 34 67 100 306 трейд Альбасете Тулевик 609 665 46 3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.03.11 Тулевик 40.9 95 5.8 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2014.10.12 28 Барселона (Б) 10.9 18 6.18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.14 29 Испания 10.3 93 6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.15 28 Барселона (Б) 10.3 48 4.69 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.19 28 Барселона (Б) 10.8 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.22 28 Барселона (Б) 12.4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.26 28 Барселона (Б) 13.8 4 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.28 29 Испания 12.4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.29 28 Барселона (Б) 12.5 15 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.31 28 Барселона (Б) 14.2 11 5.81 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2014.11.02 28 Барселона (Б) 13.8 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.05 28 Барселона (Б) 10.9 3 5.68 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.09 28 Барселона (Б) 11 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.16 28 Барселона (Б) 12.9 5 5.99 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.18 29 Испания 13.5 12 5.67 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.19 28 Барселона (Б) 12.2 5 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.23 28 Барселона (Б) 13.4 95 3.01 0 0 0 9 16 12 0 0 0 0 0 1 0
2014.11.26 28 Барселона (Б) 13.5 16 6.42 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2014.11.30 28 Барселона (Б) 13 3 5.61 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.03 28 Барселона (Б) 14.5 4 5.25 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.07 28 Барселона (Б) 13.1 84 4.28 0 0 0 3 10 4 0 0 0 0 0 0 1
2014.12.10 28 Барселона (Б) 15.6 94 4.05 0 0 0 5 14 10 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.14 28 Барселона (Б) 13.6 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.17 28 Барселона (Б) 15.1 6 6.2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.21 28 Барселона (Б) 15.3 96 2.67 0 0 0 8 15 13 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.24 28 Барселона (Б) 13.5 86 4.23 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0
2015.02.08 29 Барселона (Б) 13.2 94 2.94 0 0 0 5 11 10 0 0 0 0 0 1 0
2015.02.11 29 Барселона (Б) 14.9 93 5.12 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0
2015.02.16 29 Барселона (Б) 15.4 95 4.55 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0 0 2 1
2015.02.18 29 Барселона (Б) 14 95 3.85 0 0 0 3 9 4 0 0 0 0 0 0 2
2015.02.22 29 Барселона (Б) 16.6 94 5.85 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.24 29 Барселона (Б) 17.1 93 5.53 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.25 29 Барселона (Б) 15 93 5.98 0 0 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.01 29 Барселона (Б) 17.5 94 6.05 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.03 29 Барселона (Б) 17.4 94 5.27 0 0 0 2 8 5 0 0 0 0 0 1 0
2015.03.04 29 Барселона (Б) 16 94 3.86 0 0 0 7 18 13 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.08 29 Барселона (Б) 17.5 98 2.59 0 0 0 11 20 15 0 0 0 0 0 1 1
2015.03.11 29 Барселона (Б) 16.4 94 5.79 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0 0 0 1
2015.03.15 29 Барселона (Б) 17 94 4.66 0 0 0 3 9 3 0 0 0 0 0 0 1
2015.03.18 29 Барселона (Б) 19.8 94 4.02 0 0 0 4 8 5 0 0 0 0 0 1 0
2015.03.22 29 Барселона (Б) 19.3 94 3.75 0 0 0 5 9 8 0 0 0 0 0 2 0
2015.03.25 29 Барселона (Б) 17.8 95 6.28 0 0 0 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.29 29 Барселона (Б) 20.6 94 6.18 0 0 0 1 5 3 0 0 0 1 1 1 0
2015.04.01 29 Барселона (Б) 20.5 94 4.92 0 0 0 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.05 29 Барселона (Б) 20.6 94 5.38 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.08 29 Барселона (Б) 23.5 93 5.6 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.12 29 Барселона (Б) 24.1 94 5.7 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1
2015.04.14 29 Испания 22.9 38 6.33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.15 29 Барселона (Б) 23.4 93 5.88 0 0 0 2 10 8 0 0 0 0 0 0 1
2015.04.19 29 Барселона (Б) 21.8 94 4.41 0 0 0 5 11 7 0 0 0 0 0 1 1
2015.04.22 29 Барселона (Б) 23.9 94 5.08 0 0 0 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.26 29 Барселона (Б) 21.4 96 4.67 0 0 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.29 29 Барселона (Б) 23.7 94 6.37 0 0 0 4 12 9 0 0 0 1 0 3 0
2015.05.03 29 Барселона (Б) 21.6 95 5.74 0 0 0 2 8 5 0 0 0 0 0 0 1
2015.05.07 29 Барселона (Б) 23.9 94 6.31 0 0 0 1 8 5 0 0 0 0 0 1 0
2015.05.10 29 Барселона (Б) 21.8 94 4.36 0 0 0 6 10 9 0 0 0 0 0 1 1
2015.05.13 29 Барселона (Б) 24.9 94 5.37 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 0 1 0
2015.05.17 29 Барселона (Б) 25.5 95 5.2 0 0 0 4 15 9 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.20 29 Барселона (Б) 23.3 98 3.47 0 0 0 4 9 6 0 0 0 0 0 2 0
2015.09.06 30 Барселона (Б) 21.7 94 6.65 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2015.09.09 30 Барселона (Б) 22.8 93 6.39 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
2015.09.13 30 Барселона (Б) 25.1 94 5.16 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 1
2015.09.16 30 Барселона (Б) 28.3 96 5.78 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1
2015.09.20 30 Барселона (Б) 29.7 96 6.14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.09.22 30 Барселона (Б) 29.4 96 5.98 0 0 0 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0
2015.09.23 30 Барселона (Б) 24.3 94 6.01 0 0 0 4 14 12 0 0 0 0 0 2 1
2015.09.27 30 Барселона (Б) 25.8 95 6.54 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2015.09.30 30 Барселона (Б) 28.2 94 6.17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.04 30 Барселона (Б) 27.1 94 6.17 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.07 30 Барселона (Б) 30.7 94 4.71 0 0 0 3 9 5 0 0 0 0 0 1 0
2015.10.11 30 Барселона (Б) 30.9 96 6.82 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.14 30 Барселона (Б) 30.2 96 6.27 0 0 0 2 14 7 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.18 30 Барселона (Б) 31.5 94 5.32 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 4 2
2015.10.21 30 Барселона (Б) 29.6 95 5.39 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0
2015.10.25 30 Барселона (Б) 26.9 94 6.52 0 0 0 1 9 7 0 0 0 0 0 1 1
2015.10.28 30 Барселона (Б) 30.2 94 6.64 0 0 0 2 11 9 0 0 0 0 0 1 0
2015.11.01 30 Барселона (Б) 29.9 85 3.5 0 0 0 6 9 7 0 0 0 0 0 1 2
2015.11.04 30 Барселона (Б) 32.1 94 4.89 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.08 30 Барселона (Б) 29.6 94 5.42 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 1 0
2015.11.11 30 Барселона (Б) 32.1 94 6.19 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0
2015.11.15 30 Барселона (Б) 32.5 97 5.06 0 0 0 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.18 30 Барселона (Б) 30.7 94 4.49 0 0 0 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.22 30 Барселона (Б) 29.7 95 5.19 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.25 30 Барселона (Б) 32.2 94 5.85 0 0 0 2 10 7 0 0 0 0 0 0 1
2015.11.29 30 Барселона (Б) 33.6 95 6.9 0 0 0 2 12 10 0 0 0 1 1 0 0
2015.12.02 30 Барселона (Б) 32 94 6.06 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.12.06 30 Барселона (Б) 34.7 93 7.6 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 0 1 1
2015.12.09 30 Барселона (Б) 33.7 95 7.23 0 0 0 1 13 9 0 0 0 0 0 2 2
2015.12.13 30 Барселона (Б) 32.4 94 6.78 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.16 30 Барселона (Б) 36.1 94 6.85 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.08 31 Барселона (Б) 25.8 94 5.59 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.09 31 Барселона (Б) 27.7 98 6.55 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 2
2016.02.10 31 Барселона (Б) 29.3 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.14 31 Барселона (Б) 33 94 6.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
2016.02.16 31 Барселона (Б) 34 94 6.2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.17 31 Барселона (Б) 29.8 94 5.37 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 2 0
2016.02.21 31 Барселона (Б) 33.7 95 6.52 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.23 31 Барселона (Б) 34.9 96 6.05 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.24 31 Барселона (Б) 31.1 94 5.64 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 1 0
2016.02.28 31 Барселона (Б) 35.7 95 5.66 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.03.01 31 Барселона (Б) 33.8 95 5.16 0 0 0 3 12 8 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.02 31 Барселона (Б) 31.1 94 7.32 0 0 0 0 8 5 1 0 0 0 0 1 1
2016.03.06 31 Барселона (Б) 35.7 95 7.3 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2016.03.09 31 Барселона (Б) 35 94 4.75 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 1 0
2016.03.13 31 Барселона (Б) 34.3 94 6.57 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0
2016.03.16 31 Барселона (Б) 39.7 94 6.38 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1
2016.03.20 31 Барселона (Б) 41.7 94 6.25 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.23 31 Барселона (Б) 38.4 95 7.19 0 0 0 1 10 9 0 0 0 0 0 2 1
2016.03.27 31 Барселона (Б) 38.7 94 7.22 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 0
2016.03.30 31 Барселона (Б) 43.9 95 6.72 0 0 0 1 10 8 0 0 0 0 0 3 0
2016.04.03 31 Барселона (Б) 39.8 94 6.78 0 0 0 2 13 10 0 0 0 0 0 1 1
2016.04.06 31 Барселона (Б) 41.7 94 6.53 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.10 31 Барселона (Б) 41.5 94 5.46 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 1 0
2016.04.13 31 Барселона (Б) 40.2 95 6.21 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 1
2016.04.17 31 Барселона (Б) 37.4 96 5.86 0 0 0 1 7 4 0 0 0 0 0 3 0
2016.04.20 31 Барселона (Б) 41 94 6.5 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.24 31 Барселона (Б) 39.9 94 5.96 0 0 0 2 14 9 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.27 31 Барселона (Б) 43.6 94 6.38 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2016.05.01 31 Барселона (Б) 37.8 97 6.21 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.04 31 Барселона (Б) 43.7 94 6.87 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 1 0
2016.05.08 31 Барселона (Б) 42 96 6.38 0 0 0 1 8 4 0 0 0 0 0 1 1
2016.05.11 31 Барселона (Б) 43.4 94 6.66 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.15 31 Барселона (Б) 42 92 5.78 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 3
2016.05.18 31 Барселона (Б) 38.5 95 6.44 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.06.07 31 Испания-Ю 34.7 95 6.63 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0
2016.06.12 31 Испания-Ю 36 94 6.54 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0
2016.06.15 31 Испания-Ю 33.6 96 6.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016.09.11 32 Барселона (Б) 33.1 94 6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.13 32 Барселона (Б) 33.9 94 6.2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.14 32 Барселона (Б) 38.7 93 7.06 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 1 0
2016.09.18 32 Барселона (Б) 43.6 94 6.2 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2016.09.20 32 Барселона (Б) 40.5 95 6.81 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1
2016.09.21 32 Барселона (Б) 36.1 95 5.16 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 32 Барселона (Б) 44.1 95 6.48 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 1
2016.09.27 32 Барселона (Б) 46.1 71 5.5 0 0 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.28 32 Барселона (Б) 40.3 94 6.89 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 3 0
2016.10.02 32 Барселона (Б) 47.1 96 6.24 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.04 32 Барселона (Б) 41 94 6.41 0 0 0 2 12 9 0 0 0 0 0 3 0
2016.10.05 32 Барселона (Б) 39.1 93 6.7 0 0 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.09 32 Барселона (Б) 47 93 6.12 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.12 32 Барселона (Б) 44.2 95 6.33 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 32 Барселона (Б) 46.3 95 6.69 0 0 0 1 8 6 0 0 0 0 0 1 0
2016.10.19 32 Барселона (Б) 47.6 96 6.93 0 0 0 1 6 6 0 0 0 0 0 3 0
2016.10.23 32 Барселона (Б) 43.8 95 6.39 0 0 0 1 10 4 0 0 0 0 0 2 2
2016.10.26 32 Барселона (Б) 41.4 94 6.44 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.10.30 32 Барселона (Б) 49.7 94 6.33 0 0 0 1 8 5 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.02 32 Барселона (Б) 46.2 94 7.08 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.06 32 Барселона (Б) 47.9 93 6.64 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.09 32 Барселона (Б) 52.7 93 6.83 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.13 32 Барселона (Б) 52.9 94 6.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.16 32 Барселона (Б) 47.9 94 6.46 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.20 32 Барселона (Б) 46.9 95 7.06 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.23 32 Барселона (Б) 48 93 6.79 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 32 Барселона (Б) 48.6 94 6.65 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 1
2016.11.30 32 Барселона (Б) 53.5 95 6.86 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 2 0
2016.12.04 32 Барселона (Б) 50.1 94 6.47 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1
2016.12.07 32 Барселона (Б) 54.6 93 6.6 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2016.12.11 32 Барселона (Б) 50.1 97 4.99 0 0 0 2 8 5 0 0 0 0 0 1 1
2016.12.14 32 Барселона (Б) 53 94 6.85 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.18 32 Барселона (Б) 54.2 94 5.09 0 0 0 5 14 10 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.21 32 Барселона (Б) 49.8 94 7.61 0 0 0 1 10 9 0 0 0 0 0 1 0
2016.12.25 32 Барселона (Б) 51.4 95 6.61 0 0 0 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.28 32 Барселона (Б) 52 94 7.25 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 0 1 1
2017.02.05 33 Барселона (Б) 39.9 100 4.93 0 0 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.07 33 Барселона (Б) 43 96 6.62 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0
2017.02.08 33 Барселона (Б) 42.1 96 6.9 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3 0
2016.12.16 33 Испания 45.4 50 6.15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2017.02.12 33 Барселона (Б) 50.4 94 6.86 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.14 33 Барселона (Б) 48.9 95 5.75 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0
2017.02.15 33 Барселона (Б) 42.1 95 6.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2017.02.19 33 Барселона (Б) 43.8 96 6.93 0 0 0 0 7 4 1 0 0 0 0 1 0
2017.02.21 33 Барселона (Б) 55.1 94 7.03 0 0 0 1 12 7 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.22 33 Барселона (Б) 48.5 94 6.65 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.26 33 Барселона (Б) 48.3 98 6.67 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.28 33 Барселона (Б) 49.5 94 5.12 0 0 0 3 9 6 0 0 0 0 0 2 0
2017.03.01 33 Барселона (Б) 47.4 95 6.06 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
2017.03.05 33 Барселона (Б) 49.5 94 6.17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.07 33 Испания 42.9 96 6.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.08 33 Барселона (Б) 50.2 94 6.72 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.12 33 Барселона (Б) 48.9 95 5.72 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.15 33 Барселона (Б) 58.1 95 6.78 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 1 0
2017.03.19 33 Барселона (Б) 55.6 95 7.13 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 1 0
2017.03.22 33 Барселона (Б) 58.2 94 6.26 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 33 Барселона (Б) 55.4 93 6.24 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.29 33 Барселона (Б) 52.7 95 6.13 0 0 0 1 7 4 0 0 0 0 0 3 0
2017.04.02 33 Барселона (Б) 51.3 94 5.36 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 3 0
2017.04.05 33 Барселона (Б) 50.7 95 6.69 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0
2017.04.09 33 Барселона (Б) 54.6 95 6.49 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.12 33 Барселона (Б) 53.4 94 6.52 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
2017.04.16 33 Барселона (Б) 54 96 5.98 0 0 0 2 10 6 0 0 0 0 0 1 0
2017.04.19 33 Барселона (Б) 57.2 95 6.17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 33 Барселона (Б) 58.1 93 5.73 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 2 0
2017.04.26 33 Барселона (Б) 52.4 94 6.47 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.30 33 Барселона (Б) 60.8 93 6.64 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2017.05.03 33 Барселона (Б) 51.3 94 6.04 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0
2017.05.07 33 Барселона (Б) 53.8 94 6.87 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 4 1
2017.05.10 33 Барселона (Б) 59.7 93 6.14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.14 33 Барселона (Б) 60.2 93 6.79 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
2017.05.17 33 Барселона (Б) 54 94 6.41 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.21 33 Барселона (Б) 61.1 93 5.8 0 0 0 3 11 9 0 0 0 0 0 1 1
2017.05.24 33 Барселона (Б) 52.3 95 7.09 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 1 1
2017.06.11 33 Испания-Ю 57.2 93 6.61 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1
2017.06.13 33 Испания-Ю 52 93 6.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.06.18 33 Испания-Ю 51.2 94 6.51 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2017.06.21 33 Испания-Ю 50.9 94 6.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0
2017.06.24 33 Испания-Ю 57 95 5.9 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 2 0
2017.09.17 34 Барселона (Б) 46.3 95 6.28 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.20 34 Барселона (Б) 46.4 95 6.53 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 1
2017.09.24 34 Барселона (Б) 51.1 96 6.45 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.27 34 Барселона (Б) 56.5 95 6.3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.03 34 Барселона (Б) 54.1 94 5.13 0 0 0 3 10 8 0 0 0 0 0 1 2
2017.10.04 34 Барселона (Б) 60.3 95 5.38 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 3 0
2017.10.10 34 Барселона (Б) 63.4 93 7.16 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 3 0
2017.10.11 34 Барселона (Б) 59.2 98 6.95 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 2 0
2017.10.15 34 Барселона (Б) 58 94 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.18 34 Барселона (Б) 62.3 94 6.81 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 1 0
2017.10.25 34 Барселона (Б) 66.8 95 6.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2017.10.27 34 Барселона (Б) 60.8 96 5.32 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.30 34 Барселона (Б) 58.4 94 7.06 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.01 34 Барселона (Б) 66.8 95 6.68 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 3 0
2017.11.05 34 Барселона (Б) 71.6 95 6.67 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0
2017.11.08 34 Барселона (Б) 54 52 6.41 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.12 34 Барселона (Б) 67.8 94 6.49 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 0 2 1
2017.11.15 34 Барселона (Б) 63.5 98 7.21 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 1
2017.11.19 34 Барселона (Б) 64.2 96 6.93 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 0
2017.11.22 34 Барселона (Б) 70.8 94 6.44 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0
2017.11.26 34 Барселона (Б) 71.5 95 6.56 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.29 34 Барселона (Б) 67.4 96 6.73 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0
2017.12.03 34 Барселона (Б) 74.3 93 5.43 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0
2017.12.06 34 Барселона (Б) 60.7 95 6.64 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 5 0
2017.12.10 34 Барселона (Б) 69.8 95 6.27 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.13 34 Барселона (Б) 67.4 96 5.65 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 2 1
2017.12.17 34 Барселона (Б) 72.8 98 6.32 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2017.12.20 34 Барселона (Б) 66.1 94 5.92 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 1 0
2017.12.24 34 Барселона (Б) 66.6 93 6.2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0
2017.12.27 34 Барселона (Б) 74.1 96 6.83 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0
2017.10.17 35 Испания 59.5 95 6.05 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.12 35 Альбасете 50.8 95 6.49 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0
2018.02.14 35 Альбасете 51.7 95 6.63 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.18 35 Альбасете 57 96 5.94 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.21 35 Альбасете 66.4 96 6.67 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1
2018.02.23 35 Альбасете 61.6 95 4.33 0 0 0 4 6 5 0 0 0 0 0 5 0
2018.02.27 35 Альбасете 54.8 99 6.86 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 1 0
2018.02.28 35 Альбасете 55 94 7 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0
