Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 335 630 |
| 5 | 28 000 | 1 320 679 |
| 6 | 28 000 | 1 305 728 |
| 7 | 28 000 | 1 290 777 |
| 8 | 28 000 | 1 275 825 |
| 9 | 28 000 | 1 260 874 |
| 10 | 28 000 | 1 245 923 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 118 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 335 630 |
| 5 | 28 000 | 1 320 679 |
| 6 | 28 000 | 1 305 728 |
| 7 | 28 000 | 1 290 777 |
| 8 | 28 000 | 1 275 825 |
| 9 | 28 000 | 1 260 874 |
| 10 | 28 000 | 1 245 923 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 118 000 | 59 000 |