Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 033 | 1 246 584 |
| 5 | 32 033 | 1 232 284 |
| 6 | 32 033 | 1 217 985 |
| 7 | 32 033 | 1 203 685 |
| 8 | 33 333 | 1 189 386 |
| 9 | 41 667 | 1 175 087 |
| 10 | 50 000 | 1 160 787 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 189 000 | 94 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 033 | 1 246 584 |
| 5 | 32 033 | 1 232 284 |
| 6 | 32 033 | 1 217 985 |
| 7 | 32 033 | 1 203 685 |
| 8 | 33 333 | 1 189 386 |
| 9 | 41 667 | 1 175 087 |
| 10 | 50 000 | 1 160 787 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 189 000 | 94 000 |