Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 991 | 873 522 |
| 5 | 22 991 | 863 645 |
| 6 | 22 991 | 853 769 |
| 7 | 22 991 | 843 892 |
| 8 | 22 991 | 834 015 |
| 9 | 22 991 | 824 138 |
| 10 | 27 000 | 814 262 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 991 | 873 522 |
| 5 | 22 991 | 863 645 |
| 6 | 22 991 | 853 769 |
| 7 | 22 991 | 843 892 |
| 8 | 22 991 | 834 015 |
| 9 | 22 991 | 824 138 |
| 10 | 27 000 | 814 262 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |