Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 974 | 766 207 |
| 5 | 18 974 | 757 600 |
| 6 | 18 974 | 748 993 |
| 7 | 18 974 | 740 387 |
| 8 | 18 974 | 731 780 |
| 9 | 18 974 | 723 174 |
| 10 | 20 000 | 714 567 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 95 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 974 | 766 207 |
| 5 | 18 974 | 757 600 |
| 6 | 18 974 | 748 993 |
| 7 | 18 974 | 740 387 |
| 8 | 18 974 | 731 780 |
| 9 | 18 974 | 723 174 |
| 10 | 20 000 | 714 567 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 95 000 | 47 000 |