Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 946 | 1 042 950 |
| 5 | 24 946 | 1 031 081 |
| 6 | 24 946 | 1 019 211 |
| 7 | 24 946 | 1 007 342 |
| 8 | 24 946 | 995 473 |
| 9 | 27 500 | 983 603 |
| 10 | 33 000 | 971 734 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 946 | 1 042 950 |
| 5 | 24 946 | 1 031 081 |
| 6 | 24 946 | 1 019 211 |
| 7 | 24 946 | 1 007 342 |
| 8 | 24 946 | 995 473 |
| 9 | 27 500 | 983 603 |
| 10 | 33 000 | 971 734 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |