Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 000 | 2 237 421 |
| 5 | 29 000 | 2 212 375 |
| 6 | 29 000 | 2 187 329 |
| 7 | 29 000 | 2 162 284 |
| 8 | 29 000 | 2 137 238 |
| 9 | 29 000 | 2 112 192 |
| 10 | 29 000 | 2 087 146 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 207 000 | 103 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 000 | 2 237 421 |
| 5 | 29 000 | 2 212 375 |
| 6 | 29 000 | 2 187 329 |
| 7 | 29 000 | 2 162 284 |
| 8 | 29 000 | 2 137 238 |
| 9 | 29 000 | 2 112 192 |
| 10 | 29 000 | 2 087 146 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 207 000 | 103 000 |