Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 073 | 1 615 061 |
| 5 | 38 073 | 1 596 924 |
| 6 | 38 073 | 1 578 786 |
| 7 | 38 073 | 1 560 648 |
| 8 | 38 073 | 1 542 510 |
| 9 | 38 073 | 1 524 373 |
| 10 | 40 000 | 1 506 235 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 157 000 | 78 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 073 | 1 615 061 |
| 5 | 38 073 | 1 596 924 |
| 6 | 38 073 | 1 578 786 |
| 7 | 38 073 | 1 560 648 |
| 8 | 38 073 | 1 542 510 |
| 9 | 38 073 | 1 524 373 |
| 10 | 40 000 | 1 506 235 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 157 000 | 78 000 |