Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 000 | 1 218 671 |
| 5 | 25 000 | 1 205 029 |
| 6 | 25 000 | 1 191 387 |
| 7 | 25 000 | 1 177 745 |
| 8 | 25 000 | 1 164 104 |
| 9 | 25 000 | 1 150 462 |
| 10 | 25 000 | 1 136 820 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 000 | 1 218 671 |
| 5 | 25 000 | 1 205 029 |
| 6 | 25 000 | 1 191 387 |
| 7 | 25 000 | 1 177 745 |
| 8 | 25 000 | 1 164 104 |
| 9 | 25 000 | 1 150 462 |
| 10 | 25 000 | 1 136 820 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |