Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 291 802 |
| 5 | 21 000 | 1 277 342 |
| 6 | 21 000 | 1 262 882 |
| 7 | 21 000 | 1 248 421 |
| 8 | 21 000 | 1 233 961 |
| 9 | 21 000 | 1 219 500 |
| 10 | 21 000 | 1 205 040 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 113 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 291 802 |
| 5 | 21 000 | 1 277 342 |
| 6 | 21 000 | 1 262 882 |
| 7 | 21 000 | 1 248 421 |
| 8 | 21 000 | 1 233 961 |
| 9 | 21 000 | 1 219 500 |
| 10 | 21 000 | 1 205 040 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 113 000 | 57 000 |