Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 266 150 |
| 5 | 21 000 | 1 251 976 |
| 6 | 21 000 | 1 237 803 |
| 7 | 21 000 | 1 223 630 |
| 8 | 21 000 | 1 209 456 |
| 9 | 21 000 | 1 195 283 |
| 10 | 21 000 | 1 181 110 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 266 150 |
| 5 | 21 000 | 1 251 976 |
| 6 | 21 000 | 1 237 803 |
| 7 | 21 000 | 1 223 630 |
| 8 | 21 000 | 1 209 456 |
| 9 | 21 000 | 1 195 283 |
| 10 | 21 000 | 1 181 110 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 53 000 |