Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 220 055 |
| 5 | 24 000 | 1 206 398 |
| 6 | 24 000 | 1 192 740 |
| 7 | 24 000 | 1 179 083 |
| 8 | 24 000 | 1 165 426 |
| 9 | 24 000 | 1 151 768 |
| 10 | 24 000 | 1 138 111 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 134 000 | 67 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 220 055 |
| 5 | 24 000 | 1 206 398 |
| 6 | 24 000 | 1 192 740 |
| 7 | 24 000 | 1 179 083 |
| 8 | 24 000 | 1 165 426 |
| 9 | 24 000 | 1 151 768 |
| 10 | 24 000 | 1 138 111 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 134 000 | 67 000 |