Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 482 | 1 227 789 |
| 5 | 28 482 | 1 213 999 |
| 6 | 28 482 | 1 200 208 |
| 7 | 28 482 | 1 186 417 |
| 8 | 28 482 | 1 172 626 |
| 9 | 28 482 | 1 158 835 |
| 10 | 30 000 | 1 145 045 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 482 | 1 227 789 |
| 5 | 28 482 | 1 213 999 |
| 6 | 28 482 | 1 200 208 |
| 7 | 28 482 | 1 186 417 |
| 8 | 28 482 | 1 172 626 |
| 9 | 28 482 | 1 158 835 |
| 10 | 30 000 | 1 145 045 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 51 000 |