Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 238 | 830 595 |
| 5 | 21 238 | 821 127 |
| 6 | 21 238 | 811 659 |
| 7 | 21 238 | 802 191 |
| 8 | 21 238 | 792 723 |
| 9 | 24 167 | 783 255 |
| 10 | 29 000 | 773 787 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 86 000 | 43 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 238 | 830 595 |
| 5 | 21 238 | 821 127 |
| 6 | 21 238 | 811 659 |
| 7 | 21 238 | 802 191 |
| 8 | 21 238 | 792 723 |
| 9 | 24 167 | 783 255 |
| 10 | 29 000 | 773 787 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 86 000 | 43 000 |