Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 41 769 | 1 962 874 |
| 5 | 41 769 | 1 940 795 |
| 6 | 41 769 | 1 918 716 |
| 7 | 41 769 | 1 896 637 |
| 8 | 41 769 | 1 874 558 |
| 9 | 41 769 | 1 852 479 |
| 10 | 45 000 | 1 830 400 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 140 000 | 70 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 41 769 | 1 962 874 |
| 5 | 41 769 | 1 940 795 |
| 6 | 41 769 | 1 918 716 |
| 7 | 41 769 | 1 896 637 |
| 8 | 41 769 | 1 874 558 |
| 9 | 41 769 | 1 852 479 |
| 10 | 45 000 | 1 830 400 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 140 000 | 70 000 |