Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 249 | 1 296 091 |
| 5 | 27 249 | 1 281 556 |
| 6 | 27 249 | 1 267 021 |
| 7 | 27 249 | 1 252 487 |
| 8 | 27 249 | 1 237 952 |
| 9 | 27 249 | 1 223 417 |
| 10 | 28 000 | 1 208 883 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 113 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 249 | 1 296 091 |
| 5 | 27 249 | 1 281 556 |
| 6 | 27 249 | 1 267 021 |
| 7 | 27 249 | 1 252 487 |
| 8 | 27 249 | 1 237 952 |
| 9 | 27 249 | 1 223 417 |
| 10 | 28 000 | 1 208 883 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 113 000 | 57 000 |