Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 849 | 839 194 |
| 5 | 21 849 | 829 768 |
| 6 | 21 849 | 820 343 |
| 7 | 21 849 | 810 917 |
| 8 | 21 849 | 801 491 |
| 9 | 21 849 | 792 066 |
| 10 | 23 000 | 782 640 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 85 000 | 43 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 849 | 839 194 |
| 5 | 21 849 | 829 768 |
| 6 | 21 849 | 820 343 |
| 7 | 21 849 | 810 917 |
| 8 | 21 849 | 801 491 |
| 9 | 21 849 | 792 066 |
| 10 | 23 000 | 782 640 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 85 000 | 43 000 |