Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 199 076 |
| 5 | 22 000 | 1 185 654 |
| 6 | 22 000 | 1 172 231 |
| 7 | 22 000 | 1 158 809 |
| 8 | 22 000 | 1 145 386 |
| 9 | 22 000 | 1 131 964 |
| 10 | 22 000 | 1 118 541 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 127 000 | 64 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 199 076 |
| 5 | 22 000 | 1 185 654 |
| 6 | 22 000 | 1 172 231 |
| 7 | 22 000 | 1 158 809 |
| 8 | 22 000 | 1 145 386 |
| 9 | 22 000 | 1 131 964 |
| 10 | 22 000 | 1 118 541 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 127 000 | 64 000 |