Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 44 093 | 1 975 459 |
| 5 | 44 093 | 1 953 315 |
| 6 | 44 093 | 1 931 172 |
| 7 | 44 093 | 1 909 029 |
| 8 | 44 093 | 1 886 885 |
| 9 | 44 093 | 1 864 742 |
| 10 | 45 000 | 1 842 599 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 260 000 | 130 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 44 093 | 1 975 459 |
| 5 | 44 093 | 1 953 315 |
| 6 | 44 093 | 1 931 172 |
| 7 | 44 093 | 1 909 029 |
| 8 | 44 093 | 1 886 885 |
| 9 | 44 093 | 1 864 742 |
| 10 | 45 000 | 1 842 599 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 260 000 | 130 000 |