Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 879 504 |
| 5 | 40 000 | 2 847 270 |
| 6 | 40 000 | 2 815 037 |
| 7 | 40 000 | 2 782 804 |
| 8 | 40 000 | 2 750 571 |
| 9 | 40 000 | 2 718 337 |
| 10 | 40 000 | 2 686 104 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 301 000 | 150 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 879 504 |
| 5 | 40 000 | 2 847 270 |
| 6 | 40 000 | 2 815 037 |
| 7 | 40 000 | 2 782 804 |
| 8 | 40 000 | 2 750 571 |
| 9 | 40 000 | 2 718 337 |
| 10 | 40 000 | 2 686 104 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 301 000 | 150 000 |