Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 769 | 1 117 956 |
| 5 | 29 769 | 1 105 435 |
| 6 | 29 769 | 1 092 914 |
| 7 | 29 769 | 1 080 393 |
| 8 | 29 769 | 1 067 872 |
| 9 | 29 769 | 1 055 351 |
| 10 | 30 000 | 1 042 830 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 108 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 769 | 1 117 956 |
| 5 | 29 769 | 1 105 435 |
| 6 | 29 769 | 1 092 914 |
| 7 | 29 769 | 1 080 393 |
| 8 | 29 769 | 1 067 872 |
| 9 | 29 769 | 1 055 351 |
| 10 | 30 000 | 1 042 830 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 108 000 | 54 000 |